4.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (*) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (2) |
Café elaborado |
Elaboración de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (3) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1986 | | 307972 | 70114 | 28846 | 77209 | 49254 | 23262 | 8586 | 4492 | 4500 | 577 | 41132
|
| 1987 | | 291366 | 78210 | 18759 | 57138 | 27539 | 31088 | 11865 | 7128 | 4801 | 1861 | 52977
|
| 1988 | | 332263 | 100948 | 17508 | 47691 | 59515 | 27128 | 10052 | 10695 | 3764 | 2803 | 52159
|
| 1989 | | 327563 | 114690 | 19918 | 52836 | 29631 | 27090 | 6949 | 17481 | 7140 | 4450 | 47378
|
| 1990 | | 369684 | 150195 | 25741 | 56343 | 8770 | 31033 | 8825 | 12665 | 7781 | 5457 | 62874
|
| 1991 | | 339318 | 92967 | 25396 | 59160 | 10039 | 29211 | 13401 | 18319 | 5297 | 7266 | 78262
|
| 1992 | | 359133 | 85621 | 20199 | 38993 | 6820 | 43179 | 16004 | 26717 | 4648 | 20314 | 96638
|
| 1993 | | 544196 | 104409 | 28126 | 34879 | 11957 | 74828 | 26653 | 90248 | 7517 | 26924 | 138655
|
| 1994 | | 685455 | 119786 | 48109 | 35341 | 9772 | 104728 | 32183 | 119357 | 7547 | 35876 | 172756
|
| 1995 | | 822319 | 134407 | 58555 | 50871 | 11963 | 121193 | 44110 | 117479 | 6152 | 40709 | 236879
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero-noviembre | 618887 | 107550 | 41104 | 32830 | 9229 | 95027 | 29314 | 111195 | 6799 | 33201 | 152635
|
| | Noviembre | 67711 | 14399 | 6264 | 2936 | 813 | 6374 | 2541 | 12994 | 664 | 3851 | 16875
|
| | Diciembre | 66568 | 12236 | 7005 | 2511 | 543 | 9700 | 2869 | 8162 | 747 | 2675 | 20121
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-noviembre | 754452 | 123530 | 55568 | 45705 | 9141 | 111305 | 40651 | 109433 | 5740 | 37372 | 216006
|
| | Enero | 59319 | 15906 | 4243 | 2835 | 534 | 9595 | 2727 | 7368 | 403 | 1518 | 14189
|
| | Febrero | 66754 | 14199 | 3741 | 3474 | 271 | 9607 | 3029 | 11965 | 485 | 2757 | 17227
|
| | Marzo | 75153 | 12154 | 6391 | 3201 | 554 | 12304 | 3532 | 13518 | 668 | 3031 | 19800
|
| | Abril | 66014 | 11672 | 5298 | 4369 | 446 | 9804 | 2753 | 9779 | 556 | 2608 | 18730
|
| | Mayo | 70854 | 10512 | 4692 | 5658 | 751 | 9041 | 3854 | 12527 | 593 | 3296 | 19929
|
| | Junio | 65544 | 12169 | 4870 | 3852 | 707 | 8623 | 3784 | 8595 | 492 | 3924 | 18527
|
| | Julio | 77122 | 16923 | 4989 | 4443 | 631 | 10604 | 3540 | 10736 | 664 | 3787 | 20804
|
| | Agosto | 70670 | 8043 | 5916 | 4638 | 715 | 9836 | 4515 | 7547 | 503 | 4569 | 24389
|
| | Septiembre | 68443 | 8174 | 5801 | 4149 | 1896 | 10138 | 4625 | 7926 | 523 | 4247 | 20964
|
| | Octubre | 64795 | 6099 | 5053 | 4547 | 1308 | 10111 | 4024 | 7537 | 385 | 3734 | 21997
|
| | Noviembre | 69783 | 7679 | 4574 | 4540 | 1329 | 11642 | 4268 | 11936 | 467 | 3900 | 19449
|
| | Diciembre | 67867 | 10876 | 2988 | 5166 | 2822 | 9888 | 3460 | 8046 | 412 | 3337 | 20873
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-noviembre | 986336 | 237781 | 26423 | 65944 | 48708 | 135845 | 42046 | 101709 | 4601 | 47610 | 275669
|
| | Enero | 80866 | 22047 | 2678 | 5383 | 2889 | 9629 | 2676 | 8680 | 471 | 2144 | 24269
|
| | Febrero | 74592 | 14519 | 2761 | 4357 | 5149 | 13207 | 3041 | 10289 | 365 | 3287 | 17617
|
| | Marzo | 93800 | 22654 | 3001 | 5932 | 5808 | 13451 | 4124 | 8863 | 415 | 4383 | 25169
|
| | Abril | 98281 | 32272 | 2749 | 5392 | 6483 | 9808 | 3651 | 9520 | 476 | 4001 | 23929
|
| | Mayo | 93327 | 31631 | 2629 | 5547 | 1482 | 9362 | 4030 | 9547 | 435 | 3916 | 24748
|
| | Junio | 85741 | 18701 | 2013 | 5171 | 1095 | 14014 | 4816 | 10002 | 369 | 4146 | 25414
|
| | Julio | 90191 | 18883 | 1970 | 6649 | 2432 | 13083 | 4328 | 10204 | 383 | 5307 | 26952
|
| | Agosto | 100630 | 19226 | 2277 | 6374 | 7875 | 15767 | 4003 | 8296 | 426 | 5534 | 30852
|
| | Septiembre | 88715 | 19134 | 2226 | 6117 | 3086 | 12003 | 4375 | 8397 | 441 | 5957 | 26979
|
| | Octubre | 89453 | 13546 | 2006 | 7993 | 6229 | 13803 | 3948 | 9398 | 413 | 4728 | 27389
|
| | Noviembre | 90740 | 25168 | 2113 | 7029 | 6180 | 11718 | 3054 | 8513 | 407 | 4207 | 22351
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 continúan siendo provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Fuentes: 1986-1994, Banco Central del Ecuador. A partir de 1995 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador
(2) A partir de 1996 incluye exportaciones del Sector Privado.
(3) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : 1986 y 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Genérale de Surveillance. 1988-junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.