4.1. SECTOR EXTERNO
4.1.2. EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS POR TIPO DE OPERACION (*)
Miles de barriles
| PERIODO |
TOTAL CRUDO EXPORTADO |
PETROECUADOR(1) |
OTRAS COMPANIAS (2) |
PETROECUADOR Derivados (3) |
| Directas |
Regalías |
Compensación |
Trueque |
Directas |
| | 1986 | 71415 | 43443 | | 4858 | 3212 | 19902 | 6676
|
| | 1987 | 42516 | 21189 | 9938 | 1273 | 2825 | 7291 | 5709
|
| | 1988 | 69005 | 24469 | 20477 | 12356 | 3750 | 7954 | 9510
|
| | 1989 | 63733 | 24443 | 19329 | 8756 | 2712 | 8494 | 8397
|
| | 1990 | 62274 | 25150 | 20294 | 6555 | | 10275 | 9695
|
| | 1991 | 65256 | 28747 | 18888 | 5604 | | 12018 | 9411
|
| | 1992 | 74937 | 40277 | 20965 | 9069 | | 4625 | 7401
|
| | 1993 | 79901 | 49737 | 22182 | 7206 | | 776 | 9561
|
| | 1994 | 86640 | 47844 | 22263 | 16086 | | 447 | 10534
|
| | 1995 | 94078 | 38287 | 22046 | 31070 | | 2675 | 10475
|
| | 1996 | 84377 | 46290 | 18691 | 15733 | | 3664 | 14015
|
| | | | | | | | |
|
| | 1994 Enero-diciembre | 86640 | 47844 | 22263 | 16086 | | 447 | 10534
|
| | Diciembre | 6990 | 3243 | 1852 | 1787 | | 107 | 924
|
| | | | | | | | |
|
| | 1995 Enero-diciembre | 94078 | 38287 | 22046 | 31070 | | 2675 | 10475
|
| | Enero | 7297 | 3174 | 1956 | 2132 | | 35 | 1224
|
| | Febrero | 6781 | 2972 | 1508 | 1816 | | 485 | 1065
|
| | Marzo | 7694 | 3213 | 2278 | 1874 | | 330 | 920
|
| | Abril | 8410 | 1796 | 1838 | 4358 | | 418 | 863
|
| | Mayo | 8287 | 3627 | 1743 | 2868 | | 48 | 734
|
| | Junio | 7215 | 3994 | 1724 | 1073 | | 424 | 897
|
| | Julio | 6691 | 3575 | 1867 | 802 | | 447 | 1445
|
| | Agosto | 8962 | 5715 | 1867 | 1350 | | 30 | 706
|
| | Septiembre | 6465 | 1169 | 1847 | 3263 | | 186 | 730
|
| | Octubre | 9388 | 2845 | 1779 | 4684 | | 80 | 536
|
| | Noviembre | 8971 | 3587 | 1941 | 3332 | | 111 | 645
|
| | Diciembre | 7918 | 2620 | 1699 | 3518 | | 80 | 711
|
| | | | | | | | |
|
| | 1996 Enero-diciembre | 84377 | 46290 | 18691 | 15733 | | 3664 | 14015
|
| | Enero | 7570 | 3913 | 1779 | 1798 | | 80 | 983
|
| | Febrero | 6773 | 5017 | 1686 | | | 69 | 730
|
| | Marzo | 7049 | 4735 | 1500 | 710 | | 105 | 1134
|
| | Abril | 6342 | 3821 | 1737 | | | 785 | 1395
|
| | Mayo | 6991 | 5506 | 359 | 666 | | 460 | 1488
|
| | Junio | 6909 | 3593 | 1784 | 756 | | 776 | 1365
|
| | Julio | 7157 | 4991 | 377 | 1304 | | 485 | 1259
|
| | Agosto | 6431 | 2800 | 1772 | 1421 | | 438 | 1295
|
| | Septiembre | 7322 | 3231 | 1839 | 2142 | | 110 | 1236
|
| | Octubre | 7206 | 2620 | 1889 | 2340 | | 357 | 750
|
| | Noviembre | 7284 | 2798 | 2092 | 2395 | | | 1307
|
| | Diciembre | 7344 | 3266 | 1876 | 2201 | | | 1073
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas, las de 1995 y 1996 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) CEPE hasta septiembre de 1.989.
(2) Incluye Maxus, Tripetrol y City.
(3) Incluye fuel oil, gasolina y diesel.
FUENTE : Petroecuador, compañías privadas y Dirección Nacional de Hidrocarburos.