4.2. BALANZA DE PAGOS
4.2.2. BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB (1) |
BALANZA COMERCIAL (1) |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) |
| Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Total |
Petroleras (2) |
No Petroleras (3) |
Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1986 | 2200 | 997 | 1203 | 1643 | 95 | 1548 | 557 | 902 | -345 | -24.75 | 1.99 | 133.9 | 116.64
|
| 1987 | 2021 | 817 | 1204 | 2054 | 261 | 1793 | -33 | 556 | -589 | -8.14 | 25.02 | 98.39 | 113.79
|
| 1988 | 2205 | 988 | 1217 | 1582 | 42 | 1540 | 623 | 946 | -323 | 9.1 | -22.98 | 139.38 | 94.36
|
| 1989 | 2354 | 1147 | 1207 | 1692 | 48 | 1644 | 662 | 1099 | -437 | 6.76 | 6.95 | 139.13 | 102.85
|
| 1990 | 2724 | 1418 | 1306 | 1715 | 69 | 1646 | 1009 | 1349 | -340 | 15.72 | 1.36 | 158.83 | 107.51
|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2208 | 66 | 2142 | 643 | 1086 | -443 | 4.66 | 28.75 | 129.12 | 101.46
|
| 1992 | 3102 | 1345 | 1757 | 2084 | 110 | 1974 | 1018 | 1235 | -217 | 8.8 | -5.62 | 148.85 | 100
|
| 1993 | 3066 | 1257 | 1809 | 2474 | 198 | 2276 | 592 | 1059 | -467 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.99
|
| 1994 | 3843 | 1305 | 2538 | 3280 | 78 | 3202 | 563 | 1227 | -664 | 25.34 | 32.58 | 117.16 | 96.21
|
| 1995 | 4411 | 1560 | 2851 | 4057 | 200 | 3857 | 354 | 1360 | -1006 | 14.78 | 23.69 | 108.73 | 94.4
|
| 1996 | 4860 | 1776 | 3084 | 3488 | 120 | 3368 | 1372 | 1656 | -284 | 10.18 | -14.03 | 139.33 | 100.04
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero-Diciembre | 3843 | 1305 | 2538 | 3280 | 78 | 3202 | 563 | 1227 | -664 | 25.34 | 32.58 | 117.16 |
|
| Enero | 242 | 82 | 160 | 234 | 5 | 229 | 8 | 77 | -69 | 0 | -1.68 | 103.42 | 86.36
|
| Febrero | 254 | 83 | 171 | 285 | 3 | 282 | -31 | 80 | -111 | 4.96 | 21.79 | 89.12 | 88.69
|
| Marzo | 303 | 100 | 203 | 227 | 4 | 223 | 76 | 96 | -20 | 19.29 | -20.35 | 133.48 | 87.92
|
| Abril | 271 | 96 | 175 | 238 | 1 | 237 | 33 | 95 | -62 | -10.56 | 4.85 | 113.87 | 92.72
|
| Mayo | 313 | 110 | 203 | 312 | 7 | 305 | 1 | 103 | -102 | 15.5 | 31.09 | 100.32 | 95.59
|
| Junio | 292 | 100 | 192 | 289 | 3 | 286 | 3 | 97 | -94 | -6.71 | -7.37 | 101.04 | 95.91
|
| Julio | 356 | 131 | 225 | 310 | 7 | 303 | 46 | 124 | -78 | 21.92 | 7.27 | 114.84 | 97.32
|
| Agosto | 360 | 125 | 235 | 304 | 6 | 298 | 56 | 119 | -63 | 1.12 | -1.94 | 118.42 | 100.65
|
| Septiembre | 397 | 129 | 268 | 300 | 12 | 288 | 97 | 117 | -20 | 10.28 | -1.32 | 132.33 | 101.69
|
| Octubre | 369 | 119 | 250 | 280 | 11 | 269 | 89 | 108 | -19 | -7.05 | -6.67 | 131.79 | 100.2
|
| Noviembre | 347 | 121 | 226 | 248 | 10 | 238 | 99 | 111 | -12 | -5.96 | -11.43 | 139.92 | 98.18
|
| Diciembre | 339 | 109 | 230 | 253 | 9 | 244 | 86 | 100 | -14 | -2.31 | 2.02 | 133.99 | 96.29
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero-Diciembre | 4411 | 1560 | 2851 | 4057 | 200 | 3857 | 354 | 1360 | -1006 | 14.78 | 23.69 | 108.73 |
|
| Enero | 330 | 122 | 208 | 337 | 7 | 330 | -7 | 115 | -122 | -2.65 | 33.2 | 97.92 | 99.19
|
| Febrero | 343 | 117 | 226 | 346 | 14 | 332 | -3 | 103 | -106 | 3.94 | 2.67 | 99.13 | 100.05
|
| Marzo | 384 | 130 | 254 | 386 | 10 | 376 | -2 | 120 | -122 | 11.95 | 11.56 | 99.48 | 98.72
|
| Abril | 388 | 150 | 238 | 305 | 28 | 277 | 83 | 122 | -39 | 1.04 | -20.98 | 127.21 | 99.72
|
| Mayo | 391 | 146 | 245 | 376 | 20 | 356 | 15 | 126 | -111 | 0.77 | 23.28 | 103.99 | 98.25
|
| Junio | 358 | 121 | 237 | 321 | 8 | 313 | 37 | 113 | -76 | -8.44 | -14.63 | 111.53 | 94.1
|
| Julio | 337 | 111 | 226 | 298 | 8 | 290 | 39 | 103 | -64 | -5.87 | -7.17 | 113.09 | 89.93
|
| Agosto | 390 | 137 | 253 | 303 | 14 | 289 | 87 | 123 | -36 | 15.73 | 1.68 | 128.71 | 93.39
|
| Septiembre | 357 | 106 | 251 | 366 | 22 | 344 | -9 | 84 | -93 | -8.46 | 20.79 | 97.54 | 93.5
|
| Octubre | 379 | 140 | 239 | 389 | 31 | 358 | -10 | 109 | -119 | 6.16 | 6.28 | 97.43 | 90.43
|
| Noviembre | 391 | 146 | 245 | 330 | 24 | 306 | 61 | 122 | -61 | 3.17 | -15.17 | 118.48 | 88.6
|
| Diciembre | 363 | 134 | 229 | 300 | 14 | 286 | 63 | 120 | -57 | -7.16 | -9.09 | 121 | 91.34
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-Diciembre | 4860 | 1776 | 3084 | 3488 | 120 | 3368 | 1372 | 1656 | -284 | 10.18 | -14.03 | 139.33 |
|
| Enero | 362 | 136 | 226 | 347 | 11 | 336 | 15 | 125 | -110 | -0.28 | 15.67 | 104.32 | 91.69
|
| Febrero | 347 | 119 | 228 | 275 | 7 | 268 | 72 | 112 | -40 | -4.14 | -20.75 | 126.18 | 92.73
|
| Marzo | 419 | 147 | 272 | 308 | 8 | 300 | 111 | 139 | -28 | 20.75 | 12 | 136.04 | 100.27
|
| Abril | 396 | 154 | 242 | 310 | 14 | 296 | 86 | 140 | -54 | -5.49 | 0.65 | 127.74 | 103.34
|
| Mayo | 397 | 150 | 247 | 228 | 16 | 212 | 169 | 134 | 35 | 0.25 | -26.45 | 174.12 | 98.96
|
| Junio | 378 | 133 | 245 | 288 | 11 | 277 | 90 | 122 | -32 | -4.79 | 26.32 | 131.25 | 99.28
|
| Julio | 400 | 144 | 256 | 314 | 13 | 301 | 86 | 131 | -45 | 5.82 | 9.03 | 127.39 | 102.04
|
| Agosto | 429 | 135 | 294 | 270 | 7 | 263 | 159 | 128 | 31 | 7.25 | -14.01 | 158.89 | 101.04
|
| Septiembre | 436 | 166 | 270 | 255 | 9 | 246 | 181 | 157 | 24 | 1.63 | -5.56 | 170.98 | 105.32
|
| Octubre | 437 | 161 | 276 | 352 | 10 | 342 | 85 | 151 | -66 | 0.23 | 38.04 | 124.15 | 105.61
|
| Noviembre | 446 | 163 | 283 | 294 | 10 | 284 | 152 | 153 | -1 | 2.06 | -16.48 | 151.7 | 103.9
|
| Diciembre | 413 | 168 | 245 | 247 | 4 | 243 | 166 | 164 | 2 | -7.4 | -15.99 | 167.21 | 106.56
|
.
(1) A partir de este número, las importaciones FOB totales se desglosan en petroleras y no petroleras.
(2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(3) Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN.
(4) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
NOTA: Por reproceso de la información básica de comercio exterior, se revisan los datos de exportaciones (1993 y 1994) y de importaciones (1994).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.