4.4. COTIZACIONES DE LAS PRINCIPALES MONEDAS. TASAS DE INFLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y TIPOS DE INTERES EN EL MERCADO INTERNACIONAL
4.4.2. ECUADOR: INDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL (1)
Base: agosto 1992 = 100
| PERIODO |
EFECTIVO REAL (2) |
BILATERAL REAL |
| EE.UU |
Japón |
Alemania |
Colombia |
Chile |
Perú |
| | 1986 | 69.62 | 82.15 | 70.86 | 61.05 | 95.11 | 69.76 | 27.72
|
| | 1987 | 89.63 | 99.88 | 96.86 | 86.61 | 110.05 | 86.39 | 49.75
|
| | 1988 | 102.26 | 111.3 | 117.98 | 96.24 | 122.53 | 95.13 | 53.83
|
| | 1989 | 98.8 | 110.24 | 105.9 | 87.3 | 113.92 | 96.53 | 86.11
|
| | 1990 | 108.13 | 114.36 | 102.4 | 102.68 | 110.29 | 104.89 | 91.19
|
| | 1991 | 104.39 | 109.74 | 104.6 | 95.17 | 105.02 | 102.74 | 103.99
|
| | 1992 | 104.68 | 107.34 | 107.47 | 99.94 | 105.63 | 108.66 | 106.26
|
| | 1993 | 91.05 | 95.4 | 107.1 | 84.87 | 98.12 | 94.65 | 85.31
|
| | 1994 | 86.03 | 87.77 | 105.24 | 79.92 | 110.86 | 91.07 | 85.79
|
| | 1995 | 87.66 | 85.53 | 108.79 | 87.24 | 117.79 | 99.06 | 88.08
|
| | 1996 | 88.44 | 88.12 | 93.73 | 82.46 | 125.05 | 102.33 | 90.4
|
| | | | | | | | |
|
| | 1994 Enero | 87.33 | 92.66 | 102.63 | 78.67 | 97.77 | 91.35 | 85.79
|
| | Febrero | 84.22 | 88.75 | 102.9 | 75.63 | 95.92 | 87.85 | 83.42
|
| | Marzo | 85.52 | 88.97 | 104.3 | 77.67 | 111.04 | 88.42 | 85.64
|
| | Abril | 85.01 | 88.13 | 105.04 | 76.74 | 110.83 | 89.25 | 85.68
|
| | Mayo | 84.71 | 87.35 | 103.91 | 78.05 | 110.28 | 89.38 | 85.06
|
| | Junio | 84.45 | 86.76 | 103.47 | 78.75 | 111.55 | 89.82 | 85.16
|
| | Julio | 86.52 | 87.21 | 107.67 | 81.94 | 114.45 | 90.5 | 85.73
|
| | Agosto | 87.47 | 87.95 | 107.24 | 82.75 | 117.04 | 92.33 | 86.31
|
| | Septiembre | 87.36 | 87.32 | 107.61 | 82.74 | 115.01 | 92.96 | 84.74
|
| | Octubre | 87.86 | 87.02 | 108.08 | 84.22 | 114.53 | 93.62 | 85.39
|
| | Noviembre | 86.88 | 86.18 | 107.05 | 82.3 | 115.83 | 92.85 | 87.42
|
| | Diciembre | 84.99 | 84.97 | 102.98 | 79.55 | 116.03 | 94.55 | 89.14
|
| | | | | | | | |
|
| | 1995 Enero | 84.63 | 84.51 | 102.92 | 81.18 | 114.69 | 93.3 | 86.24
|
| | Febrero | 86.1 | 85.45 | 104.33 | 83.6 | 118.88 | 93.07 | 87.03
|
| | Marzo | 86.42 | 84.69 | 111.39 | 88.16 | 118.43 | 92.86 | 85.55
|
| | Abril | 86.79 | 83.71 | 119.51 | 88.63 | 118.6 | 95.87 | 84.76
|
| | Mayo | 86.37 | 83.1 | 116.77 | 86.21 | 118.92 | 99.76 | 85.03
|
| | Junio | 88.42 | 84.67 | 119.46 | 88.45 | 122.7 | 103.46 | 87.21
|
| | Julio | 89.48 | 85.6 | 116.29 | 90.36 | 122.4 | 103.76 | 89.06
|
| | Agosto | 87.92 | 85.52 | 107.09 | 86.42 | 117.19 | 102.46 | 89.67
|
| | Septiembre | 86.36 | 84.81 | 100.33 | 84.41 | 113.36 | 100.57 | 88.65
|
| | Octubre | 87.4 | 85.51 | 100.45 | 87.69 | 112.3 | 98.54 | 89.23
|
| | Noviembre | 90.55 | 88.73 | 102.56 | 90.86 | 115.73 | 101.05 | 91.72
|
| | Diciembre | 91.44 | 90 | 104.32 | 90.91 | 120.28 | 104 | 92.8
|
| | | | | | | | |
|
| | 1996 Enero | 89.39 | 88.69 | 98.21 | 86.36 | 118.28 | 101.85 | 91.23
|
| | Febrero | 88.39 | 87.56 | 96.55 | 84.8 | 118.78 | 100.18 | 90.75
|
| | Marzo | 88.19 | 87.57 | 96.08 | 83.79 | 118.33 | 100.54 | 91.51
|
| | Abril | 87.06 | 86.85 | 94.05 | 81.33 | 118.45 | 101.44 | 90.9
|
| | Mayo | 88.43 | 88.58 | 96.77 | 81.41 | 120.41 | 104.46 | 91.59
|
| | Junio | 87.71 | 87.85 | 93.59 | 81.13 | 120.04 | 103.16 | 90.17
|
| | Julio | 87.93 | 87.73 | 92.75 | 82.3 | 121.94 | 102.58 | 90.61
|
| | Agosto | 89.31 | 88.62 | 94.81 | 84.17 | 126.56 | 103.86 | 91.54
|
| | Septiembre | 87.83 | 87.54 | 91.99 | 81.53 | 127.03 | 102.54 | 89.35
|
| | Octubre | 87.2 | 87.23 | 89.23 | 79.78 | 131.24 | 101.46 | 87.28
|
| | Noviembre | 87.95 | 87.6 | 90.14 | 81.13 | 136.41 | 100.88 | 87.85
|
| | Diciembre | 91.28 | 91.66 | 90.6 | 81.84 | 143.1 | 105.05 | 92.06
|
.
(1) La disminución del índice significa apreciación real.
(2) Se utiliza una muestra de 18 países que tienen mayor comercio con el Ecuador, excluyendo petróleo.
NOTA: Los índices corresponden a promedio del período.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.