1.6.c. AHORRO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL (cont.)
Instrumentos de moneda nacional y extranjera
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
AHORRO POR TIPO DE OPERACION |
| TOTAL |
AHORRO FINANCIERO |
DEPOSITOS AHORRO |
DEPOSITOS A PLAZO |
OTRAS CAPTACIONES |
Tasa de crecimiento anual |
| Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
| | | | aa=ab+ac | ab=ad+af+ah | ac=ae+ag+al | ad=c+h+k+q | ae=d+r | af=e+i+l+m+s+u+y | ag=f+n+t+v+z | ah=w | ai=x |
|
|---|
| 1986 Diciembre | 31 (2) | | 165586 | 165410 | 176 | 85825 | | 78980 | 176 | 605 | | 42.6
|
| 1987 Diciembre | 31 | | 244898 | 244685 | 213 | 127126 | | 116799 | 213 | 760 | | 47.9
|
| 1988 Diciembre | 31 | | 329973 | 329273 | 700 | 178291 | | 148832 | 700 | 2150 | | 34.7
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 501255 | 500800 | 455 | 257508 | | 237389 | 455 | 5903 | | 51.9
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 890553 | 890098 | 455 | 422902 | | 459203 | 455 | 7993 | | 77.7
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 1427447 | 1423622 | 3825 | 675666 | | 736936 | 3825 | 11020 | | 60.3
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 2364145 | 2308128 | 56017 | 1104454 | | 1175143 | 56017 | 28531 | | 65.6
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 3824423 | 3651072 | 173351 | 1775033 | 4159 | 1817350 | 165664 | 58689 | 3528 | 61.8
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 6076624 | 5582483 | 494141 | 2001647 | 50589 | 3499055 | 440529 | 81781 | 3023 | 58.9
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 8528244 | 6948604 | 1579640 | 2485600 | 317769 | 4386165 | 1258880 | 76839 | 2991 | 40.3
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1993 Diciembre | 31 (3) | | 3900719 | 3651072 | 249647 | 1775033 | 5989 | 1817350 | 238576 | 58689 | 5081 | 58.2
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | | 3966521 | 3681598 | 284923 | 1724596 | 8009 | 1893067 | 272200 | 63935 | 4714 | 56.9
|
| Febrero | 28 | | 4365179 | 4073376 | 291803 | 1790248 | 8487 | 2193665 | 278773 | 89463 | 4544 | 65.4
|
| Marzo | 31 | | 4658586 | 4270492 | 388094 | 1919273 | 10033 | 2257017 | 373708 | 94202 | 4353 | 68.4
|
| Abril | 30 | | 4654124 | 4301040 | 353084 | 1937474 | 12048 | 2279575 | 336214 | 83991 | 4821 | 68.4
|
| Mayo | 31 | | 4990918 | 4616979 | 373939 | 2163963 | 14810 | 2364994 | 354666 | 88022 | 4463 | 79.2
|
| Junio | 30 | | 4835794 | 4519947 | 315847 | 1737437 | 16141 | 2690880 | 295091 | 91630 | 4616 | 59.7
|
| Julio | 31 | | 5002558 | 4580108 | 422450 | 1773378 | 17809 | 2744411 | 400336 | 62319 | 4306 | 58.4
|
| Agosto | 31 | | 5300543 | 4813290 | 487253 | 1760073 | 27689 | 2984106 | 455253 | 69111 | 4311 | 58.4
|
| Septiembre | 30 | | 5469857 | 4943292 | 526565 | 1821825 | 38438 | 3044664 | 484508 | 76803 | 3618 | 55.6
|
| Octubre | 31 | | 5788991 | 5282025 | 506966 | 1916069 | 45488 | 3284284 | 453625 | 81672 | 7853 | 57.9
|
| Noviembre | 30 | | 5964659 | 5420028 | 544631 | 1979999 | 58781 | 3362142 | 481983 | 77887 | 3867 | 61.4
|
| Diciembre | 31 | | 6211077 | 5582483 | 628594 | 2001647 | 64354 | 3499055 | 560394 | 81781 | 3846 | 59.2
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 6371181 | 5724133 | 647048 | 1837853 | 71237 | 3785992 | 572226 | 100288 | 3585 | 60.6
|
| Febrero | 28 | | 6291863 | 5664809 | 627054 | 1649356 | 52416 | 3899634 | 571452 | 115819 | 3186 | 44.1
|
| Marzo | 31 | | 6971075 | 6331173 | 639902 | 1787985 | 67032 | 4443776 | 569058 | 99412 | 3811 | 49.6
|
| Abril | 30 | | 7332408 | 6606914 | 725494 | 1916426 | 69266 | 4611223 | 653080 | 79265 | 3148 | 57.5
|
| Mayo | 31 | | 7555564 | 6719012 | 836552 | 2043934 | 75834 | 4586349 | 757490 | 88729 | 3228 | 51.4
|
| Junio | 30 | | 7776284 | 6772710 | 1003574 | 2194527 | 141336 | 4486974 | 859176 | 91209 | 3062 | 60.8
|
| Julio | 31 | | 7715042 | 6697488 | 1017554 | 2263875 | 152618 | 4350061 | 861712 | 83552 | 3224 | 54.2
|
| Agosto | 31 | | 7839208 | 6751019 | 1088189 | 2266091 | 152097 | 4402656 | 932983 | 82272 | 3109 | 47.9
|
| Septiembre | 30 | | 8089475 | 6988731 | 1100744 | 2320652 | 174716 | 4585306 | 923146 | 82773 | 2882 | 47.9
|
| Octubre | 31 | | 8133544 | 6944305 | 1189239 | 2340363 | 203493 | 4532138 | 982816 | 71804 | 2930 | 40.5
|
| Noviembre | 30 | | 8416219 | 6975662 | 1440557 | 2306553 | 275769 | 4594315 | 1160094 | 74794 | 4695 | 41.1
|
| Diciembre | 31 | | 8528244 | 6948604 | 1579640 | 2485600 | 317769 | 4386165 | 1258880 | 76839 | 2991 | 37.3
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 8857289 | 7314468 | 1542821 | 2427075 | 306480 | 4805600 | 1233355 | 81793 | 2986 | 39
|
| Febrero | 29 | | 9423110 | 7881141 | 1541969 | 2453370 | 244377 | 5355897 | 1293514 | 71874 | 4077 | 49.8
|
| Marzo | 31 | | 9540732 | 7985769 | 1554963 | 2546378 | 266359 | 5389316 | 1286045 | 50075 | 2559 | 36.9
|
| Abril | 30 | | 9611102 | 7990027 | 1621074 | 2643866 | 280001 | 5332817 | 1336787 | 13344 | 4287 | 31.1
|
| Mayo | 31 | | 9840808 | 8125129 | 1715679 | 2669716 | 339447 | 5449984 | 1373329 | 5429 | 2903 | 30.2
|
| Junio | 30 | | 10218820 | 8410131 | 1808690 | 2742904 | 338649 | 5662514 | 1467273 | 4713 | 2767 | 31.4
|
| Julio | 31 | | 10321892 | 8533673 | 1788219 | 2743101 | 364647 | 5786125 | 1420608 | 4447 | 2963 | 33.8
|
| Agosto | 31 | | 10890041 | 8980357 | 1909684 | 2801618 | 361995 | 6165927 | 1534071 | 12812 | 13618 | 38.9
|
| Septiembre | 30 | | 11484700 | 9512518 | 1972183 | 2980044 | 397050 | 6483756 | 1543963 | 48717 | 31171 | 42
|
| Octubre | 31 | | 12045126 | 9945495 | 2099631 | 3171252 | 392194 | 6703551 | 1667348 | 70692 | 40089 | 48.1
|
| Noviembre | 30 | | 12144792 | 9923985 | 2220807 | 3249512 | 446176 | 6577565 | 1736119 | 96908 | 38512 | 44.3
|
| Diciembre | 31 | | 12003896 | 9678185 | 2325711 | 3387563 | 458963 | 6193714 | 1829447 | 96908 | 37301 | 40.8
|
.
(1) Por cambio en la metodología del ahorro en el sistema financiero se incluyen los instrumentos en moneda extranjera.
(2) Las cuentas en moneda extranjera para el periodo 1986-1995 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(3) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1995 (US$ 1 = S/2.922).
(4) Incluye depósitos de plazo mayor, pólizas de acumulación, certificados financieros, certificados de arrendamiento mercantil y captaciones ordinarias (Resolución No. SB-94-1405).
FUENTE : Instituciones financieras.