4.1. SECTOR EXTERNO
4.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (*) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (2) |
Café elaborado |
Elaboración de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (3) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1986 | | 322450 | 84592 | 28846 | 77209 | 49254 | 23262 | 8586 | 4492 | 4500 | 577 | 41132
|
| 1987 | | 291366 | 78210 | 18759 | 57138 | 27539 | 31088 | 11865 | 7128 | 4801 | 1861 | 52977
|
| 1988 | | 343963 | 112648 | 17508 | 47691 | 59515 | 27128 | 10052 | 10695 | 3764 | 2803 | 52159
|
| 1989 | | 327582 | 114709 | 19918 | 52836 | 29631 | 27090 | 6949 | 17481 | 7140 | 4450 | 47378
|
| 1990 | | 379536 | 150234 | 25738 | 56082 | 8769 | 31623 | 11607 | 13758 | 8028 | 5585 | 68112
|
| 1991 | | 351793 | 93125 | 25396 | 59136 | 10294 | 29629 | 15247 | 18951 | 5674 | 7025 | 87316
|
| 1992 | | 374437 | 85724 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18524 | 100783
|
| 1993 | | 544865 | 104469 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90699 | 7649 | 29958 | 135639
|
| 1994 | | 685227 | 119763 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40831 | 167416
|
| 1995 | | 855246 | 164925 | 58556 | 50860 | 12419 | 121252 | 44076 | 118064 | 6341 | 46432 | 232321
|
| 1996 | | 1077282 | 255238 | 28468 | 72157 | 50981 | 149798 | 45435 | 112965 | 5178 | 51817 | 305245
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero-diciembre | 685227 | 119763 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40831 | 167416
|
| | Diciembre | 66568 | 12240 | 7005 | 2511 | 543 | 9700 | 2869 | 8161 | 747 | 3305 | 19488
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-diciembre | 855246 | 164925 | 58556 | 50860 | 12419 | 121252 | 44076 | 118064 | 6341 | 46432 | 232321
|
| | Enero | 59660 | 15907 | 4243 | 2835 | 534 | 9595 | 2727 | 7373 | 403 | 2290 | 13753
|
| | Febrero | 66852 | 14199 | 3741 | 3474 | 271 | 9607 | 3014 | 12060 | 485 | 3288 | 16713
|
| | Marzo | 75143 | 12154 | 6391 | 3201 | 554 | 12304 | 3517 | 13514 | 668 | 3343 | 19497
|
| | Abril | 65002 | 11672 | 5298 | 4369 | 446 | 9804 | 2741 | 9782 | 561 | 3169 | 17160
|
| | Mayo | 70995 | 10512 | 4692 | 5658 | 851 | 9041 | 3853 | 12555 | 618 | 3894 | 19321
|
| | Junio | 65747 | 12169 | 4870 | 3852 | 807 | 8725 | 3772 | 8608 | 504 | 4507 | 17933
|
| | Julio | 77096 | 16923 | 4989 | 4443 | 631 | 10604 | 3540 | 10736 | 664 | 4303 | 20263
|
| | Agosto | 72563 | 8043 | 5916 | 4638 | 715 | 9836 | 4515 | 7721 | 518 | 4943 | 25718
|
| | Septiembre | 73707 | 13425 | 5801 | 4137 | 1896 | 10138 | 4625 | 8272 | 543 | 4790 | 20080
|
| | Octubre | 69929 | 11044 | 5053 | 4547 | 1308 | 10112 | 4023 | 7288 | 400 | 4022 | 22132
|
| | Noviembre | 84877 | 22460 | 4574 | 4547 | 1329 | 11644 | 4293 | 12079 | 516 | 4264 | 19171
|
| | Diciembre | 73675 | 16417 | 2988 | 5159 | 3077 | 9842 | 3456 | 8076 | 461 | 3619 | 20580
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-diciembre | 1077282 | 255238 | 28468 | 72157 | 50981 | 149798 | 45435 | 112965 | 5178 | 51817 | 305245
|
| | Enero | 80865 | 22047 | 2678 | 5383 | 2889 | 9629 | 2676 | 8680 | 471 | 2144 | 24268
|
| | Febrero | 74592 | 14519 | 2761 | 4357 | 5149 | 13207 | 3041 | 10289 | 365 | 3287 | 17617
|
| | Marzo | 93857 | 22654 | 3001 | 5932 | 5808 | 13508 | 4124 | 8863 | 415 | 4383 | 25169
|
| | Abril | 98326 | 32272 | 2749 | 5392 | 6483 | 9808 | 3685 | 9529 | 476 | 4001 | 23931
|
| | Mayo | 93327 | 31631 | 2629 | 5547 | 1482 | 9362 | 4030 | 9547 | 435 | 3916 | 24748
|
| | Junio | 85742 | 18701 | 2013 | 5171 | 1095 | 14014 | 4816 | 10001 | 369 | 4146 | 25416
|
| | Julio | 90024 | 18883 | 1970 | 6649 | 2432 | 13083 | 4192 | 10204 | 383 | 5307 | 26921
|
| | Agosto | 100925 | 19226 | 2277 | 6374 | 7875 | 15777 | 4045 | 8553 | 426 | 5534 | 30838
|
| | Septiembre | 89904 | 19134 | 2226 | 6129 | 3244 | 12434 | 4438 | 8481 | 466 | 5960 | 27392
|
| | Octubre | 90471 | 13546 | 2100 | 7993 | 6229 | 14388 | 4066 | 9544 | 413 | 4731 | 27461
|
| | Noviembre | 104519 | 25168 | 2650 | 7467 | 6884 | 13252 | 3477 | 8552 | 465 | 4743 | 31861
|
| | Diciembre | 74730 | 17457 | 1414 | 5763 | 1411 | 11336 | 2845 | 10722 | 494 | 3665 | 19623
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 continúan siendo provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Fuentes: 1986-1994, Banco Central del Ecuador. A partir de 1995 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador
(2) A partir de 1996 incluye exportaciones del Sector Privado.
(3) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : 1986 y 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Genérale de Surveillance. 1988-junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.