1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.4. BANCOS PRIVADOS
CREDITO
POR OPERACIONES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CREDITO |
SUBTOTAL CARTERA |
Creditos sobre firmas |
Créditos Prendarios |
Créditos hipotecarios |
Créditos especiales |
Contratos de arrendamiento mercantil |
Otros créditos |
Provisión créditos incobrables |
Otros (4) |
| Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
| | | | a=b+p | b=c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1986 | (1) | | 254483 | 252574 | 131947 | 13528 | 4490 | 402 | 23822 | 2161 | 27209 | 1765 | 0 | 0 | 43924 | 9394 | -6069 | 1909
|
| 1987 | | | 328606 | 326995 | 188130 | 20355 | 7916 | 745 | 28758 | 2226 | 32192 | 2197 | 0 | 0 | 46092 | 7334 | -8950 | 1611
|
| 1988 | | | 381364 | 376575 | 228943 | 22442 | 9278 | 1034 | 35687 | 2302 | 39549 | 2279 | 0 | 0 | 37208 | 11893 | -14040 | 4789
|
| 1989 | | | 519199 | 515118 | 368686 | 19505 | 11069 | 1101 | 43446 | 2349 | 54692 | 1534 | 0 | 0 | 19155 | 10597 | -17016 | 4081
|
| 1990 | | | 761929 | 746709 | 534303 | 28081 | 21573 | 1782 | 55848 | 2902 | 86274 | 1888 | 0 | 0 | 19762 | 14207 | -19911 | 15221
|
| 1991 | | | 1343663 | 1258623 | 864537 | 42011 | 79020 | 2086 | 127606 | 4220 | 100151 | 2661 | 0 | 0 | 50324 | 18394 | -32387 | 85040
|
| 1992 | | | 2198459 | 2031815 | 1544638 | 75805 | 60685 | 3790 | 180377 | 5119 | 85721 | 3084 | 7039 | 112 | 92092 | 23516 | -50164 | 166644
|
| 1993 | | | 4059741 | 3740384 | 2879759 | 101283 | 104118 | 4474 | 319649 | 6040 | 175291 | 3240 | 30257 | 1987 | 184356 | 39950 | -110021 | 319356
|
| 1994 | | | 7597433 | 7101166 | 4017240 | 150848 | 492629 | 9808 | 777297 | 11858 | 759807 | 6293 | 203734 | 9071 | 781336 | 89680 | -208434 | 496267
|
| 1995 | | | 11881184 | 11262065 | 5515005 | 347867 | 748424 | 14484 | 1740157 | 44966 | 1498176 | 10871 | 381974 | 11467 | 1156256 | 164919 | -372503 | 619119
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1993 | Diciembre | 31 (2) | 4299056 | 3961637 | 3039028 | 103150 | 104118 | 4474 | 321660 | 6040 | 221157 | 3240 | 31362 | 2063 | 185771 | 49595 | -110021 | 337420
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero | 31 | 4452714 | 4096705 | 2979729 | 160947 | 100487 | 6658 | 326064 | 12483 | 321278 | 4036 | 29584 | 1744 | 186485 | 82869 | -115658 | 356009
|
| | Febrero | 28 | 4473423 | 4189084 | 2932763 | 200592 | 101242 | 7040 | 335485 | 12030 | 405303 | 4408 | 28312 | 1798 | 181488 | 97444 | -118822 | 284339
|
| | Marzo | 31 | 4850295 | 4492817 | 3113741 | 191926 | 168193 | 6128 | 369627 | 9589 | 454450 | 4098 | 26611 | 1666 | 184967 | 84295 | -122475 | 357478
|
| | Abril | 30 | 5244034 | 4823907 | 3307198 | 211937 | 192718 | 6574 | 389004 | 10289 | 487484 | 4305 | 26540 | 1767 | 212336 | 98504 | -124749 | 420126
|
| | Mayo | 31 | 5611941 | 5173295 | 3472643 | 228701 | 217323 | 6312 | 410249 | 9474 | 531073 | 5185 | 31445 | 2650 | 275299 | 112117 | -129176 | 438647
|
| | Junio | 30 | 5909989 | 5367041 | 3618246 | 169410 | 253863 | 5282 | 438671 | 8461 | 561520 | 4886 | 35059 | 2379 | 328815 | 79729 | -139278 | 542948
|
| | Julio | 31 | 6136577 | 5631235 | 3673919 | 235370 | 243613 | 6488 | 453817 | 17781 | 608707 | 5305 | 35706 | 2353 | 386152 | 118352 | -156328 | 505341
|
| | Agosto | 31 | 6419953 | 5887202 | 3380920 | 244173 | 573823 | 9708 | 568491 | 20447 | 636131 | 5225 | 34848 | 2629 | 441411 | 132041 | -162645 | 532751
|
| | Septiembre | 30 | 6753237 | 6314902 | 3677578 | 216919 | 565165 | 7847 | 614109 | 15601 | 648970 | 6843 | 51810 | 2157 | 572696 | 108468 | -173261 | 438335
|
| | Octubre | 31 | 7039413 | 6556680 | 3843518 | 217449 | 557500 | 8315 | 663553 | 15045 | 671713 | 8840 | 58766 | 2337 | 599860 | 100055 | -190271 | 482733
|
| | Noviembre | 30 | 7849651 | 7253247 | 4063356 | 241182 | 654704 | 8628 | 732913 | 14515 | 895290 | 7408 | 100259 | 2236 | 598476 | 130733 | -196454 | 596404
|
| | Diciembre | 31 | 8017635 | 7490830 | 4165859 | 154381 | 492629 | 9808 | 780653 | 11858 | 940839 | 6726 | 218797 | 9178 | 806049 | 104457 | -210403 | 526805
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | 31 | 8458876 | 7815826 | 4160218 | 282410 | 513699 | 12587 | 797525 | 20407 | 982212 | 9568 | 216840 | 11178 | 853730 | 177064 | -221611 | 643050
|
| | Febrero | 28 | 8332128 | 7840131 | 3864695 | 372599 | 543948 | 14479 | 808975 | 20563 | 1036621 | 8424 | 209049 | 13470 | 915740 | 255621 | -224052 | 491997
|
| | Marzo | 31 | 8665303 | 8143939 | 4029098 | 362198 | 556969 | 18095 | 831665 | 22218 | 1189440 | 8451 | 210483 | 14265 | 932387 | 207033 | -238364 | 521364
|
| | Abril | 30 | 8865581 | 8387834 | 4009607 | 432378 | 590227 | 20741 | 895952 | 28469 | 1227386 | 13058 | 207782 | 16810 | 967049 | 233406 | -255030 | 477747
|
| | Mayo | 31 | 9383257 | 8866647 | 4157166 | 490766 | 602832 | 19384 | 1002119 | 25801 | 1334164 | 13249 | 211692 | 16728 | 1004331 | 254124 | -265709 | 516609
|
| | Junio | 30 | 9632717 | 9078754 | 4585286 | 327097 | 593275 | 18410 | 1085297 | 22660 | 1345472 | 8413 | 217793 | 12233 | 1003665 | 141498 | -282346 | 553963
|
| | Julio | 31 | 10080945 | 9529406 | 4713532 | 421022 | 615459 | 20784 | 1206999 | 39600 | 1352356 | 13006 | 210593 | 17405 | 1011665 | 200322 | -293338 | 551539
|
| | Agosto | 31 | 10448727 | 9838358 | 4826847 | 428669 | 631229 | 19036 | 1340982 | 36916 | 1390941 | 8402 | 210456 | 17986 | 1026748 | 190541 | -290394 | 610368
|
| | Septiembre | 30 | 10735729 | 10151223 | 4896714 | 384907 | 645661 | 18366 | 1522441 | 39635 | 1413661 | 9373 | 325023 | 11491 | 1045239 | 147240 | -308527 | 584505
|
| | Octubre | 31 | 11159799 | 10544360 | 5021389 | 442038 | 674171 | 17415 | 1630077 | 38972 | 1456050 | 9830 | 331159 | 11298 | 1059058 | 176746 | -323843 | 615439
|
| | Noviembre | 30 | 11517991 | 10860645 | 5109055 | 476696 | 700206 | 17966 | 1687377 | 49395 | 1488203 | 11142 | 364464 | 11819 | 1082281 | 193978 | -331937 | 657346
|
| | Diciembre | 31 | 11881184 | 11262065 | 5515005 | 347867 | 748424 | 14484 | 1740157 | 44966 | 1498176 | 10871 | 381974 | 11467 | 1156256 | 164919 | -372503 | 619119
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 31 | 11599313 | 11069299 | 5451907 | 438332 | 804249 | 18937 | 1950199 | 72973 | 1049471 | 15026 | 404564 | 15918 | 969837 | 281538 | -403653 | 530014
|
| | Febrero | 29 | 11938956 | 11332553 | 5462724 | 578831 | 880046 | 29414 | 1760379 | 92708 | 1060676 | 10026 | 405586 | 19258 | 1114837 | 335897 | -417829 | 606403
|
| | Marzo | 31 | 12064751 | 11438408 | 5604317 | 571240 | 899081 | 28110 | 1858985 | 79319 | 1022927 | 11033 | 405059 | 20187 | 1078001 | 310703 | -450554 | 626343
|
| | Abril | 30 | 12355092 | 11731635 | 5774008 | 648928 | 919189 | 30246 | 1878307 | 82759 | 1015045 | 14314 | 403576 | 20636 | 1074559 | 345980 | -475912 | 623457
|
| | Mayo | 31 | 12521110 | 11843981 | 5834760 | 665256 | 998549 | 28906 | 1986139 | 89212 | 983160 | 10773 | 395321 | 34945 | 958601 | 363978 | -505621 | 677130
|
| | Junio | 30 | 12743218 | 12093929 | 6014082 | 519781 | 1000775 | 26298 | 2041440 | 72231 | 973587 | 9819 | 413339 | 16681 | 1103538 | 442859 | -540500 | 649288
|
| | Julio | 31 | 12882878 | 12212173 | 5959839 | 560634 | 994195 | 24367 | 2224238 | 84754 | 832961 | 9564 | 423141 | 18073 | 1167250 | 477453 | -564296 | 670705
|
| | Agosto | 31 | 12939728 | 12337295 | 6158378 | 580127 | 989464 | 24455 | 2258158 | 85696 | 795742 | 11585 | 432917 | 16621 | 1103392 | 484497 | -603737 | 602433
|
| | Septiembre | 30 | 13382390 | 12777330 | 6408609 | 598181 | 1057905 | 26081 | 2262860 | 94251 | 810509 | 11802 | 463187 | 21915 | 1123817 | 520483 | -622273 | 605060
|
| | Octubre | 31 | 13718925 | 13047280 | 6366080 | 613070 | 1115179 | 23704 | 2359788 | 130268 | 836773 | 11632 | 485455 | 20491 | 1170140 | 529581 | -614881 | 671645
|
| | Noviembre | 30 | 14101219 | 13453986 | 6556899 | 621492 | 1190003 | 23200 | 2399187 | 130731 | 855875 | 11238 | 512006 | 25716 | 1133872 | 635554 | -641785 | 647233
|
.
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1986-1995 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos, las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1995 (USD 1=S/2.922).
(3) Incluye cartera comprada, consumos por vencer corrientes, créditos rotativos, diferidos propios, que no devengan intereses, documentos pagados ctas clientes de hasta 90 días.
(4) Incluye acciones y participaciones, operaciones de reporto, portafolio de terceros, aceptaciones bancarias y acciones y participaciones temporales.
FUENTE : Bancos privados.