1.2.2 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
PRINCIPALES CUENTA DE BALANCE
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
R.M.I. |
ACTIVOS INTERNOS NETOS |
Crédito neto sector publico no financiero |
Crédito neto sistema financiero |
Crédito neto sector privado (3) |
Prestamos externos de mediano y largo plazos |
Otros activos netos no clasificados |
EMISION MONETARIA |
| | | | a | b=c+d+e+f+g | c | d | e | f | g | h=a+b
|
|---|
| 1987 (1) | | | -33482 | 113734 | -77742 | 91011 | -54688 | -770253 | 925407 | 80252
|
| 1988 | | | -79810 | 212275 | -96413 | 34910 | -92987 | -1501688 | 1868453 | 132465
|
| 1989 | | | 133209 | 57193 | -277052 | -1953 | -47122 | -2261782 | 2645101 | 190402
|
| 1990 | | | 535038 | -240320 | -659790 | -135876 | -49084 | -2976158 | 3580589 | 294719
|
| 1991 | | | 975776 | -550272 | -976961 | -218490 | -95826 | -5597105 | 6338110 | 425504
|
| 1992 | | | 1563633 | -902620 | -1319555 | -571077 | -338369 | -8005869 | 9332249 | 661013
|
| 1993 | | | 2543882 | -1610725 | -1852956 | -926589 | -243315 | -7982128 | 9394263 | 933158
|
| 1994 | | | 3931846 | -2663179 | -2564649 | -1071017 | -143975 | -9061485 | 10177946 | 1268667
|
| 1995 | | | 4548412 | -2939810 | -2470781 | -783537 | -119729 | -522672 | 956909 | 1608602
|
| 1996 | | | 6642697 | -4321004 | -3207975 | -686809 | -163489 | -574887 | 312155 | 2321693
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1994 Diciembre | 31 (2) | | 6208448 | -4939781 | -2998794 | -1145538 | -207780 | -14308230 | 13720560 | 1268667
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 5877866 | -4473517 | -2882757 | -1176373 | -236065 | -14370983 | 14192662 | 1404349
|
| Febrero | 28 | | 5468183 | -4093720 | -2616914 | -992947 | -218772 | -14451282 | 14186195 | 1374462
|
| Marzo | 31 | | 5832502 | -4608734 | -2785373 | -1217299 | -214289 | -789845 | 398073 | 1223768
|
| Abril | 30 | | 6213455 | -4943382 | -2853617 | -1326912 | -239355 | -825409 | 301911 | 1270073
|
| Mayo | 31 | | 6242204 | -5039114 | -2869784 | -1398536 | -191879 | -825401 | 246487 | 1203090
|
| Junio | 30 | | 6420130 | -5157162 | -2890474 | -1416747 | -222900 | -789013 | 161973 | 1262968
|
| Julio | 31 | | 6126348 | -4823744 | -2783884 | -1359494 | -189002 | -768717 | 277352 | 1302604
|
| Agosto | 31 | | 6018955 | -4715080 | -2716021 | -1427865 | -166056 | -693121 | 287984 | 1303875
|
| Septiembre | 30 | | 6025576 | -4648571 | -2711120 | -1366721 | -155542 | -682581 | 267393 | 1377005
|
| Octubre | 31 | | 5907031 | -4510028 | -2637969 | -1302507 | -153108 | -673701 | 257258 | 1397003
|
| Noviembre | 30 | | 5868581 | -4517715 | -2847589 | -1244171 | -149661 | -652848 | 376555 | 1350866
|
| Diciembre | 31 | | 5645821 | -4037219 | -2695330 | -836872 | -143691 | -648778 | 287451 | 1608601
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 5682808 | -4303508 | -2709121 | -1031404 | -141949 | -634465 | 213431 | 1379300
|
| Febrero | 29 | | 5608855 | -4083225 | -2487329 | -1049524 | -147333 | -608427 | 209388 | 1525630
|
| Marzo | 31 | | 5656167 | -4085559 | -2637028 | -925417 | -144579 | -601002 | 222467 | 1570608
|
| Abril | 30 | | 5780595 | -4122359 | -3017222 | -709298 | -128782 | -604821 | 337764 | 1658236
|
| Mayo | 31 | | 5619024 | -3937650 | -2631894 | -775481 | -130068 | -600928 | 200720 | 1681373
|
| Junio | 30 | | 5698488 | -3968976 | -2550109 | -892758 | -135272 | -593735 | 202898 | 1729512
|
| Julio | 31 | | 5474201 | -3682294 | -2636864 | -673412 | -129506 | -596153 | 353641 | 1791906
|
| Agosto | 31 | | 5535319 | -3701719 | -2763911 | -493658 | -116973 | -596965 | 269787 | 1833600
|
| Septiembre | 30 | | 6129949 | -4205165 | -3331108 | -389839 | -113397 | -588490 | 217670 | 1924784
|
| Octubre | 31 | | 6387265 | -4464749 | -3260150 | -656913 | -150764 | -581556 | 184633 | 1922515
|
| Noviembre | 30 | | 5990713 | -4022562 | -3151505 | -271143 | -194755 | -586963 | 181803 | 1968151
|
| Diciembre | 31 | | 6642697 | -4321004 | -3207975 | -686809 | -163489 | -574887 | 312155 | 2321693
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 7239727 | -5161003 | -3919034 | -749495 | -103363 | -566261 | 177149 | 2078724
|
.
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1987-1996 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1996 (US$ 1 = S/3.627).
(3) Incluye bonos de estabilización monetaria en moneda extranjera.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.