1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.5. BANCOS PRIVADOS - CAPTACIONES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CAPTACIONES |
Depósitos a la vista (3) |
Depósitos a plazo (5) |
Operaciones de reporto |
Fondos de tarjeta-habientes |
Depósitos en moneda extranjera |
| Monetarios (4) |
Ahorro |
Otros Depósitos |
Garantía |
| | | | a=b+c+d+e+f+g+h+i | b | c | d | e | f | g | h | i
|
|---|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1987 (1) | | | 336565 | 137763 | 88523 | 1250 | 2379 | 92974 | | | 13676
|
| 1988 | | | 480812 | 202712 | 129016 | 2826 | 1904 | 120451 | | | 23903
|
| 1989 | | | 714268 | 280676 | 195571 | 2102 | 2911 | 188992 | | | 44016
|
| 1990 | | | 1192441 | 421696 | 322709 | 6569 | 2863 | 379269 | | | 59335
|
| 1991 | | | 1938014 | 634490 | 530850 | 12382 | 1743 | 609459 | 44209 | 4833 | 100048
|
| 1992 | | | 3034145 | 871570 | 923490 | 7703 | 756 | 932442 | 51127 | 8019 | 239038
|
| 1993 | | | 4703742 | 1353468 | 1507425 | 10299 | 780 | 1241488 | 152139 | 8003 | 430140
|
| 1994 | | | 7598540 | 1885194 | 1658392 | 167904 | 967 | 2815632 | 149300 | 8266 | 912885
|
| 1995 | | | 10929825 | 2015142 | 2110440 | 665468 | 1113 | 3655637 | 255340 | 8253 | 2218432
|
| 1996 | | | 15857407 | 2742535 | 3004442 | 523065 | 3467 | 5669237 | 132449 | 10755 | 3771457
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Diciembre | 31 | (2) | 8127115 | 1885194 | 1658392 | 167904 | 967 | 2815632 | 149300 | 8266 | 1441460
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 8179942 | 1674236 | 1522807 | 198274 | 992 | 3011621 | 328953 | 7252 | 1435807
|
| Febrero | 28 | | 7853635 | 1513141 | 1360034 | 331598 | 994 | 3158665 | 194643 | 5040 | 1289520
|
| Marzo | 31 | | 8588534 | 1540708 | 1482264 | 252246 | 987 | 3655191 | 162106 | 5718 | 1489314
|
| Abril | 30 | | 9029356 | 1751708 | 1602786 | 227060 | 977 | 3772796 | 107325 | 7087 | 1559617
|
| Mayo | 31 | | 9416066 | 1851016 | 1718622 | 224831 | 968 | 3720395 | 144658 | 8920 | 1746656
|
| Junio | 30 | | 9591470 | 1818819 | 1845593 | 235251 | 978 | 3597952 | 179147 | 7648 | 1906082
|
| Julio | 31 | | 9692489 | 1836653 | 1913421 | 314310 | 1007 | 3515356 | 222568 | 8085 | 1881089
|
| Agosto | 31 | | 9886157 | 1857561 | 1916250 | 344267 | 1006 | 3587243 | 252926 | 7162 | 1919742
|
| Septiembre | 30 | | 10093242 | 1900786 | 1961638 | 311973 | 1042 | 3774313 | 233129 | 7506 | 1902855
|
| Octubre | 31 | | 10373328 | 1841770 | 1980893 | 508487 | 1037 | 3757690 | 249186 | 7949 | 2026316
|
| Noviembre | 30 | | 11044867 | 1855985 | 1950891 | 649096 | 1083 | 3770300 | 348461 | 8140 | 2460911
|
| Diciembre | 31 | | 11465073 | 2015142 | 2110440 | 665468 | 1113 | 3655637 | 255340 | 8253 | 2753680
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 11826563 | 1969793 | 2056352 | 732754 | 1110 | 4073167 | 181450 | 8100 | 2803837
|
| Febrero | 29 | | 12174748 | 1927159 | 2085813 | 614814 | 1108 | 4625385 | 152828 | 8402 | 2759239
|
| Marzo | 31 | | 12406742 | 1963203 | 2169614 | 523869 | 1092 | 4733051 | 162744 | 8672 | 2844497
|
| Abril | 30 | | 12726832 | 2156721 | 2264877 | 589775 | 1133 | 4660196 | 194687 | 8908 | 2850535
|
| Mayo | 31 | | 13123988 | 1997548 | 2286017 | 756901 | 1350 | 4793406 | 218259 | 8933 | 3061574
|
| Junio | 30 | | 13403422 | 2100856 | 2336196 | 703550 | 1350 | 4968059 | 214036 | 8992 | 3070383
|
| Julio | 31 | | 13834069 | 2162411 | 2348147 | 811567 | 1152 | 5112299 | 219469 | 8735 | 3170289
|
| Agosto | 31 | | 14186425 | 2164768 | 2408481 | 657179 | 964 | 5490575 | 210011 | 9213 | 3245234
|
| Septiembre | 30 | | 14436011 | 2277613 | 2572438 | 436286 | 980 | 5794177 | 155228 | 9911 | 3189378
|
| Octubre | 31 | | 15023188 | 2398090 | 2753211 | 412442 | 1051 | 5984737 | 167046 | 11221 | 3295390
|
| Noviembre | 30 | | 15199723 | 2412303 | 2827222 | 416596 | 17336 | 5896857 | 232040 | 10416 | 3386953
|
| Diciembre | 31 | | 15857407 | 2742535 | 3004442 | 523065 | 3467 | 5669237 | 132449 | 10755 | 3771457
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 15649684 | 2535205 | 2893101 | 437665 | 1064 | 5940542 | 98778 | 11207 | 3732122
|
.
(1) Corresponde a los bancos privados y Banco Nacional de Fomento.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1996 (US$ 1 = S/3.627).
(3) Mediante Resolución No. SB-94-1405 del 8 de junio de 1994, la Superintendencia de Bancos procedió a reformar el Catalogo Unico de Cuentas y su instructivo, la nueva presentación de los estados financieros implica un cambio en la denominación, agrupación y contenido de las cuentas.
(4) Incluye cheques certificados y de gerencia.
(5) Incluye pólizas de acumulación, certificados financieros, depósitos de plazo mayor, captaciones ordinarias y certificados de arrendamiento mercantil.
FUENTE : Bancos Privados.