1.4. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
1.4.4. DEPOSITOS
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL DEPOSITOS |
Monetarios del público |
Monetarios de entidades oficiales |
Plazo menor(1) |
Bancos e instituciones financieras |
Plazo mayor |
Ahorro |
| | | | a=b+c+d+e+f+g | b | c | d | e | f | g
|
|---|
| | | | | | | | | |
|
| 1987 Diciembre | 31 | | 26530 | 5546 | 12303 | 119 | 1587 | 1285 | 5690
|
| 1988 Diciembre | 31 | | 30599 | 6914 | 10696 | 129 | 1583 | 2909 | 8368
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 42199 | 8194 | 15686 | 159 | 3795 | 3178 | 11187
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 62688 | 12362 | 26725 | 224 | 5414 | 2380 | 15583
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 86603 | 18347 | 31949 | 328 | 10510 | 3683 | 21786
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 138109 | 23547 | 57618 | 493 | 19107 | 5002 | 32342
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 282754 | 29618 | 168076 | 886 | 19123 | 14471 | 50580
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 401309 | 35470 | 225740 | 1656 | 32703 | 36759 | 68981
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 475005 | 39487 | 175316 | 3371 | 30642 | 144604 | 81585
|
| 1996 Diciembre | 31 | | 700056 | 41501 | 264420 | 4404 | 60166 | 224360 | 105205
|
| | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 437762 | 36556 | 218913 | 1661 | 62863 | 56148 | 61621
|
| Febrero | 28 | | 415089 | 29757 | 199408 | 1915 | 49280 | 79021 | 55708
|
| Marzo | 31 | | 409232 | 29497 | 181232 | 1913 | 45011 | 93391 | 58188
|
| Abril | 30 | | 435934 | 32741 | 188129 | 3035 | 50924 | 101461 | 59644
|
| Mayo | 31 | | 425523 | 37949 | 157731 | 2012 | 55194 | 110312 | 62325
|
| Junio | 30 | | 451980 | 35622 | 157099 | 1884 | 61384 | 125930 | 70061
|
| Julio | 31 | | 448206 | 37072 | 156698 | 2029 | 55926 | 125161 | 71320
|
| Agosto | 31 | | 430635 | 35551 | 143160 | 2246 | 40407 | 137219 | 72052
|
| Septiembre | 30 | | 428813 | 33481 | 149137 | 2776 | 36812 | 133610 | 72997
|
| Octubre | 31 | | 449807 | 35704 | 164423 | 2736 | 34231 | 136703 | 76010
|
| Noviembre | 30 | | 448069 | 35259 | 160531 | 2924 | 35760 | 137205 | 76390
|
| Diciembre | 31 | | 475005 | 39487 | 175316 | 3371 | 30642 | 144604 | 81585
|
| | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 485665 | 39416 | 165186 | 4117 | 42027 | 154571 | 80348
|
| Febrero | 29 | | 493241 | 32762 | 147001 | 4220 | 47207 | 181288 | 80763
|
| Marzo | 31 | | 502985 | 32868 | 139810 | 4850 | 40136 | 203056 | 82265
|
| Abril | 30 | | 543159 | 34631 | 169074 | 4416 | 35572 | 214323 | 85143
|
| Mayo | 31 | | 569757 | 33991 | 174890 | 4506 | 49432 | 219461 | 87477
|
| Junio | 30 | | 601377 | 32089 | 174786 | 2139 | 59084 | 240059 | 93220
|
| Julio | 31 | | 672365 | 34219 | 243392 | 1398 | 48943 | 254072 | 90341
|
| Agosto | 31 | | 643215 | 32509 | 223433 | 1189 | 49937 | 245522 | 90625
|
| Septiembre | 30 | | 654029 | 36027 | 238758 | 2511 | 48542 | 232908 | 95283
|
| Octubre | 31 | | 676996 | 35946 | 248221 | 1813 | 52219 | 238629 | 100168
|
| Noviembre | 30 | | 706087 | 33489 | 289392 | 854 | 44936 | 238360 | 99056
|
| Diciembre | 31 | | 700056 | 41501 | 264420 | 4404 | 60166 | 224360 | 105205
|
| | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 686931 | 37242 | 211140 | 740 | 61071 | 251717 | 125021
|
.
(1) Incluye depósitos de garantía.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.