4.1. SECTOR EXTERNO
4.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (1) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1987 | | 1927694 | 723983 | 645773 | 78210 | 1203711 | 1037139 | 266935 | 211045 | 383136 | 139906 | 36117 | 166572
|
| 1988 | | 2204598 | 987822 | 875174 | 112648 | 1216776 | 1014860 | 297803 | 169866 | 387047 | 125328 | 34816 | 201916
|
| 1989 | | 2353900 | 1147407 | 1032698 | 114709 | 1206493 | 1017043 | 369533 | 161933 | 328221 | 108381 | 48975 | 189450
|
| 1990 | | 2724133 | 1418385 | 1268151 | 150234 | 1305748 | 1119653 | 471078 | 129890 | 340288 | 130698 | 47699 | 186095
|
| 1991 | | 2851013 | 1151719 | 1058594 | 93125 | 1699294 | 1480817 | 719630 | 109953 | 491388 | 112770 | 47076 | 218477
|
| 1992 | | 3101527 | 1345320 | 1259596 | 85724 | 1756207 | 1438435 | 683379 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317772
|
| 1993 | | 3065615 | 1256613 | 1152144 | 104469 | 1809002 | 1293398 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515604
|
| 1994 | | 3842683 | 1304796 | 1185033 | 119763 | 2537887 | 1847842 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690045
|
| 1995 | | 4411224 | 1560405 | 1395480 | 164925 | 2850819 | 1996021 | 856634 | 243873 | 673493 | 132976 | 89045 | 854798
|
| 1996 | | 4889834 | 1776053 | 1520815 | 255238 | 3113781 | 2009478 | 973015 | 159056 | 629654 | 163494 | 84259 | 1104303
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-enero | 330054 | 122466 | 106559 | 15907 | 207588 | 152266 | 78725 | 14519 | 38635 | 8163 | 12224 | 55322
|
| | Enero | 330054 | 122466 | 106559 | 15907 | 207588 | 152266 | 78725 | 14519 | 38635 | 8163 | 12224 | 55322
|
| | Febrero | 343009 | 117013 | 102814 | 14199 | 225996 | 160979 | 74257 | 15229 | 52053 | 8470 | 10970 | 65017
|
| | Marzo | 383859 | 129765 | 117611 | 12154 | 254094 | 181268 | 79876 | 22015 | 58917 | 12938 | 7522 | 72826
|
| | Abril | 387955 | 150026 | 138354 | 11672 | 237929 | 172335 | 80358 | 13687 | 57088 | 13913 | 7289 | 65594
|
| | Mayo | 390567 | 146224 | 135712 | 10512 | 244343 | 168631 | 75650 | 10385 | 63746 | 13130 | 5720 | 75712
|
| | Junio | 357999 | 121376 | 109207 | 12169 | 236623 | 165498 | 67342 | 16251 | 67341 | 7934 | 6630 | 71125
|
| | Julio | 337243 | 110674 | 93751 | 16923 | 226569 | 152839 | 65004 | 19181 | 56008 | 7665 | 4981 | 73730
|
| | Agosto | 390046 | 137564 | 129521 | 8043 | 252482 | 175838 | 70923 | 32247 | 54824 | 10121 | 7723 | 76644
|
| | Septiembre | 357061 | 105668 | 92243 | 13425 | 251393 | 179544 | 65914 | 32675 | 67180 | 8142 | 5633 | 71849
|
| | Octubre | 379390 | 139506 | 128462 | 11044 | 239884 | 166676 | 61546 | 25387 | 61261 | 10719 | 7763 | 73208
|
| | Noviembre | 391258 | 145988 | 123528 | 22460 | 245270 | 167193 | 63321 | 24111 | 57499 | 15637 | 6625 | 78077
|
| | Diciembre | 362783 | 134135 | 117718 | 16417 | 228648 | 152954 | 73718 | 18186 | 38941 | 16144 | 5965 | 75694
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-enero | 362107 | 135903 | 113856 | 22047 | 226204 | 146072 | 73630 | 7407 | 44756 | 13268 | 7011 | 80132
|
| | Enero | 362107 | 135903 | 113856 | 22047 | 226204 | 146072 | 73630 | 7407 | 44756 | 13268 | 7011 | 80132
|
| | Febrero | 346659 | 118512 | 103993 | 14519 | 228147 | 149841 | 74319 | 9723 | 45423 | 12436 | 7940 | 78306
|
| | Marzo | 418678 | 147021 | 124367 | 22654 | 271657 | 181581 | 89728 | 9326 | 59807 | 13434 | 9286 | 90076
|
| | Abril | 396059 | 153740 | 121468 | 32272 | 242319 | 162681 | 84731 | 7196 | 49496 | 15192 | 6066 | 79638
|
| | Mayo | 397984 | 149897 | 118266 | 31631 | 248087 | 163733 | 80214 | 8683 | 52634 | 15202 | 7000 | 84354
|
| | Junio | 378347 | 133208 | 114507 | 18701 | 245139 | 155172 | 79029 | 8748 | 52106 | 9133 | 6156 | 89967
|
| | Julio | 399457 | 143741 | 124858 | 18883 | 255716 | 158924 | 67734 | 19616 | 54242 | 10536 | 6796 | 96792
|
| | Agosto | 428829 | 135484 | 116258 | 19226 | 293345 | 188130 | 91956 | 26949 | 51981 | 11003 | 6241 | 105215
|
| | Septiembre | 435575 | 165881 | 146747 | 19134 | 269694 | 174416 | 77234 | 24639 | 51227 | 13031 | 8285 | 95278
|
| | Octubre | 436927 | 161543 | 147997 | 13546 | 275384 | 173041 | 78850 | 13383 | 53530 | 19650 | 7628 | 102343
|
| | Noviembre | 452058 | 163498 | 138330 | 25168 | 288560 | 181145 | 80764 | 14196 | 64037 | 16571 | 5577 | 107415
|
| | Diciembre | 437154 | 167625 | 150168 | 17457 | 269529 | 174742 | 94826 | 9190 | 50415 | 14038 | 6273 | 94787
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-enero | 371144 | 132478 | 116495 | 15983 | 238666 | 171520 | 113656 | 3100 | 40081 | 8636 | 6047 | 67146
|
| | Enero | 371144 | 132478 | 116495 | 15983 | 238666 | 171520 | 113656 | 3100 | 40081 | 8636 | 6047 | 67146
|
.
(*) Hasta 1995 las cifras son definitivas; las de 1996 y 1997 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Desde 1987 a 1989 no se disponde del detalle de estas exportaciones; en dichoperíodo forman parte del rubro "otros" de cada grupo.
FUENTE : 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Générale de Surveillancé. 1988-junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.