4.1. SECTOR EXTERNO
4.1.5. IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*) (1)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderos |
Duraderos |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Materiales de construccion |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1987 | | 1888152 | 180641 | 114677 | 65964 | 260651 | 787461 | 45641 | 689260 | 52560 | 654367 | 23835 | 453789 | 176743 | 5032
|
| 1988 | | 1517460 | 148969 | 92864 | 56105 | 41589 | 719924 | 53466 | 623036 | 43422 | 603559 | 10956 | 371669 | 220934 | 3418
|
| 1989 | | 1634111 | 167163 | 125734 | 41429 | 47735 | 863060 | 77889 | 741422 | 43749 | 547618 | 12010 | 351492 | 184116 | 8536
|
| 1990 | | 1647336 | 160496 | 97378 | 63118 | 68760 | 860164 | 72834 | 707097 | 80233 | 554223 | 24475 | 340919 | 188829 | 3693
|
| 1991 | | 2116512 | 222031 | 147323 | 74708 | 66361 | 1031053 | 100631 | 866274 | 64148 | 795842 | 21869 | 476547 | 297426 | 1225
|
| 1992 | | 1976946 | 321423 | 138300 | 183123 | 75416 | 817290 | 97202 | 651900 | 68188 | 760661 | 19706 | 439518 | 301437 | 2156
|
| 1993 | | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824580 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791
|
| 1994 | | 3206698 | 714613 | 303576 | 411037 | 78113 | 1155875 | 113669 | 956398 | 85808 | 1257676 | 30737 | 595644 | 631295 | 421
|
| 1995 | | 3737203 | 738178 | 398357 | 339821 | 199682 | 1523281 | 172753 | 1244928 | 105600 | 1275136 | 40451 | 701386 | 533299 | 926
|
| 1996 | | 3379461 | 740666 | 437270 | 303396 | 120250 | 1474288 | 197257 | 1142493 | 134538 | 1043348 | 32280 | 653911 | 357157 | 909
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-enero | 309331 | 54573 | 23545 | 31028 | 6974 | 123383 | 18658 | 89310 | 15415 | 124377 | 2912 | 69222 | 52243 | 24
|
| | Enero | 309331 | 54573 | 23545 | 31028 | 6974 | 123383 | 18658 | 89310 | 15415 | 124377 | 2912 | 69222 | 52243 | 24
|
| | Febrero | 254484 | 46474 | 22418 | 24056 | 14011 | 101054 | 13990 | 81670 | 5394 | 92890 | 2712 | 43940 | 46238 | 55
|
| | Marzo | 309335 | 59695 | 29374 | 30321 | 9835 | 131278 | 14201 | 109896 | 7181 | 108455 | 3634 | 53131 | 51690 | 72
|
| | Abril | 278758 | 49158 | 26585 | 22573 | 28656 | 105579 | 12444 | 87684 | 5451 | 95333 | 2511 | 48892 | 43930 | 32
|
| | Mayo | 350403 | 67291 | 31981 | 35310 | 20216 | 150307 | 10569 | 131081 | 8657 | 112480 | 3170 | 65604 | 43706 | 109
|
| | Junio | 313312 | 75661 | 37264 | 38397 | 7861 | 112729 | 12385 | 92152 | 8192 | 116964 | 3824 | 54402 | 58738 | 97
|
| | Julio | 280483 | 61379 | 36602 | 24777 | 7791 | 120983 | 10166 | 101582 | 9235 | 90288 | 2997 | 47898 | 39393 | 42
|
| | Agosto | 291800 | 58231 | 30790 | 27441 | 13639 | 126243 | 7749 | 110415 | 8079 | 93640 | 4608 | 44449 | 44583 | 47
|
| | Septiembre | 362658 | 71656 | 42181 | 29475 | 22183 | 156892 | 15429 | 129951 | 11512 | 111862 | 5135 | 60444 | 46283 | 65
|
| | Octubre | 385271 | 67448 | 38678 | 28770 | 30792 | 147480 | 16589 | 120943 | 9948 | 139518 | 3314 | 98864 | 37340 | 33
|
| | Noviembre | 321728 | 67043 | 41130 | 25913 | 23601 | 135226 | 20504 | 104420 | 10302 | 95789 | 3459 | 59884 | 32446 | 69
|
| | Diciembre | 279640 | 59569 | 37809 | 21760 | 14123 | 112127 | 20069 | 85824 | 6234 | 93540 | 2175 | 54656 | 36709 | 281
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-enero | 343712 | 51900 | 33366 | 18534 | 11059 | 150730 | 20961 | 119969 | 9800 | 130005 | 6049 | 73497 | 50459 | 18
|
| | Enero | 343712 | 51900 | 33366 | 18534 | 11059 | 150730 | 20961 | 119969 | 9800 | 130005 | 6049 | 73497 | 50459 | 18
|
| | Febrero | 258807 | 50800 | 29747 | 21053 | 6722 | 122769 | 15561 | 95341 | 11867 | 78510 | 1896 | 48439 | 28175 | 6
|
| | Marzo | 292769 | 61120 | 34212 | 26908 | 7780 | 142214 | 17923 | 113551 | 10740 | 81622 | 2789 | 55607 | 23226 | 33
|
| | Abril | 291020 | 63477 | 40200 | 23277 | 14267 | 113986 | 11112 | 94763 | 8111 | 99223 | 5001 | 50281 | 43941 | 67
|
| | Mayo | 224172 | 53718 | 32642 | 21076 | 15962 | 88761 | 12795 | 69552 | 6414 | 65668 | 1557 | 41309 | 22802 | 63
|
| | Junio | 284903 | 57251 | 38138 | 19113 | 10823 | 133241 | 17382 | 98528 | 17331 | 83556 | 2109 | 55387 | 26060 | 32
|
| | Julio | 301880 | 67381 | 40517 | 26864 | 13366 | 140256 | 17243 | 105778 | 17235 | 80826 | 2814 | 50338 | 27674 | 51
|
| | Agosto | 264279 | 62956 | 37322 | 25634 | 6860 | 117902 | 13972 | 90459 | 13471 | 76546 | 2548 | 47094 | 26904 | 15
|
| | Septiembre | 251638 | 56568 | 36289 | 20279 | 9310 | 120914 | 12584 | 99747 | 8583 | 64828 | 1126 | 45587 | 18115 | 18
|
| | Octubre | 342689 | 75273 | 46688 | 28585 | 9572 | 140494 | 21358 | 107924 | 11212 | 116912 | 3356 | 80971 | 32585 | 438
|
| | Noviembre | 286009 | 75465 | 37352 | 38113 | 10383 | 104474 | 16500 | 77539 | 10435 | 95577 | 1373 | 64225 | 29979 | 110
|
| | Diciembre | 237583 | 64757 | 30797 | 33960 | 4146 | 98547 | 19866 | 69342 | 9339 | 70075 | 1662 | 41176 | 27237 | 58
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-enero | 368003 | 51685 | 28238 | 23447 | 29001 | 150052 | 19927 | 120779 | 9346 | 137256 | 3079 | 104085 | 30092 | 9
|
| | Enero | 368003 | 51685 | 28238 | 23447 | 29001 | 150052 | 19927 | 120779 | 9346 | 137256 | 3079 | 104085 | 30092 | 9
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepcion de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Excluye ajustes de balanza de pagos.
FUENTE : 1986-agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaracion de importacion de aduana.