4.2. BALANZA DE PAGOS
4.2.3. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL Y MOVIMIENTO DE DIVISAS
Miles de dolares
| PERIODO |
SALDO DE R.M.I. AL INICIO DEL PERIODO |
Variacion de otras cuentas de la R.M.I.(1) |
MOVIMIENTO NETO DE DIVISAS |
TOTAL DE COMPRAS |
Exportaciones de bienes y servicios |
Capitales extranjeros |
Otras compras |
TOTAL DE VENTAS |
Importaciones de bienes y servicios |
Capitales extranjeros |
Otras ventas |
Otros ingresos netos |
Transferencias internas netas (2) |
SALDO DE R.M.I. AL FINAL DEL PERIODO |
| | | a | b | c=d-h+l+m | d=e+f+g | e | f | g | h=i+j+k | i | j | k | l | m | n=a+b+c
|
|---|
| | 1987 | -75481 | 20932 | -96272 | 1625247 | 786631 | 811809 | 26807 | 1583905 | 916574 | 580530 | 86801 | -80900 | -56714 | -150821
|
| | 1988 | -150821 | 57387 | -82309 | 1564370 | 1147715 | 403037 | 13618 | 1567568 | 908092 | 532461 | 127015 | 29101 | -108212 | -175743
|
| | 1989 | -175743 | 79678 | 299487 | 2527047 | 2108114 | 400472 | 18461 | 2326948 | 1731158 | 494470 | 101320 | 57936 | 41452 | 203422
|
| | 1990 | 203422 | 113969 | 285884 | 3150823 | 2813300 | 307008 | 30515 | 2823839 | 2117861 | 608989 | 96989 | 14435 | -55535 | 603275
|
| | 1991 | 603275 | 111685 | 45487 | 3198283 | 2835992 | 334233 | 28058 | 3072812 | 2380319 | 613768 | 78725 | 42089 | -122073 | 760447
|
| | 1992 | 760447 | 75325 | -53955 | 3182183 | 2820514 | 317006 | 44663 | 3275128 | 2346144 | 815371 | 113613 | 131703 | -92713 | 781817
|
| | 1993 | 781817 | 43806 | 428139 | 2296539 | 1595698 | 273640 | 427201 | 1851599 | 1010336 | 574993 | 266270 | 25442 | -42243 | 1253762
|
| | 1994 | 1253762 | -124465 | 582434 | 2487570 | 1658849 | 445376 | 383345 | 2304737 | 1251339 | 493258 | 560140 | 286841 | 112760 | 1711731
|
| | 1995 | 1711731 | 914981 | -1070104 | 2948773 | 1885993 | 833917 | 228864 | 3046528 | 1750085 | 679739 | 616705 | 204512 | -1176861 | 1556609
|
| | 1996 | 1556609 | -79874 | 354724 | 3503355 | 2053178 | 625205 | 824972 | 2869026 | 1476837 | 552130 | 840059 | -298018 | 18414 | 1831458
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1995 Enero-diciembre | | 914981 | -1070104 | 2948773 | 1885993 | 833917 | 228864 | 3046528 | 1750085 | 679739 | 616705 | 204512 | -1176861 |
|
| | Enero | 1711731 | 5 | -91149 | 92811 | 73703 | 16837 | 2271 | 247567 | 154318 | 34025 | 59224 | 65222 | -1615 | 1620587
|
| | Febrero | 1620587 | 172825 | -285779 | 598482 | 165170 | 422178 | 11134 | 280524 | 193774 | 59676 | 27074 | -8236 | -595501 | 1507633
|
| | Marzo | 1507633 | 32868 | 67577 | 276792 | 177723 | 38075 | 60994 | 224319 | 148173 | 50013 | 26133 | 48758 | -33654 | 1608078
|
| | Abril | 1608078 | 5790 | 99244 | 280558 | 168382 | 43490 | 68686 | 193572 | 109005 | 73190 | 11377 | 18565 | -6307 | 1713112
|
| | Mayo | 1713112 | -2933 | 10858 | 283511 | 188449 | 84269 | 10793 | 207401 | 144618 | 46355 | 16428 | -62057 | -3195 | 1721037
|
| | Junio | 1721037 | 36708 | 12348 | 222046 | 190863 | 28168 | 3015 | 267235 | 142223 | 83639 | 41373 | 95621 | -38084 | 1770093
|
| | Julio | 1770093 | 46110 | -127108 | 168540 | 154176 | 12408 | 1957 | 221257 | 129170 | 71787 | 20300 | -13762 | -60629 | 1689095
|
| | Agosto | 1689095 | -17969 | -11640 | 193484 | 154635 | 25436 | 13413 | 265945 | 215603 | 40679 | 9663 | 43426 | 17394 | 1659486
|
| | Septiembre | 1659486 | 10511 | -8684 | 172769 | 148922 | 17521 | 6327 | 201072 | 97877 | 83162 | 20032 | 18665 | 953 | 1661312
|
| | Octubre | 1661312 | 58072 | -90756 | 159179 | 118672 | 35724 | 4783 | 225905 | 123596 | 40058 | 62251 | 29420 | -53450 | 1628628
|
| | Noviembre | 1628628 | 202512 | -213114 | 297169 | 200298 | 71190 | 25681 | 303394 | 147872 | 35952 | 119570 | -40886 | -166002 | 1618026
|
| | Diciembre | 1618026 | 370482 | -431900 | 203447 | 145015 | 38622 | 19810 | 408337 | 143857 | 61202 | 203278 | 9763 | -236772 | 1556609
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1996 Enero-diciembre | | -79874 | 354724 | 3503355 | 2053178 | 625205 | 824972 | 2869026 | 1476837 | 552130 | 840059 | -298018 | 18414 |
|
| | Enero | 1556609 | -81328 | 91526 | 252812 | 159059 | 35035 | 58719 | 209205 | 124720 | 45476 | 39008 | 14412 | 33506 | 1566806
|
| | Febrero | 1566806 | 69403 | -89792 | 218115 | 154266 | 55071 | 8778 | 296399 | 196754 | 83931 | 15714 | 23011 | -34519 | 1546417
|
| | Marzo | 1546417 | -260297 | 273341 | 280503 | 164064 | 108422 | 8017 | 210508 | 89743 | 38136 | 82629 | 249 | 203096 | 1559461
|
| | Abril | 1559461 | 36491 | -2184 | 231383 | 170184 | 56139 | 5059 | 212056 | 113280 | 38153 | 60624 | 8658 | -30169 | 1593767
|
| | Mayo | 1593767 | -11058 | -33489 | 193087 | 156483 | 14945 | 21660 | 234833 | 117368 | 32672 | 84793 | 5960 | 2297 | 1549220
|
| | Junio | 1549220 | 64140 | -42230 | 193273 | 152891 | 31531 | 8851 | 178501 | 90763 | 53713 | 34026 | 3563 | -60564 | 1571130
|
| | Julio | 1571130 | 10024 | -71863 | 289318 | 188805 | 35524 | 64990 | 328523 | 146392 | 44315 | 137817 | -21942 | -10716 | 1509291
|
| | Agosto | 1509291 | 52103 | -35252 | 363302 | 192125 | 88435 | 82742 | 323214 | 176847 | 31353 | 115013 | -31315 | -44025 | 1526142
|
| | Septiembre | 1526142 | -43617 | 207562 | 352160 | 174136 | 36072 | 141952 | 158987 | 100194 | 42724 | 16068 | -32152 | 46541 | 1690087
|
| | Octubre | 1690087 | 87441 | -16494 | 380253 | 204180 | 57659 | 118414 | 228897 | 113032 | 46518 | 69346 | -79482 | -88368 | 1761033
|
| | Noviembre | 1761033 | -82036 | -27298 | 255123 | 141141 | 23740 | 90242 | 267312 | 112874 | 43513 | 110925 | -100648 | 85538 | 1651699
|
| | Diciembre | 1651699 | 78860 | 100900 | 494025 | 195846 | 82632 | 215547 | 220591 | 94869 | 51625 | 74097 | -88331 | -84203 | 1831458
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1997 Enero | 1831458 | 42745 | 121861 | 548344 | 156667 | 286272 | 105406 | 284812 | 150314 | 30397 | 104101 | -98580 | -43092 | 1996064
|
.
(1) Comprende las siguientes cuentas: oro monetario, tenencias y unidades de cuenta, inversiones en moneda extranjera, participación y obligaciones en el FMI, participación en otros organismos financieros internacionales y obligaciones convenio FAR.
(2) Transferencia en divisas entre oficinas del Banco Central del Ecuador y otras cuentas que integran la Reserva Monetaria Internacional.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.