1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.2. BANCOS PRIVADOS - FONDOS DISPONIBLES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL FONDOS DISPONIBLES |
Especies Monetarias en caja |
Cheques y valores de cobro inmediato |
Depósitos para encaje |
Depósitos en bancos e instituciones financieras |
Numerario y depósitos en divisas |
| | | | a=b+c+d+e+f | b | c | d | e | f
|
|---|
| 1987 (1) | | 93.407 | 5471 | 24912 | 41219 | 744 | 21061 |
|
| 1988 | | 142.055 | 8504 | 15430 | 78577 | 1068 | 38476 |
|
| 1989 | | 213.546 | 14114 | 19942 | 111797 | 1231 | 66462 |
|
| 1990 | | 342.102 | 21972 | 27384 | 184722 | 7672 | 100352 |
|
| 1991 | | 547.420 | 41565 | 47014 | 277670 | 14857 | 166314 |
|
| 1992 | | 885.347 | 63730 | 59784 | 409878 | 17066 | 334889 |
|
| 1993 | | 1.086.098 | 79327 | 73140 | 563833 | 22732 | 347066 |
|
| 1994 | | 1.346.084 | 146290 | 119436 | 464500 | 22649 | 593209 |
|
| 1995 | | 2.246.620 | 232739 | 105015 | 552621 | 26070 | 1330175 |
|
| 1996 | | 3.562.232 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 2269604 |
|
| | | | | | | | |
|
| 1994 Diciembre | 31 (2) | 1.689.562 | 146290 | 119436 | 464500 | 22649 | 936687 |
|
| | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | 1.502.594 | 210372 | 97772 | 338678 | 20247 | 835525 |
|
| Febrero | 28 | 1.880.858 | 169195 | 417647 | 318053 | 16120 | 959843 |
|
| Marzo | 31 | 1.943.814 | 128093 | 490574 | 341691 | 19533 | 963923 |
|
| Abril | 30 | 2.245.884 | 137023 | 574899 | 465757 | 21460 | 1046745 |
|
| Mayo | 31 | 2.383.804 | 162530 | 534380 | 510260 | 20484 | 1156150 |
|
| Junio | 30 | 2.243.674 | 140984 | 636297 | 451408 | 20459 | 994526 |
|
| Julio | 31 | 2.577.457 | 178015 | 747173 | 390153 | 22024 | 1240092 |
|
| Agosto | 31 | 2.717.455 | 176608 | 579185 | 479753 | 19883 | 1462026 |
|
| Septiembre | 30 | 2.783.271 | 167160 | 668105 | 463300 | 17779 | 1466927 |
|
| Octubre | 31 | 2.964.258 | 214350 | 723288 | 407121 | 16998 | 1602501 |
|
| Noviembre | 30 | 2.929.753 | 207771 | 691797 | 510794 | 20401 | 1498990 |
|
| Diciembre | 31 | 2.567.555 | 232739 | 105015 | 552621 | 26070 | 1651110 |
|
| | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | 2.670.745 | 232676 | 557720 | 319095 | 53079 | 1508175 |
|
| Febrero | 29 | 2.996.116 | 328045 | 548885 | 361912 | 35489 | 1721785 |
|
| Marzo | 31 | 3.188.546 | 281076 | 595067 | 382703 | 47101 | 1882599 |
|
| Abril | 30 | 3.148.494 | 334793 | 685979 | 253219 | 85329 | 1789174 |
|
| Mayo | 31 | 3.229.354 | 272910 | 613826 | 352125 | 46468 | 1944025 |
|
| Junio | 30 | 3.454.277 | 299029 | 611812 | 309577 | 75879 | 2157980 |
|
| Julio | 31 | 3.128.849 | 340972 | 617585 | 295590 | 82335 | 1792367 |
|
| Agosto | 31 | 3.404.510 | 275003 | 622519 | 366141 | 79290 | 2061557 |
|
| Septiembre | 30 | 3.464.270 | 360512 | 893316 | 271934 | 84975 | 1853533 |
|
| Octubre | 31 | 3.239.959 | 349884 | 569347 | 480478 | 92793 | 1747457 |
|
| Noviembre | 30 | 3.459.087 | 324934 | 657652 | 383734 | 113137 | 1979630 |
|
| Diciembre | 31 | 3.562.232 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 2269604 |
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | 3.943.053 | 322443 | 642219 | 493066 | 143104 | 2342221 |
|
| Febrero | 28 | 4.186.436 | 352640 | 750554 | 396378 | 143287 | 2543577 |
|
.
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1987-1996 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1996 (US$ 1 = S/3.627).
FUENTE : Bancos privados.