1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.7. POSICION SEMANAL DE ENCAJE BANCARIO (1)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
Requerimiento de encaje bancario (2) |
Posición de encaje semanal actual |
Excedente que compensan las deficiencias de la semana anterior |
Posición neta |
| | | | a | b | c | d=b+c
|
|---|
| | | | | | |
|
| 1996: | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 1 - 7 | 5907154 | 363729 | 1199 | 364928
|
| | | 8 - 14 | 6080711 | 572418 | 5230 | 577648
|
| | | 15 - 21 | 6008049 | 700244 | 232 | 700476
|
| | | 22 - 28 | 6135343 | 468516 | 887 | 469403
|
| | | | | | |
|
| | Marzo | 29 Feb - 6 Mar. (2) | 6144022 | 699141 | 1525 | 700666
|
| | | 7 - 13 | 6272150 | 538612 | 3350 | 541962
|
| | | 14 - 20 | 6275502 | 639864 | 2763 | 642627
|
| | | 21 - 27 | 6305570 | 386650 | 7961 | 394611
|
| | | 28 - 03 Abr. | 6268058 | 754098 | 22999 | 777097
|
| | | | | | |
|
| | Abril | 4 - 10 | 6268058 | 746736 | 15637 | 762373
|
| | | 11 - 17 | 6323066 | 489397 | | 489397
|
| | | 18 - 24 | 6427517 | 439432 | | 439432
|
| | | 25 - 1 May | 6434608 | 401447 | | 401447
|
| | | | | | |
|
| | Mayo | 2 - 8 | 6456752 | 474443 | 63245 | 537688
|
| | | 9 - 15 | 6496742 | 360514 | 2816 | 363330
|
| | | 16 - 22 | 6586900 | 288777 | 174 | 288951
|
| | | 23 - 29 | 6555333 | 374844 | 253 | 375097
|
| | | | | | |
|
| | Junio | 30 May - 5 Junio | 6562128 | 327064 | 999 | 328063
|
| | | 6 - 12 | 6593918 | 397901 | 4639 | 402540
|
| | | 13 - 19 | 6694606 | 287461 | | 287461
|
| | | 20 - 26 | 6785474 | 305105 | 76 | 305181
|
| | | 27 Jun.- 2 Jul. | 6722641 | 313050 | 1700 | 314750
|
| | | | | | |
|
| | Julio | 4 - 10 | 6715755 | 296917 | 1700 | 298617
|
| | | 11 - 17 | 6814549 | 279150 | 1975 | 281125
|
| | | 18 - 24 | 6807536 | 379362 | 3917 | 383279
|
| | | 25 - 31 | 6881041 | 426935 | 208 | 427143
|
| | | | | | |
|
| | Agosto | 1 - 7 | 6965377 | 164929 | | 164929
|
| | | 8 - 14 | 7018490 | 181224 | | 181224
|
| | | 15 - 21 | 7156030 | 208099 | 8081 | 216180
|
| | | 22 - 28 | 7183009 | 239049 | | 239049
|
| | | | | | |
|
| | Septiembre | 29 Ago.- 4 Sep. | 6978788 | 426043 | 58119 | 484162
|
| | | 5 - 11 | 7089323 | 555569 | | 555569
|
| | | 12 - 18 | 7172588 | 444599 | | 444599
|
| | | 19 - 25 | 7233623 | 532746 | 4025 | 536771
|
| | | 26 - 2 Oct. | 7273026 | 357303 | | 357303
|
| | | | | | |
|
| | Octubre | 3 - 9 | 7272739 | 614235 | | 614235
|
| | | 10 - 16 | 7324748 | 751274 | 184895 | 936169
|
| | | 17 - 23 | 7517921 | 513129 | | 513129
|
| | | 24 - 30 | 7575365 | 413039 | 913 | 413952
|
| | | | | | |
|
| | Noviembre | 31 Oct. - 6 Nov. | 7567950 | 451668 | 265 | 451933
|
| | | 7 - 13 | 7645425 | 473148 | 442 | 473590
|
| | | 14 - 20 | 7773704 | 374830 | 197 | 375027
|
| | | 21 - 27 | 7738743 | 518195 | | 518195
|
| | | 28 - 4 Dic. | 7717093 | 342261 | | 342261
|
| | | | | | |
|
| | Diciembre | 5 - 11 Dic. | 7710801 | 681832 | 17790 | 699622
|
| | | 12 - 18 | 7735441 | 458291 | | 458291
|
| | | 19 - 25 | 7778648 | 574992 | | 574992
|
| | | 26 dic/96 - 1 Ene./97 | 7788148 | 1356913 | 2056 | 1358969
|
| 1997: | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | Enero | 02 - 08 | 7926728 | 629578 | | 629578
|
| | | 09 - 15 | 8014367 | 652071 | | 652071
|
| | | 16 - 22 | 8038440 | 369959 | 5970 | 375929
|
| | | 23 - 29 | 7986691 | 433587 | 18197 | 451784
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 30 Ene - 05 feb. | 7970118 | 420416 | 18197 | 438613
|
| | | 6 - 12 | 8073501 | 421499 | 15731 | 437230
|
| | | 13 - 19 | 7954853 | 388178 | 49147 | 437325
|
| | | 20 - 26 | 7948855 | 415232 | 482 | 415714
|
.
(1) Conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
(2) A partir del 29 de febrero de 1996 los bancos podrán constituir en bonos de Estabilización Monetaria y/u obligaciones de la serie "A" emitidas por la CFN hasta el 20% del respectivo requerimiento de encaje.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.