5.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO
5.2.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA (*)
MILLONES DE SUCRES
PERIODO |
PIB |
Agricultura, caza, silvicultura y pesca |
Petróleo y minas |
Industria Manufactura |
Electricidad, gas y agua |
Construcción |
Comercio y hoteles |
Transporte y comunicaciones |
Servicios financieros y a empresas (1) |
Servicios gubernamentales, sociales y personales |
Otros elementos del PIB (2) |
1987 | 1794501 | 274583 | 122567 | 350257 | 7413 | 98981 | 363144 | 169713 | 97706 | 232718 | 77419
|
1988 | 3019724 | 432834 | 296983 | 644829 | 2169 | 139728 | 610927 | 296262 | 145709 | 329406 | 120877
|
1989 | 5170485 | 721602 | 604666 | 1089837 | 3920 | 235673 | 1119409 | 461027 | 236988 | 501163 | 196200
|
1990 | 8204222 | 1099929 | 1217981 | 1587906 | -14564 | 329049 | 1736724 | 708086 | 353308 | 736193 | 449610
|
1991 | 12295991 | 1762061 | 1367760 | 2554188 | -12957 | 555978 | 2722694 | 1064367 | 568860 | 1066811 | 646229
|
1992 | 19413602 | 2465687 | 2439891 | 4279840 | 22846 | 881760 | 4168447 | 1505446 | 901983 | 1796550 | 951152
|
1993 | 27451088 | 3323476 | 2941883 | 5968707 | 75946 | 1340156 | 5550786 | 2449871 | 1376400 | 2937662 | 1486201
|
1994 | 36478366 | 4356439 | 3831293 | 7931502 | 102476 | 1715921 | 7431337 | 3382842 | 1852976 | 4009579 | 1864001
|
1995 | 46005438 | 5482038 | 4825791 | 9701149 | 128080 | 2111971 | 9207059 | 4224896 | 2531895 | 5436478 | 2356081
|
1996 | 60435085 | 7201343 | 6379616 | 13038576 | 160334 | 2730939 | 11762620 | 5479628 | 3347787 | 7435431 | 2898811
|
| | | | | | | | | | |
|
MILLONES DE SUCRES DE 1975
PERIODO |
PIB |
Agricultura, caza, silvicultura y pesca |
Petróleo y minas |
Industria Manufactura |
Electricidad, gas y agua |
Construcción |
Comercio y hoteles |
Transporte y comunicaciones |
Servicios financieros y a empresas (1) |
Servicios gubernamentales, sociales y personales |
Otros elementos del PIB (2) |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
1987 | 159016 | 27323 | 11107 | 28729 | 2616 | 7011 | 25397 | 12829 | 13973 | 25825 | 4206
|
1988 | 175742 | 29416 | 23964 | 29312 | 2721 | 6024 | 25925 | 13620 | 14169 | 26477 | 4114
|
1989 | 176195 | 30230 | 21642 | 27858 | 2899 | 6264 | 26470 | 14700 | 14496 | 26824 | 4812
|
1990 | 181531 | 32080 | 21442 | 28055 | 2781 | 5333 | 27469 | 15362 | 14708 | 27268 | 7033
|
1991 | 190638 | 33988 | 23251 | 28951 | 2841 | 5274 | 28557 | 16289 | 15145 | 27770 | 8572
|
1992 | 197436 | 35154 | 24599 | 29989 | 2919 | 5256 | 29420 | 17223 | 15495 | 28090 | 9291
|
1993 | 201447 | 34555 | 27298 | 30731 | 2980 | 5032 | 29919 | 17992 | 15644 | 27899 | 9397
|
1994 | 210150 | 35887 | 30200 | 32085 | 3071 | 5299 | 31000 | 18746 | 16089 | 27995 | 9778
|
1995 | 215074 | 37033 | 31348 | 32794 | 2956 | 5225 | 31679 | 19313 | 16349 | 28262 | 10115
|
1996 | 219342 | 38334 | 30764 | 33884 | 3038 | 5356 | 33067 | 19909 | 16660 | 28410 | 9920
|
| | | | | | | | | | |
|
TASAS DE VARIACION ANUAL (sucres de 1975)
PERIODO |
PIB |
Agricultura, caza, silvicultura y pesca |
Petróleo y minas |
Industria Manufactura |
Electricidad, gas y agua |
Construcción |
Comercio y hoteles |
Transporte y comunicaciones |
Servicios financieros y a empresas (1) |
Servicios gubernamentales, sociales y personales |
Otros elementos del PIB (2) |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
1987 | -6 | 2.5 | -54.7 | 1.7 | 17.2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | -0.8
|
1988 | 10.5 | 7.7 | 115.8 | 2 | 4 | -14.1 | 2.1 | 6.2 | 1.4 | 2.5 | -2.2
|
1989 | 0.3 | 2.8 | -9.7 | -5 | 6.5 | 4 | 2.1 | 7.9 | 2.3 | 1.3 | 17
|
1990 | 3 | 6.1 | -0.9 | 0.7 | -4.1 | -14.9 | 3.8 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 46.2
|
1991 | 5 | 5.9 | 8.4 | 3.2 | 2.2 | -1.1 | 4 | 6 | 3 | 1.8 | 21.9
|
1992 | 3.6 | 3.4 | 5.8 | 3.6 | 2.7 | -0.3 | 3 | 5.7 | 2.3 | 1.2 | 8.4
|
1993 | 2 | -1.7 | 11 | 2.5 | 2.1 | -4.3 | 1.7 | 4.5 | 1 | -0.7 | 1.1
|
1994 | 4.3 | 3.9 | 10.6 | 4.4 | 3.1 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | 4.1
|
1995 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | -3.7 | -1.4 | 2.2 | 3 | 1.6 | 1 | 3.4
|
1996 | 2 | 3.5 | -1.9 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 0.5 | -1.9
|
.
(*) Serie 1987-1991 tiene carácter definitivo, 1992 semidefinitivo; y, 1993, 1994 y 1995 provisional.
(1) Incluye servicios bancarios imputados.
(2) A partir de 1990, otros elementos del PIB incluye impuestos al valor agregado (IVA).
(p) Previsión.
FUENTE: Banco Central del Ecuador.