5.3. INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC - (1)
1990 = 100
| Período |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
| Ene | 99 | 102.5 | 108.4 | 109.1 | 116.7 | 121.6 | 122.2 | 127.5
|
| Feb | 99 | 103.5 | 108.7 | 108.9 | 116.9 | 122.2 | 122.5 |
|
| Mar | 99.1 | 104.5 | 108.9 | 108.9 | 117.2 | 122.5 | 123 |
|
| Abr | 99.1 | 105.8 | 108.8 | 109.1 | 117.9 | 122.5 | 123.4 |
|
| May | 99.2 | 107.2 | 108.4 | 109.6 | 118.8 | 122.2 | 123.7 |
|
| Jun | 99.4 | 108.4 | 107.8 | 110.4 | 119.8 | 121.8 | 123.7 |
|
| Jul | 99.8 | 109.2 | 107.6 | 111.4 | 120.5 | 121.7 | 123.7 |
|
| Ago | 100.3 | 109.5 | 107.6 | 112.5 | 120.7 | 121.7 | 123.8 |
|
| Sep | 100.8 | 109.4 | 107.9 | 113.7 | 120.7 | 121.9 | 124.2 |
|
| Oct | 101.1 | 109.1 | 108.4 | 114.7 | 120.7 | 122.1 | 125 |
|
| Nov | 101.3 | 108.7 | 108.9 | 115.7 | 120.7 | 122.1 | 126 |
|
| Dic | 101.8 | 108.4 | 109.1 | 116.3 | 121 | 122.1 | 126.9 |
|
(1) El IDEAC es un indicador mensual elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real; mide la evolución económica coyuntural del país.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.