From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 12:17:11 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0019_01C2E3DA.505D4260"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0019_01C2E3DA.505D4260 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1742/m1742_11.hts SISTEMA BANCARIO

1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.6. BANCOS PRIVADOS - EMISION DE VALORES =

Saldos en millones de sucres

PERIODO TOTAL EMISION Bonos de prenda Bonos de fomento C=E9dulas hipotecarias Bonos de garant=EDa Obligaciones
a=3Db+c+d+e+f b c d e f=20
1987 34390 1964 7982 24444
1988 38271 2235 8073 27963
1989 42660 2919 6844 32897
1990 56520 6886 6238 43325 71
1991 68778 9307 4717 52124 2630
1992 110117 22605 3195 82332 1985
1993 122006 15929 1969 102721 1387
1994 187566 12098 965 164393 867 9243=20
1995 610437 12972 588 303681 31373 261823=20
1996 1590693 17095 227 352574 57318 1163479=20
1995 Enero 31 202927 12864 929 170628 872 17634=20
Febrero 28 233018 12864 957 182290 872 36035=20
Marzo 31 247774 14818 957 187079 4604 40316=20
Abril 30 272524 14911 957 201511 4604 50541=20
Mayo 31 306608 14898 1134 214204 5430 70942=20
Junio 30 293920 12862 822 205199 8293 66744=20
Julio 31 312484 12882 804 214717 12264 71817=20
Agosto 31 372831 13728 804 241401 17141 99757=20
Septiembre 30 401875 14197 796 258130 21730 107022=20
Octubre 31 437984 14244 794 279587 26079 117280=20
Noviembre 30 468144 14746 794 303338 29077 120189=20
Diciembre 31 610437 12972 588 303681 31373 261823=20
1996 Enero 31 630352 12983 570 299641 34084 283074=20
Febrero 29 747164 13189 570 306549 36918 389938=20
Marzo 31 808558 16906 576 315838 42582 432656=20
Abril 30 810524 17093 576 319583 43906 429366=20
Mayo 31 757708 17903 576 327614 46471 365144=20
Junio 30 821762 16818 364 304402 47636 452542=20
Julio 31 814633 17137 352 306042 48617 442485=20
Agosto 31 935702 17160 349 312626 49377 556190=20
Septiembre 30 996726 17723 349 318388 50077 610189=20
Octubre 31 1237164 18811 349 331806 51396 834802=20
Noviembre 30 1487156 19283 349 346726 55213 1065585=20
Diciembre 31 1590693 17095 227 352574 57318 1163479=20
1997 Enero 31 1838056 16879 227 387288 57755 1375907=20
Febrero 28 1733262 10872 227 402222 62009 1257932=20
Marzo 31 1771860 10884 227 414678 63516 1282555

.=20


FUENTE : Bancos Privados. ------=_NextPart_000_0019_01C2E3DA.505D4260 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/satin.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)