From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 12:21:10 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0028_01C2E3DA.DF2C6700"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0028_01C2E3DA.DF2C6700 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1742/m1742_26.hts SISTEMA BANCARIO

3. FINANZAS PUBLICAS: PRESUPUESTO DEL ESTADO
3.1. SITUACION = FINANCIERA=20 DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO (BASE CAJA)

Millones de sucres

PERIODO DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL Ingresos corrientes y de capital Egresos corrientes y de capital (1) FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O DISPOSICION DEL SUPERAVIT = (-)=20 GLOBAL Financiamiento externo neto Financiamiento interno neto (2) Variaci=F3n de saldos de caja
a=3Db+c b c d=3De+f+g=3D-a e f g=20
1988 -1372 415456 416828 1372 -35354 48741 -12015=20
1989 97227 835394 738167 -97227 -91513 41670 -47384=20
1990 147598 1355164 1207566 -147598 -152435 181755 -176918=20
1991 168022 1810939 1642917 -168022 -269737 -39813 141528=20
1992 581809 3129791 2547982 -581809 -490874 94554 -185489=20
1993 550722 4314572 3763850 -550722 -491384 282394 -341732=20
1994 115210 (3) 5647643 5532433 -115210 -637010 457420 64380=20
1995 -420192 (3) 8030429 8450621 420192 -517001 640922 296271=20
1996 -282831 (3) 10633888 10916719 282831 -196292 834175 -355052=20
Relaci=F3n con el PIB
1987 -2 13 16 2 1 2 0=20
1988 0 14 14 0 -1 2 0=20
1989 2 16 14 -2 -2 1 -1=20
1990 2 17 15 -2 -2 2 -2=20
1991 1 15 13 -1 -2 0 1=20
1992 3 16 13 -3 -3 1 -1=20
1993 2 16 14 -2 -2 1 -1=20
1994 0 16 15 0 -2 1 0=20
1995 -1 18 18 1 -1 1 1=20
1996 -1 18 18 1 0 1 -1=20
1996 Enero-febrero 278655 1310774 1032119 -278655 -301071 257460 -235044=20
Enero 438739 703423 264684 -438739 -77502 159185 -520422=20
Febrero -160084 607351 767435 160084 -223569 98275 285378=20
Marzo 167415 727285 559870 -167415 -41400 205512 -331527=20
Abril -79557 851361 930918 79557 -87559 130448 36668=20
Mayo 18308 736347 718039 -18308 -70795 -17925 70412=20
Junio -36914 813139 850053 36914 -153649 246727 -56164=20
Julio -912441 717935 1630376 912441 -121739 511561 522619=20
Agosto -14403 1045532 1059935 14403 -40336 136303 -81564=20
Septiembre 306199 920827 614628 -306199 -109024 67515 -264690=20
Octubre 206759 985259 778500 -206759 -138012 -185108 116361=20
Noviembre 50336 1020353 970017 -50336 -128886 103754 -25204=20
Diciembre -267188 1505076 1772264 267188 996179 -622072 -106919=20
1997 Enero-febrero 223486 (3) 2093372 1869886 333699
enero 607208 1301424 694216 -607208 495049 66355
febrero -383722 791948 1175670 383722 741194

.=20


(1) Excluye el servicio de amortizaci=F3n de la deuda.
(2) Incluye = negociaci=F3n=20 de bonos del Estado, saldos netos de otras entidades y fondos, y = reembolsos por=20 cr=E9ditos.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, = debido a la=20 vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector P=FAblico (R.O. No. 76 de = 30 de=20 noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Cr=E9dito = P=FAblico.=20
------=_NextPart_000_0028_01C2E3DA.DF2C6700 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)
Comentarios =0A= adicionales:
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
   
=0A=

=0A=
=0A= ------=_NextPart_000_0028_01C2E3DA.DF2C6700--