3. FINANZAS PUBLICAS: PRESUPUESTO DEL ESTADO
3.2. DEFICIT O SUPERAVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Desembolsos internos y externos |
Amortización interna y externa |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIA |
Gastos financieros (intereses) |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO |
| | a | | b | c | d=a+b+c | e | f=a+e
|
|---|
| 1988 | -1372 | | 72167 | 58780 | 12015 | 75898 | 74526
|
| 1989 | 97227 | | 80586 | 130429 | 47384 | 163655 | 260882
|
| 1990 | 147598 | | 232863 | 203543 | 176918 | 316008 | 463606
|
| 1991 | 168022 | | 3495 | 313045 | -141528 | 326035 | 494057
|
| 1992 | 581809 | | 158513 | 554833 | 185489 | 473826 | 1055635
|
| 1993 | 550722 | | 359780 | 568770 | 341732 | 500841 | 1051563
|
| 1994 | 115210 | (1) | 608473 | 788063 | -64380 | 898153 | 1013363
|
| 1995 | -420192 | (1) | 2666634 | 2542713 | -296271 | 2065789 | 1645597
|
| 1996 | -282831 | (1) | 3859752 | 3221869 | 355052 | 1955273 | 1672442
|
| | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| 1987 | -2 | | 8 | 5 | 0 | 2 | 0
|
| 1988 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 3 | 3
|
| 1989 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 5
|
| 1990 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 4 | 6
|
| 1991 | 1 | | 0 | 3 | -1 | 3 | 4
|
| 1992 | 3 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 5
|
| 1993 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4
|
| 1994 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 3 | 3
|
| 1995 | -1 | | 6 | 6 | -1 | 5 | 4
|
| 1996 | -1 | | 6 | 5 | 1 | 3 | 3
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| 1996 Enero-febrero | 278655 | (1) | 394930 | 438541 | 235044 | 489281 | 767936
|
| Enero | 438739 | | 227023 | 145340 | 520422 | 103474 | 542213
|
| Febrero | -160084 | | 167907 | 293201 | -285378 | 385807 | 225723
|
| Marzo | 167415 | | 251528 | 87416 | 331527 | 30083 | 197498
|
| Abril | -79557 | | 325520 | 282631 | -36668 | 119195 | 39638
|
| Mayo | 18308 | | 320697 | 409417 | -70412 | 194322 | 212630
|
| Junio | -36914 | | 294948 | 201870 | 56164 | 108320 | 71406
|
| Julio | -912441 | | 784026 | 394204 | -522619 | 97288 | -815153
|
| Agosto | -14403 | | 260078 | 164111 | 81564 | 379534 | 365131
|
| Septiembre | 306199 | | 167195 | 208704 | 264690 | 86289 | 392488
|
| Octubre | 206759 | | 106649 | 429769 | -116361 | 121273 | 328032
|
| Noviembre | 50336 | | 149377 | 174509 | 25204 | 196510 | 246846
|
| Diciembre | -267188 | | 804804 | 430697 | 106919 | 133178 | -134010
|
| | | | | | | |
|
| 1997 Enero-febrero | 223486 | (1) | 724178 | 520246 | 427418 | 526702 | 750188
|
| Enero | 607208 | | 704918 | 143514 | 1168612 | 6539 | 613747
|
| Febrero | | | 19260 | 376732 | -741194 | 520163 | 136441
|
.
(1) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992)..
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.