From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 12:24:50 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_002D_01C2E3DB.6222DC70"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_002D_01C2E3DB.6222DC70 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1742/m1742_39.hts SISTEMA BANCARIO

4.1. SECTOR EXTERNO
4.1.9. IMPORTACIONES POR CONTINENTE, = AREA=20 ECONOMICA Y PAIS (*)

Millones de d=F3lares CIF

1995 1996 1997
Ene-Mar. Ene-Mar. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene-Mar. Ene. Feb. Mar.
TOTAL GENERAL 974.6 985.1 323.1 322.1 250.9 313.9 334.1 290.3 276.8 375.1 313.9 261.3 1084.7 434.5 310.6 339.6=20
AMERICA 633.2 672 223 206 174.4 213 236.9 199.3 200.5 235.1 208.9 174.6 731.2 303.4 198.6 229.2=20
ESTADOS UNIDOS (1) 305.7 347.4 106.2 80.8 76.9 95.8 105 92.6 93.2 97.5 98 84.9 352.1 158.4 95.9 97.8=20
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 1.8 2.4 0.6 0.7 0.9 0.6 2 0.7 0.7 1.1 1.6 1.3 2.8 1 0.7 1.2=20
ASOC.LATINOAMERICANA DE INTEGRACION 282.5 290.3 104.8 108.7 88.3 104.4 106 98.7 94.3 113.1 86.6 69.6 332 126.4 86.3 119.3=20
Argentina 14.3 23.6 6.1 4.7 6.1 4.8 7.6 4.7 8 8.6 4.1 7.8 20.9 7.8 6 7.1=20
Brasil 60.6 44.9 17.6 14.6 6.6 11.2 10.7 18.2 8.9 11.6 9 7.5 31.4 17.1 6.4 7.9=20
Chile 22 32.3 12.7 10.8 11.2 13 10.6 12.9 10 13.1 11 10.4 36 15.8 10.4 9.8=20
M=E9xico 29.8 40.9 10.9 24.2 17.7 14 18 9.1 9.8 25.3 24.1 13.1 27.2 10.9 5.7 10.5=20
Otros pa=EDses 1.8 2.5 1.3 1.6 0.6 0.7 0.9 1.2 1 0.9 0.5 0.6 2.9 1.1 0.7 1.2=20
GRUPO ANDINO 153.9 146 56.2 52.9 46.2 60.9 58.2 52.7 56.7 53.6 38.1 30.3 213.7 73.8 57.1 82.7=20
Bolivia 0 1 0 0.1 0.6 0.7 0.9 0 0 1.4 0.7 0.1 0.1 0.1 0 0=20
Colombia 82.9 97.7 36.1 39 34.2 41.5 34.7 34.3 34.6 33.8 17.7 11.2 99.6 33.9 24 41.7=20
Per=FA 10.4 8.4 3 2.6 2.7 3.4 3.1 3.5 4.2 4.5 3.9 4.1 13 3.9 3.2 5.9=20
Venezuela 60.6 38.9 17.1 11.1 8.7 15.2 19.6 14.8 17.7 13.9 15.8 14.9 101 35.9 29.9 35.1=20
RESTO DE AMERICA 43.2 32 11.4 15.7 8.3 12.1 23.8 7.3 12.2 23.5 22.6 18.8 44.3 17.6 15.8 10.9=20
EUROPA 181.1 207.5 64.9 70 39.3 65 59.6 48.2 48.8 88.3 64.5 49.2 221.8 85.7 68.4 67.8=20
UNION EUROPEA 142.4 176.7 61.2 64.9 33 58.5 50.8 43.3 45.1 79 60 42.9 201.8 73.1 65.4 63.3=20
B=E9lgica y Luxemburgo 11.6 18.8 10 3.7 1.7 5.5 8.1 3.5 10.3 4.2 7.3 2.3 9.8 3.3 3.1 3.4=20
Francia 12.3 12.6 4.2 2.4 1.7 3.8 2.3 1.7 2.7 2.3 3.1 1.7 16 5.7 3.2 7.1=20
Holanda 8.3 15.9 4.8 4.9 3.3 4.1 2.8 2.8 2.9 5.6 4 3.5 12.6 3.6 5.9 3.1=20
Italia 27 27.3 8 10.4 4.3 11.8 10.1 12.4 4.5 5.6 7.8 3.9 27.7 11 3.8 12.9=20
Reino Unido 10.7 13.1 2.5 2.8 3.1 3 3.6 3.1 2.6 4.3 6.3 4 12.8 5.2 2.5 5.1=20
Alemania 46.1 39.1 14 13.2 10.4 12.8 15.3 11.8 14.3 14 13.7 10.3 44.4 14.4 11.4 18.6=20
Espa=F1a 15 37.8 14.8 25 4.3 15.3 6.6 6.8 6.1 36.9 14.4 15.9 69.7 26 33.5 10.2=20
Otros pa=EDses 11.5 12 2.8 2.5 4.2 2.2 2 1.1 1.7 6 3.4 1.4 8.9 4 2.1 2.8=20
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 11.7 10.3 2.5 3.4 3 3.1 3.8 3.7 3.3 4.4 3.3 2.4 9.1 3.7 2.3 3.1=20
RESTO DE EUROPA 27 20.5 1.3 1.7 3.3 3.4 5 1.1 0.4 4.9 1.3 4 10.9 8.9 0.7 1.3=20
ASIA 153.4 95.1 27.4 35.8 34.3 27.1 34.8 40.6 26.6 43.2 39.5 34.7 111.4 44.1 30.5 36.8=20
Taiw=E1n 12.8 6.7 2.7 2.2 2 3.2 2.9 2.5 3.1 3.8 5.1 4 10 4.1 1.8 4.1=20
Jap=F3n 87.7 62.1 11.8 21.8 15.6 10.8 16.3 24.8 8.9 20 17.7 12.1 58.4 25.1 12.1 21.2=20
Otros pa=EDses 52.9 26.3 12.9 11.9 16.8 13.2 15.6 13.3 14.6 19.4 16.7 18.6 43 14.9 16.6 11.5=20
AFRICA 3 2.3 1.1 0.6 1.9 0.6 0.8 0.5 0.4 0.4 0.8 1 2 0.5 0.5 1=20
OCEANIA 3.5 0.7 0.4 8.2 0.1 6.6 1.5 0.1 0.3 0.8 0.1 0.2 17.5 0.3 12.5 4.6=20
OTROS PAISES NEP. 0.4 7.6 6.3 1.6 1 1.6 0.5 1.7 0.2 7.3 0.1 1.6 0.9 0.6 0.1 0.2

.=20


(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 son = provisionales,=20 su reproceso se realiza conforme a la recepci=F3n de documentos fuente = de las=20 operaciones de comercio exterior.
(1) Incluye Puerto Rico.
FUENTE = : De=20 1987 a agosto 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de = septiembre 1992,=20 declaraci=F3n de importaci=F3n de aduana.
------=_NextPart_000_002D_01C2E3DB.6222DC70 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)