1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.1. SISTEMA BANCARIO - CUASIDINERO (1)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
CUASIDINERO |
DEPOSITOS MONETARIOS (2) |
DEPOSITOS DE AHORRO |
DEPOSITOS A PLAZO |
OPERACIONES DE REPORTO |
OTROS DEPOSITOS |
FONDOS DE TARJETA - HABIENTES |
| Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
| | | | a=b+c | b=d+f+h+j+l | c=e+g+i+k | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
|
|---|
| 1988 | | | 286569 | 263021 | 23548 | 22848 | 137384 | | 123360 | 700 | | | 2277 | |
|
| 1989 | | | 443785 | 400404 | 43381 | 42926 | 206758 | | 192170 | 455 | | | 1476 | |
|
| 1990 | | | 781887 | 723163 | 58724 | 58270 | 338293 | | 381649 | 455 | | | 3040 | | 181
|
| 1991 | | | 1318804 | 1219222 | 99582 | 95758 | 552637 | | 613142 | 3825 | 44209 | | 4401 | | 4833
|
| 1992 | | | 2198148 | 1959563 | 238585 | 181781 | 955832 | | 937444 | 56017 | 51034 | 101 | 7234 | 686 | 8019
|
| 1993 | | | 3410733 | 2981811 | 428922 | 235867 | 1558005 | 4159 | 1255958 | 165664 | 152139 | 23123 | 7706 | 109 | 8003
|
| 1994 | | | 5818883 | 4906754 | 912129 | 302065 | 1727373 | 50589 | 2852391 | 415298 | 149300 | 78399 | 169424 | 65779 | 8266
|
| 1995 | | | 9142085 | 6924699 | 2217386 | 397497 | 2192025 | 312705 | 3800241 | 1109289 | 255340 | 88648 | 668840 | 309246 | 8253
|
| 1996 | | | 13437750 | 9671323 | 3766427 | 622835 | 3109635 | 592690 | 5893532 | 2220004 | 132449 | 59733 | 524815 | 271165 | 10892
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Diciembre | 31 (4) | 6347021 | 4906754 | 1440267 | 476965 | 1727373 | 79880 | 2852391 | 655763 | 149300 | 123793 | 169424 | 103866 | 8266
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | 31 | 6622569 | 5188202 | 1434367 | 484121 | 1584428 | 88425 | 3067769 | 662686 | 328953 | 110164 | 199800 | 88972 | 7252
|
| | Febrero | 28 | 6474277 | 5186491 | 1287786 | 350600 | 1415742 | 65062 | 3237686 | 657228 | 194643 | 93641 | 333380 | 121256 | 5040
|
| | Marzo | 31 | 7198418 | 5710885 | 1487533 | 401789 | 1540452 | 83205 | 3748582 | 658638 | 162106 | 116380 | 254027 | 227521 | 5718
|
| | Abril | 30 | 7439560 | 5881072 | 1558488 | 390767 | 1662430 | 85978 | 3874257 | 749554 | 107325 | 107170 | 229973 | 225018 | 7087
|
| | Mayo | 31 | 7737212 | 5991939 | 1745273 | 432621 | 1780947 | 94131 | 3830707 | 878536 | 144658 | 101210 | 226707 | 238775 | 8920
|
| | Junio | 30 | 7967821 | 6063352 | 1904469 | 399049 | 1915654 | 174447 | 3723882 | 998829 | 179147 | 80794 | 237021 | 251348 | 7648
|
| | Julio | 31 | 8051599 | 6172143 | 1879456 | 407710 | 1984741 | 187466 | 3640518 | 983830 | 222568 | 57630 | 316231 | 242819 | 8085
|
| | Agosto | 31 | 8237359 | 6319270 | 1918089 | 367004 | 1988302 | 186549 | 3724462 | 1058668 | 252926 | 61989 | 346418 | 243880 | 7162
|
| | Septiembre | 30 | 8398553 | 6497652 | 1900901 | 369327 | 2034635 | 212904 | 3907923 | 1027274 | 233129 | 70508 | 314459 | 220888 | 7506
|
| | Octubre | 31 | 8743779 | 6719575 | 2024204 | 362417 | 2056903 | 248203 | 3894393 | 1088051 | 249186 | 79717 | 511144 | 245817 | 7949
|
| | Noviembre | 30 | 9403052 | 6943279 | 2459773 | 393217 | 2027281 | 337010 | 3907505 | 1255591 | 348461 | 95301 | 651892 | 378653 | 8140
|
| | Diciembre | 31 | 9677080 | 6924699 | 2752381 | 493402 | 2192025 | 388153 | 3800241 | 1376930 | 255340 | 110037 | 668840 | 383859 | 8253
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 31 | 10093052 | 7290791 | 2802261 | 447163 | 2136700 | 373518 | 4227738 | 1379481 | 181450 | 113218 | 736803 | 488881 | 8100
|
| | Febrero | 29 | 10510960 | 7753441 | 2757519 | 439440 | 2166576 | 296190 | 4806673 | 1461474 | 152829 | 97342 | 618961 | 463073 | 8402
|
| | Marzo | 31 | 10729407 | 7888045 | 2841362 | 480451 | 2251879 | 322634 | 4936107 | 1467374 | 162744 | 89163 | 528643 | 481740 | 8672
|
| | Abril | 30 | 10866235 | 8022255 | 2843980 | 467545 | 2350020 | 338340 | 4874519 | 1515369 | 194688 | 73288 | 594120 | 449438 | 8908
|
| | Mayo | 31 | 11426926 | 8374688 | 3052238 | 482300 | 2373494 | 411273 | 5012867 | 1573855 | 218259 | 137074 | 761135 | 447736 | 8933
|
| | Junio | 30 | 11627707 | 8565984 | 3061723 | 454070 | 2429416 | 409918 | 5208118 | 1683183 | 214036 | 94961 | 705422 | 419591 | 8992
|
| | Julio | 31 | 12010268 | 8845757 | 3164511 | 491273 | 2438488 | 443197 | 5366371 | 1604084 | 219469 | 101526 | 812694 | 524431 | 8735
|
| | Agosto | 31 | 12352209 | 9112901 | 3239308 | 511072 | 2499106 | 440018 | 5736097 | 1749907 | 210011 | 76943 | 658474 | 461369 | 9213
|
| | Septiembre | 30 | 12485985 | 9298470 | 3187515 | 473940 | 2667721 | 483500 | 6027085 | 1758468 | 155228 | 61346 | 438525 | 410261 | 9911
|
| | Octubre | 31 | 12962203 | 9668985 | 3293218 | 473958 | 2853379 | 477081 | 6223366 | 1884706 | 167046 | 81688 | 413973 | 375786 | 11221
|
| | Noviembre | 30 | 13106265 | 9721119 | 3385146 | 466446 | 2926278 | 543824 | 6135217 | 1982809 | 232040 | 70958 | 417168 | 321108 | 10416
|
| | Diciembre | 31 | 13437804 | 9671377 | 3766427 | 622835 | 3109635 | 592690 | 5893532 | 2220004 | 132449 | 59733 | 524869 | 271165 | 10892
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 13856777 | 9907102 | 3949675 | 549263 | 2960809 | 604530 | 6385046 | 2451031 | 107688 | 65386 | 442732 | 279465 | 10827
|
| | Febrero | 28 | 14237740 | 10037957 | 4199783 | 567460 | 2979324 | 653342 | 6476827 | 2537502 | 158911 | 90404 | 412312 | 351076 | 10583
|
| | Marzo | 31 | 14534453 | 10315807 | 4218646 | 586196 | 3158663 | 657328 | 6655767 | 2593009 | 142483 | 65119 | 347791 | 316994 | 11103
|
| | Abril | 30 | 14775214 | 10548921 | 4226293 | 528757 | 3356562 | 694890 | 6680263 | 2643696 | 185394 | 68783 | 315307 | 290168 | 11395
|
.
(1) Corresponde a los bancos privados y Banco Nacional de Fomento.
(2) Por cambio en la metodología del cálculo del cuasidinero se incluye los depósitos monetarios en moneda extranjera.
(3) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1987-1996 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(4) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1996 (US$ 1 = S/3.627).
FUENTE : Instituciones financieras.