5.3. INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC - (1)
1990 = 100
| Período |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
| Ene | 98.9 | 102.5 | 108.5 | 109.4 | 117.2 | 122.2 | 122.1 | 124.2
|
| Feb | 98.9 | 103.5 | 108.8 | 109.3 | 117.4 | 122.9 | 122.2 | 124.1
|
| Mar | 99 | 104.7 | 109 | 109.2 | 117.5 | 123.1 | 122.7 | 124.5
|
| Abr | 99.1 | 106.1 | 108.9 | 109.4 | 117.9 | 123.1 | 123.3 |
|
| May | 99.2 | 107.4 | 108.4 | 109.9 | 118.6 | 122.8 | 123.6 |
|
| Jun | 99.4 | 108.6 | 107.9 | 110.7 | 119.5 | 122.3 | 123.7 |
|
| Jul | 99.8 | 109.4 | 107.6 | 111.6 | 120.2 | 122 | 123.8 |
|
| Ago | 100.4 | 109.7 | 107.7 | 112.7 | 120.5 | 121.7 | 124 |
|
| Sep | 100.9 | 109.6 | 108 | 113.7 | 120.6 | 121.8 | 124.3 |
|
| Oct | 101.2 | 109.3 | 108.4 | 114.9 | 120.6 | 122 | 124.5 |
|
| Nov | 101.4 | 108.8 | 108.9 | 115.9 | 120.8 | 122.2 | 124.5 |
|
| Dic | 101.8 | 108.5 | 109.3 | 116.7 | 121.4 | 122.2 | 124.4 |
|
(1) El IDEAC es un indicador mensual elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real; mide la evolución económica coyuntural del país.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.