From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 14:37:37 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0041_01C2E3ED.EF255230"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0041_01C2E3ED.EF255230 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1744/m1744_14.hts SISTEMA BANCARIO

1.4.2. CREDITO

Saldos en millones de sucres

PERIODO TOTAL CREDITO CREDITO BANCARIO CREDITO DE CAPACITACION OTROS (2)
TOTAL Agr=EDcola y pecuario Industria artesanal y pesca Comercial (1) TOTAL Agricola y pecuario Industria artesanal y pesca Comercial (1)
a=3Db+f+j b=3Dc+d+e c d e f=3Dg+h+i g h i j=20
1987 Diciembre 31 85812 50686 39409 9400 1877 30483 23586 3100 3797 4643=20
1988 Diciembre 31 100688 63070 49565 11568 1937 35178 26327 3497 5354 2440=20
1989 Diciembre 31 141433 85454 66035 16681 2738 41133 30255 4388 6490 14846=20
1990 Diciembre 31 202622 124044 97112 23702 3230 52547 37236 4738 10573 26031=20
1991 Diciembre 31 291066 198754 156394 37169 5191 70206 46919 5101 18186 22106=20
1992 Diciembre 31 448420 337745 272587 55372 9786 109275 74945 7460 26870 1400=20
1993 Diciembre 31 644584 460345 361819 86106 12420 170122 97885 14339 57898 14117=20
1994 Diciembre 31 707989 566393 431990 117072 17331 192934 100510 18309 74115 -51338=20
1995 Diciembre 31 718885 621650 467077 133333 21240 186873 100400 17240 69233 -89638=20
1996 Diciembre 31 747644 683618 510305 147915 25398 201259 99737 16637 84885 -137233=20
1995 Enero 31 715504 575249 439266 118883 17100 194411 101765 18382 74264 -54156=20
Febrero 28 707319 573432 437829 119238 16365 190941 101592 18179 71170 -57054=20
Marzo 31 699260 571647 437290 117907 16450 186503 100912 17839 67752 -58890=20
Abril 30 705171 578617 442798 119326 16493 187761 101501 17759 68501 -61207=20
Mayo 31 716006 587582 449873 120541 17168 192379 104414 17952 70013 -63955=20
Junio 30 721270 594993 453664 123381 17948 193808 102693 20051 71064 -67531=20
Julio 31 731997 606024 462687 124353 18984 194147 104576 17762 71809 -68174=20
Agosto 31 729584 608047 462807 126021 19219 191004 103066 17503 70435 -69467=20
Septiembre 30 721264 606537 461014 126088 19435 187340 101543 17278 68519 -72613=20
Octubre 31 717445 608269 460379 128115 19775 186109 100756 17203 68150 -76933=20
Noviembre 30 719931 613673 462828 130194 20651 186634 100681 17274 68679 -80376=20
Diciembre 31 718885 621650 467077 133333 21240 186873 100400 17240 69233 -89638=20
1996 Enero 31 718987 626995 471652 133784 21559 185866 100109 17085 68672 -93874=20
Febrero 29 722189 631902 476287 133949 21666 186896 101120 17045 68731 -96609=20
Marzo 31 731416 642441 484478 135241 22722 190086 101363 17060 71663 -101111=20
Abril 30 736448 649566 490461 136435 22670 192509 102262 17034 73213 -105627=20
Mayo 31 740261 654657 493754 137878 23025 194031 102737 16431 74863 -108427=20
Junio 30 727647 658315 496315 139023 22977 195824 102401 16993 76430 -126492=20
Julio 31 727069 659391 495989 140038 23364 196437 101471 16858 78108 -128759=20
Agosto 31 728282 662643 497139 141539 23965 196779 100373 16741 79665 -131140=20
Septiembre 30 735447 663086 495824 142883 24379 197727 99426 16811 81490 -125366=20
Octubre 31 741848 668348 499722 143998 24628 198817 99035 16739 83043 -125317=20
Noviembre 30 746604 674574 502947 146358 25269 199907 98906 16752 84249 -127877=20
Diciembre 31 747644 683618 510305 147915 25398 201259 99737 16637 84885 -137233=20
1997 Enero 31 747566 688064 514986 147652 25426 198251 98929 16479 82843 -138749=20
Febrero 28 743618 688305 514932 147973 25400 195924 99097 16316 80511 -140611=20
Marzo 31 747077 692827 518557 148745 25525 193722 98920 16217 78585 -139472=20
Abril 30 747509 695854 520428 149700 25726 193292 98495 16119 78678 -141637=20
Mayo 31 742004 694674 518883 150064 25727 190960 96855 16489 77616 -143630

.=20


(1) Incluye turismo y movilizaci=F3n.
(2) Incluye provisi=F3n para = pr=E9stamos de=20 dudosa recuperaci=F3n.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento. = ------=_NextPart_000_0041_01C2E3ED.EF255230 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)