1.4.3. CARTERA
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CARTERA |
Cartera por vencer |
Cartera vencida |
Otras operaciones de crédito (1) |
| | | a=b+c+d | b | c | d
|
|---|
| 1987 Diciembre | 31 | 85812 | 70080 | 9389 | 6343
|
| 1988 Diciembre | 31 | 100688 | 86020 | 9877 | 4791
|
| 1989 Diciembre | 31 | 141433 | 112055 | 12095 | 17283
|
| 1990 Diciembre | 31 | 202622 | 156139 | 17486 | 28997
|
| 1991 Diciembre | 31 | 291066 | 241715 | 23255 | 26096
|
| 1992 Diciembre | 31 | 448420 | 401740 | 30652 | 16028
|
| 1993 Diciembre | 31 | 644584 | 534458 | 66505 | 43621
|
| 1994 Diciembre | 31 | 707989 | 613582 | 94407 |
|
| 1995 Diciembre | 31 | 718885 | 591736 | 127149 |
|
| 1996 Diciembre | 31 | 747644 | 631389 | 116255 |
|
| | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | 715504 | 616942 | 98562 |
|
| Febrero | 28 | 707319 | 606321 | 100998 |
|
| Marzo | 31 | 699260 | 600419 | 98841 |
|
| Abril | 30 | 705171 | 605554 | 99617 |
|
| Mayo | 31 | 716006 | 615941 | 100065 |
|
| Junio | 30 | 721270 | 624514 | 96756 |
|
| Julio | 31 | 731997 | 631799 | 100198 |
|
| Agosto | 31 | 729584 | 625858 | 103726 |
|
| Septiembre | 30 | 721264 | 610349 | 110915 |
|
| Octubre | 31 | 717445 | 603162 | 114283 |
|
| Noviembre | 30 | 719931 | 596245 | 123686 |
|
| Diciembre | 31 | 718885 | 591736 | 127149 |
|
| | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | 718987 | 590606 | 128381 |
|
| Febrero | 29 | 722189 | 596545 | 125644 |
|
| Marzo | 31 | 731416 | 609296 | 122120 |
|
| Abril | 30 | 736448 | 613244 | 123204 |
|
| Mayo | 31 | 740261 | 618279 | 121982 |
|
| Junio | 30 | 727647 | 615563 | 112084 |
|
| Julio | 31 | 727069 | 611404 | 115665 |
|
| Agosto | 31 | 728282 | 611471 | 116811 |
|
| Septiembre | 30 | 735447 | 613913 | 121534 |
|
| Octubre | 31 | 741848 | 621967 | 119881 |
|
| Noviembre | 30 | 746604 | 625202 | 121402 |
|
| Diciembre | 31 | 747644 | 631389 | 116255 |
|
| | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | 747566 | 631246 | 116320 |
|
| Febrero | 28 | 743618 | 628185 | 115433 |
|
| Marzo | 31 | 747077 | 632239 | 114838 |
|
| Abril | 30 | 747509 | 636057 | 111452 |
|
| Mayo | 31 | 742004 | 631590 | 110414 |
|
.
(1) Corresponde a crédito a entidades oficiales.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.