5.1.1. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL AREA URBANA Y UNIDADES DE VALOR CONSTANTE
Familias de ingresos bajos y medios
Año base: septiembre, 1994 - agosto, 1995 = 100
| PERIODO |
TOTAL Ponderación: 100.0% |
ALIMENTOS Y BEBIDAS 43.26% |
VIVIENDA 17.8% |
INDUMENTARIA 12.0% |
MISCELANEOS 27.0% |
VALORES DE LAS UVC (1) |
| Indice |
Variación Porcentual |
Indice |
Variación Porcentual |
Indice |
Variación Porcentual |
Indice |
Variación Porcentual |
Indice |
Variación Porcentual |
| Anual |
Mensual |
| Promedio anual | | | | | | | | | | | | |
|
| 1987 | | 5.1 | 29.5 | 2.4 | | 28.7 | | 25.5 | | 26.8 | | 34.6 |
|
| 1988 | | 8 | 58.2 | 5.3 | | 64.3 | | 38.8 | | 55 | | 58.6 |
|
| 1989 | | 14.1 | 75.6 | 3.7 | | 88 | | 48.9 | | 66.9 | | 66.2 |
|
| 1990 | | 20.9 | 48.5 | 3.4 | | 47.5 | | 46.6 | | 47.1 | | 52.5 |
|
| 1991 | | 31.1 | 48.7 | 3.4 | | 48.6 | | 45 | | 50.9 | | 49.4 |
|
| 1992 | | 48 | 54.6 | 4 | | 54 | | 47.1 | | 47.5 | | 61.3 |
|
| 1993 | | 69.6 | 45 | 2.3 | | 41.8 | | 45.9 | | 38.7 | | 54.2 |
|
| 1994 | | 88.7 | 27.3 | 1.9 | | 24.8 | | 29.5 | | 19 | | 33.9 | 13258
|
| 1995 | | 109 | 22.9 | 1.7 | 109.6 | 21 | 113.3 | 25 | 113.6 | 19 | 103.6 | 26.6 | 16328
|
| 1996 | | 135.6 | 24.4 | 1.9 | 135.7 | 23.8 | 141.3 | 24.7 | 136 | 19.7 | 131.1 | 26.6 | 20268
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| A diciembre | | | | | | | | | | | | |
|
| 1987 | | 5.8 | 32.5 | 2.9 | | 33.3 | | 29.5 | | 26.4 | | 34.8 |
|
| 1988 | | 10.7 | 85.7 | 5.9 | | 95.2 | | 47.6 | | 83.7 | | 88.5 |
|
| 1989 | | 16.5 | 54.2 | 2.6 | | 59.7 | | 48 | | 45.6 | | 48.8 |
|
| 1990 | | 24.7 | 49.5 | 2.4 | | 51.2 | | 42.8 | | 50.4 | | 48.5 |
|
| 1991 | | 36.7 | 49 | 3.9 | | 47 | | 44.7 | | 50.8 | | 54.1 |
|
| 1992 | | 58.9 | 60.2 | 1.6 | | 57 | | 58.5 | | 49.9 | | 71.9 |
|
| 1993 | | 77.1 | 31 | 0.6 | | 29.7 | | 31.8 | | 23.7 | | 36.5 | 11679
|
| 1994 | | 96.6 | 25.4 | 1.3 | 98.1 | 23.7 | 98.9 | 26.4 | 102.6 | 18.2 | 90.2 | 29.8 | 14530
|
| 1995 | | 118.7 | 22.8 | 1.8 | 117.4 | 19.7 | 124.3 | 25.6 | 122.4 | 19.3 | 115.6 | 28.3 | 17768
|
| 1996 | | 149 | 25.5 | 1.3 | 150.3 | 28 | 153.9 | 23.8 | 148.6 | 21.4 | 144.1 | 24.7 | 22407
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 121.5 | 22.1 | 2.4 | 121.4 | 19.9 | 126.4 | 24.7 | 125 | 19.9 | 116.7 | 25.7 | 18078
|
| | Febrero | 124.6 | 23.7 | 2.5 | 125.9 | 23.1 | 129.2 | 24.9 | 126.8 | 19 | 117.6 | 25.2 | 18493
|
| | Marzo | 128.2 | 24.8 | 2.9 | 129.7 | 23.9 | 131.6 | 24.3 | 128.7 | 18.5 | 121.6 | 27.8 | 18964
|
| | Abril | 131.8 | 25.1 | 2.8 | 133 | 24.7 | 134.4 | 24.7 | 130.7 | 19.5 | 126.7 | 26.9 | 19504
|
| | Mayo | 131.5 | 22.4 | -0.3 | 130.7 | 19.6 | 137.4 | 25.3 | 132.7 | 20 | 128.3 | 26.8 | 20061
|
| | Junio | 133.4 | 22.7 | 1.4 | 132.8 | 20.4 | 140.7 | 25.2 | 134 | 19.3 | 129.8 | 27 | 20085
|
| | Julio | 135.7 | 24 | 1.7 | 135.3 | 22.7 | 143.7 | 25 | 136.2 | 19.7 | 131.1 | 27 | 20339
|
| | Agosto | 138.4 | 25.1 | 2 | 137.8 | 23.6 | 146.3 | 24.7 | 138.4 | 19.6 | 134.4 | 29.2 | 20684
|
| | Septiembre | 141.7 | 25 | 2.4 | 140.6 | 25.2 | 148.4 | 24.6 | 141.2 | 19.4 | 139.3 | 26.4 | 21086
|
| | Octubre | 143.9 | 25.3 | 1.6 | 143.3 | 25.8 | 150.7 | 24.8 | 143.8 | 20.2 | 140.7 | 26.4 | 21580
|
| | Noviembre | 147.1 | 26.2 | 2.2 | 147.9 | 28.1 | 152.7 | 24.7 | 145.9 | 20.3 | 142.7 | 25.9 | 21937
|
| | Diciembre | 149 | 25.5 | 1.3 | 150.3 | 28 | 153.9 | 23.8 | 148.6 | 21.4 | 144.1 | 24.7 | 22407
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 158.6 | 30.5 | 6.4 | 159.3 | 31.2 | 163.3 | 29.2 | 151.8 | 21.4 | 157.1 | 34.6 | 22723
|
| | Febrero | 164.1 | 31.7 | 3.5 | 167.9 | 33.4 | 166.5 | 28.9 | 155.8 | 22.9 | 159.8 | 35.9 | 24012
|
| | Marzo | 166.5 | 29.9 | 1.5 | 170.7 | 31.6 | 168.6 | 28.1 | 159 | 23.5 | 161.7 | 33 | 24958
|
| | Abril | 169.9 | 28.9 | 2 | 172.3 | 29.6 | 174.7 | 30 | 161.9 | 23.9 | 166.8 | 31.7 | 25385
|
| | Mayo | 172.5 | 31.2 | 1.5 | 175.2 | 34.1 | 177.3 | 29 | 164.7 | 24.1 | 169.1 | 31.8 | 25886
|
| | Junio | 174.9 | 31.1 | 1.4 | 177.1 | 33.4 | 183.1 | 30.1 | 167.7 | 25.2 | 170.3 | 31.2 | 26297
|
.
(1) Los valores corresponden al último día de cada mes. Regulación no. 850-93 de 8 de julio de 1993.
FUENTE : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.