From: Subject: PRINCIPALES AGREGADOS MONETARIOS Date: Thu, 6 Mar 2003 14:51:54 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_004B_01C2E3EF.EDE211E0"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_004B_01C2E3EF.EDE211E0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1744/m1744_62.hts PRINCIPALES AGREGADOS MONETARIOS

1.1.2 INDICADORES ECONOMICOS DIARIOS

PERIODO Bonos de
Estabilizacion
Monetaria (1)
Base Monetaria Medio Circulante Cuasidinero (2) Tasa
Interbancaria
Ponderada
Tasa de Interes BCE Banda de flotacion cambiaria
Sucres por = dolar
Interinvest Enero/ 94=3D1000 Unidad de Valor Constante
Saldos en millones de sucres Venta BEMS Mesa Reverse Repos Piso Prom venta M. Libre Techo Sucres por U.V.C.
1996
Enero 31 499066 1988781 3150304 10093052 55.6 48.5 69.4 2692 2962 2976 1394.9 18078
Febrero 29 675911 2213273 3148062 10510960 37.9 40.1 59.3 2727 2980 3014 1396.9 18493
Marzo 31 828185 2251759 3284744 10729407 47.4 39.2 47.4 2764 3053 3055 1330.7 18964
Abril 30 714294 2332237 3508367 10866235 45.7 43.6 54.2 2801 3088 3095 1414.3 19504
Mayo 31 889659 2358823 3433092 11426926 49.5 45.9 55.2 2838 3128 3136 1463.6 20061
Junio 30 940885 2395625 3555333 11627707 51.3 47.9 58 2874 3174 3176 1434.1 20085
Julio 31 700313 2439282 3632681 12010268 45.2 47.6 61.6 2911 3217 3217 1502.5 20339
Agosto 31 454076 2539442 3742023 12352209 32.3 37.3 45.1 3193 3279 3529 1459.3 20672
Septiembre 30 470904 2561468 3861387 12485985 23.3 21.6 29.5 3239 3308 3580 1491.5 21086
Octubre 31 463947 2751929 3993893 12962203 21 21.3 28.8 3287 3333 3632 1583.6 21580
Noviembre 30 172735 2722909 4078469 13106265 32 18.7 27.6 3331 3511 3682 1850.3 21925
Diciembre 31 574571 3062398 4647547 13437804 27 24.7 30.1 3381 3635 3737 1925.2 22407
1997 Enero 31 514761 2851539 4291206 13856777 26 24.9 34 3430 3704 3791 1928.8 22723
Febrero 28 223516 2840873 4296966 14237740 37 24.9 34 3475 3761 3841 1911.4 24012
Marzo 31 685656 2852452 4561042 14534453 21.8 21.4 33.1 3663 3800 4049 2123.8 24958
Abril 30 360665 3342820 4724515 14775214 23.5 21 30 3721 3870 4113 1870.6 25385
Mayo 31 641210 3406080 4747106 15464306 22.2 21 3780 3911 4178 1973.1 25869
Mayo 5 252268 3327492 4797406 14962738 24.2 21 30 3731 3879 4123 1878.2 25451 Junio 02 25920=20
6 266743 3382852 4792519 15006105 26.7 21 30 3733 3883 4126 1876.3 25467 03 25937=20
7 327808 3384298 4782863 14992980 25.4 21 26 3735 3888 4228 1877.9 25484 04 25954=20
8 380949 3365418 4740254 15087566 24.5 21 26 3737 3887 4130 1884.5 25501 05 25967=20
9 436644 3370646 4793448 15207377 24 21 26 3739 3887 4132 1991.1 25517 06 25980=20
12 346051 3375771 4831896 15095905 23 21 26 3744 3886 4139 1893.5 25567 09 26019=20
13 483615 3322217 4866065 15110798 23 21 3746 3889 4141 1906.6 25584 10 26033=20
14 594009 3246400 4829209 15179357 22.2 21 3748 3892 4143 1907.9 25601 11 26046=20
15 518176 3359091 4852739 15244693 22 21 26 3750 3893 4145 1907.3 25617 12 26059=20
16 571906 3386054 4888773 15285973 22.5 21 3752 3894 4147 1919.2 25634 13 26072=20
19 505373 3343367 4961387 15202116 21.5 21 3758 3894 4154 1918.9 25684 16 26112=20
20 601283 3263330 4947287 15259479 22.3 21 3760 3895 4156 1922.7 25701 17 26125=20
21 559073 3270597 4819201 15264788 22 21 3762 3894 4158 1934.9 25718 18 26138=20
22 430250 3383790 4863443 15313604 22.3 21 3764 3902 4160 1941.1 25734 19 26151=20
23 498364 3380140 4711568 15347310 22.3 21 3766 3914 4162 1938.5 25751 20 26165=20
26 585847 3287181 4782700 15321042 22.1 21 3772 3910 4169 1995.7 25802 23 26204=20
27 592635 3299245 4742261 15336089 22 21 3774 3908 4171 1995.8 25819 24 26218=20
28 640491 3294388 4723126 15349804 21.8 21 3776 3907 4173 1962.9 25835 25 26231=20
29 646790 3365588 4614868 15386962 21.8 21 3778 3909 4175 1977.1 25852 26 26244=20
30 641210 3406080 4747106 15464306 22.2 21 3780 3911 4178 1973.1 25869 27 26258=20
30 26297

.=20


(1) Se excluye BEMS para constituci=F3n del encaje.
(2) Las cuentas = en M/E se=20 transforman a una cotizaci=F3n de 3.627 sucres por d=F3lar. =
------=_NextPart_000_004B_01C2E3EF.EDE211E0 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)