1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.2. BANCOS PRIVADOS - FONDOS DISPONIBLES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL FONDOS DISPONIBLES |
Especies Monetarias en caja |
Cheques y valores de cobro inmediato |
Depósitos para encaje |
Depósitos en bancos e instituciones financieras |
Numerario y depósitos en divisas |
| | | | a=b+c+d+e+f | b | c | d | e | f
|
|---|
| 1987 (1) | | | 93407 | 5471 | 24912 | 41219 | 744 | 21061
|
| 1988 | | | 142055 | 8504 | 15430 | 78577 | 1068 | 38476
|
| 1989 | | | 213546 | 14114 | 19942 | 111797 | 1231 | 66462
|
| 1990 | | | 342102 | 21972 | 27384 | 184722 | 7672 | 100352
|
| 1991 | | | 547420 | 41565 | 47014 | 277670 | 14857 | 166314
|
| 1992 | | | 885347 | 63730 | 59784 | 409878 | 17066 | 334889
|
| 1993 | | | 1086098 | 79327 | 73140 | 563833 | 22732 | 347066
|
| 1994 | | | 1346084 | 146290 | 119436 | 464500 | 22649 | 593209
|
| 1995 | | | 2246620 | 232739 | 105015 | 552621 | 26070 | 1330175
|
| 1996 | | | 3560820 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 2268192
|
| | | | | | | | |
|
| 1994 | Diciembre | 31 (2) | 1689562 | 146290 | 119436 | 464500 | 22649 | 936687
|
| | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | 31 | 1502594 | 210372 | 97772 | 338678 | 20247 | 835525
|
| | Febrero | 28 | 1880858 | 169195 | 417647 | 318053 | 16120 | 959843
|
| | Marzo | 31 | 1943814 | 128093 | 490574 | 341691 | 19533 | 963923
|
| | Abril | 30 | 2245884 | 137023 | 574899 | 465757 | 21460 | 1046745
|
| | Mayo | 31 | 2383804 | 162530 | 534380 | 510260 | 20484 | 1156150
|
| | Junio | 30 | 2243674 | 140984 | 636297 | 451408 | 20459 | 994526
|
| | Julio | 31 | 2577457 | 178015 | 747173 | 390153 | 22024 | 1240092
|
| | Agosto | 31 | 2717455 | 176608 | 579185 | 479753 | 19883 | 1462026
|
| | Septiembre | 30 | 2783271 | 167160 | 668105 | 463300 | 17779 | 1466927
|
| | Octubre | 31 | 2964258 | 214350 | 723288 | 407121 | 16998 | 1602501
|
| | Noviembre | 30 | 2929753 | 207771 | 691797 | 510794 | 20401 | 1498990
|
| | Diciembre | 31 | 2567555 | 232739 | 105015 | 552621 | 26070 | 1651110
|
| | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 31 | 2670653 | 232676 | 557720 | 319095 | 53079 | 1508083
|
| | Febrero | 29 | 2995474 | 328045 | 548885 | 361912 | 35489 | 1721143
|
| | Marzo | 31 | 3192043 | 281076 | 595067 | 382703 | 47101 | 1886096
|
| | Abril | 30 | 3148441 | 334793 | 685979 | 253219 | 85329 | 1789121
|
| | Mayo | 31 | 3228726 | 272910 | 613826 | 352125 | 46468 | 1943397
|
| | Junio | 30 | 3454923 | 299029 | 611812 | 309577 | 75879 | 2158626
|
| | Julio | 31 | 3128565 | 340972 | 617585 | 295590 | 82335 | 1792083
|
| | Agosto | 31 | 3404063 | 275003 | 622519 | 366141 | 79290 | 2061110
|
| | Septiembre | 30 | 3463720 | 360512 | 893316 | 271934 | 84975 | 1852983
|
| | Octubre | 31 | 3238396 | 349884 | 569347 | 480478 | 92793 | 1745894
|
| | Noviembre | 30 | 3462707 | 324934 | 657652 | 383734 | 113137 | 1983250
|
| | Diciembre | 31 | 3560820 | 439335 | 152460 | 561947 | 138886 | 2268192
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 31 | 3941826 | 322443 | 642219 | 493066 | 143104 | 2340994
|
| | Febrero | 28 | 4257859 | 340404 | 788816 | 396490 | 143849 | 2588300
|
| | Marzo | 31 | 3861894 | 450109 | 811886 | 386357 | 142643 | 2070899
|
| | Abril | 30 | 4008800 | 388217 | 931977 | 498771 | 143918 | 2045917
|
| | Mayo | 31 | 3864598 | 370873 | 816562 | 422124 | 152531 | 2102508
|
| | Junio | 30 | 4352490 | 444934 | 1010906 | 401100 | 155188 | 2340362
|
.
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1987-1996 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1996 (US$ 1 = S/3.627).
FUENTE : Bancos privados.