1.3.7. POSICION SEMANAL DE ENCAJE BANCARIO (1)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
Requerimiento de encaje bancario (2) |
Posición de encaje semanal actual |
Excedente que compensan las deficiencias de la semana anterior |
Posición neta |
| | | | a | b | c | d=b+c
|
|---|
| | | | | | |
|
| 1996: | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | Junio | 30 May - 5 Junio | 6562128 | 327064 | 999 | 328063
|
| | | 6 - 12 | 6593918 | 397901 | 4639 | 402540
|
| | | 13 - 19 | 6694606 | 287461 | | 287461
|
| | | 20 - 26 | 6785474 | 305105 | 76 | 305181
|
| | | 27 Jun.- 2 Jul. | 6722641 | 313050 | 1700 | 314750
|
| | | | | | |
|
| | Julio | 4 - 10 | 6715755 | 296917 | 1700 | 298617
|
| | | 11 - 17 | 6814549 | 279150 | 1975 | 281125
|
| | | 18 - 24 | 6807536 | 379362 | 3917 | 383279
|
| | | 25 - 31 | 6881041 | 426935 | 208 | 427143
|
| | | | | | |
|
| | Agosto | 1 - 7 | 6965377 | 164929 | | 164929
|
| | | 8 - 14 | 7018490 | 181224 | | 181224
|
| | | 15 - 21 | 7156030 | 208099 | 8081 | 216180
|
| | | 22 - 28 | 7183009 | 239049 | | 239049
|
| | | | | | |
|
| | Septiembre | 29 Ago.- 4 Sep. | 6978788 | 426043 | 58119 | 484162
|
| | | 5 - 11 | 7089323 | 555569 | | 555569
|
| | | 12 - 18 | 7172588 | 444599 | | 444599
|
| | | 19 - 25 | 7233623 | 532746 | 4025 | 536771
|
| | | 26 - 2 Oct. | 7273026 | 357303 | | 357303
|
| | | | | | |
|
| | Octubre | 3 - 9 | 7272739 | 614235 | | 614235
|
| | | 10 - 16 | 7324748 | 751274 | 184895 | 936169
|
| | | 17 - 23 | 7517921 | 513129 | | 513129
|
| | | 24 - 30 | 7575365 | 413039 | 913 | 413952
|
| | | | | | |
|
| | Noviembre | 31 Oct. - 6 Nov. | 7567950 | 451668 | 265 | 451933
|
| | | 7 - 13 | 7645425 | 473148 | 442 | 473590
|
| | | 14 - 20 | 7773704 | 374830 | 197 | 375027
|
| | | 21 - 27 | 7738743 | 518195 | | 518195
|
| | | 28 - 4 Dic. | 7717093 | 342261 | | 342261
|
| | | | | | |
|
| | Diciembre | 5 - 11 Dic. | 7710801 | 681832 | 17790 | 699622
|
| | | 12 - 18 | 7735441 | 458291 | | 458291
|
| | | 19 - 25 | 7778648 | 574992 | | 574992
|
| | | 26 dic/96 - 1 Ene./97 | 7788148 | 1356913 | 2056 | 1358969
|
| 1997: | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | Enero | 02 - 08 | 7926728 | 629578 | | 629578
|
| | | 09 - 15 | 8014367 | 652071 | | 652071
|
| | | 16 - 22 | 8038440 | 369959 | 5970 | 375929
|
| | | 23 - 29 | 7986691 | 433587 | 18197 | 451784
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 30 Ene - 05 feb. | 7800754 | 420416 | 18197 | 438613
|
| | | 6 - 12 | 7970118 | 421499 | 15731 | 437230
|
| | | 13 - 19 | 8073501 | 388178 | 49147 | 437325
|
| | | 20 - 26 | 7954854 | 415232 | 482 | 415714
|
| | | | | | |
|
| | Marzo | 27 Feb - 5 Mar. | 7948854 | 415214 | | 415214
|
| | | 6 - 12 | 7965555 | 434925 | 59618 | 494543
|
| | | 13 - 19 | 8044555 | 490735 | 8956 | 499691
|
| | | 20 - 26 | 8235239 | 404575 | 12570 | 417145
|
| | | | | | |
|
| | Abril | 27 Mar - 2 Abr. | 8266649 | 804340 | 6021 | 810361
|
| | | 3 - 9 | 10005992 | 739550 | | 739550
|
| | | 10 - 16 | 10093344 | 422812 | | 422812
|
| | | 17 - 23 | 10170904 | 460220 | 1685 | 461905
|
| | | 24 - 30 | 10128352 | 370935 | | 370935
|
| | | | | | |
|
| | Mayo | 1 - 7 | 10189396 | 555768 | 5008 | 560776
|
| | | 8 - 14 | 10165289 | 153540 | | 153540
|
| | | 15 - 21 | 10220483 | 468027 | | 468027
|
| | | 22 - 28 | 10300211 | 467087 | | 467087
|
| | | 29 - 4 Jun. | 10151533 | 562224 | | 562224
|
| | | | | | |
|
| | Junio | 5 - 11 | 10199488 | 457833 | 492 | 458325
|
| | | 12 - 18 | 10245703 | 501450 | 5310 | 506760
|
| | | 19 - 25 | 10200006 | 469180 | | 469180
|
| | | 26 - 2 Jul. | 10139983 | 584429 | | 584429
|
.
(1) Conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
(2) A partir del 29 de febrero de 1996 los bancos podrán constituir en bonos de Estabilización Monetaria y/u obligaciones de la serie "A" emitidas por la CFN hasta el 20% del respectivo requerimiento de encaje.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.