From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 15:14:33 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0050_01C2E3F3.1790AA30"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0050_01C2E3F3.1790AA30 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1745/m1745_20.hts SISTEMA BANCARIO

1.8.2. OPERACIONES ACTIVAS DE LIBRE CONTRATACION (1)

Promedio ponderado del per=EDodo

PERIODO BANCOS PRIVADOS COMPA=D1IAS FINANCIERAS PRIVADAS
Operaciones de reporto Operaciones de libre contrataci=F3n Operaciones de reporto Operaciones de libre contrataci=F3n =
1-29 1-29 30-83 84-91 92-175 176-360 361 o m=E1s 1-29 1-29 30-83 84-91 92-175 176-360 361 o m=E1s
1989 Marzo 46.53 46.2 45.78 43.24 44.39 44.84 42.86 44.19=20
Junio 48.57 48.66 46.37 43.12 51.17 50.06 51.13 50.42=20
Septiembre 49.61 49.36 49.05 40.68 51.23 50.04 51.51 51.43=20
Diciembre 49.33 49.16 45.92 46.88 51.63 50.27 51.71
1990 Marzo 50.31 49.76 48.67 43.41 52.25 50.71 52.02 51=20
Junio 51.21 51.14 50.05 44.3 52.58 52.13 53.03 56.64=20
Septiembre 54.15 53.22 52.56 49.82 55.08 54.48 53.96 53.34=20
Diciembre 53.94 53.09 52.06 50.85 54.58 54.35 55.39 54.58=20
1991 Marzo 51.91 51.38 51.57 51.24 53.74 51.51 53.1
Junio 52.12 51.94 52.1 53.83 54.13 51.88 48.27 54.86=20
Septiembre 52.62 53.59 52.53 54.61 53.01 54.4 56.42 55.53=20
Diciembre 55.82 55.82 56.71 57.68 54.65 55.9 57.29 54.55=20
1992 Marzo 56.8 56.52 57.65 59.12 52.51 58.11 59.75 57.32=20
Junio 57.79 57.78 57.02 59.15 55.31 57.69 57.77 56.13=20
Septiembre 78.88 77.51 89.28 73.04 75.29 78.86 80.12 83.77=20
Diciembre 56.51 57.31 59.75 53.64 59.91 61 76.76 59.06=20
1993 Marzo 41.72 43.88 47.2 43.57 44.61 49.59 43.1 54.53=20
Junio 32.96 51.89 55.18 58.93 56.88 61.52 54.77 37.18 33.16 51.22 56.82 56.94 68.64 57.7=20
Septiembre 30 42.73 45.4 48.77 47.83 51.51 45.52 22.5 27.67 47.15 43.26 45.01 49.53 53.06=20
Diciembre 34.68 47.25 38.87 40.44 38.63 41.47 39.22 37.62 43.93 40.46 40.42 42.86 38.46 43.22=20
1994 Marzo 21.88 52.6 40.39 42.19 39.98 44.15 42.09 15.62 55.16 43.28 44.68 46.68 42.43 50.1=20
Junio 39.34 54.91 42.09 45.18 43.51 42.42 42.89 44.03 44.54 45.69 45.48 44.51 48.79 45.34=20
Septiembre 38.99 54.63 42.71 44.68 45.22 45.44 44.98 33.65 46.67 45.6 44.83 50.99 50.34 47.34=20
Diciembre 46.39 56.72 48.31 49.59 46.11 49.65 48.99 54.09 51.63 50.65 52.64 50.7 56.78 48.84=20
1995 Enero 46.57 60.74 47.72 48.79 48.74 49.4 46.24 97.25 87.77 50.79 53.33 54.55 48.37 48.77=20
Febrero 81.39 132.31 76.07 66.46 63.26 55.22 53.37 195.6 100.31 85.19 68.39 55.22 45.67 49.16=20
Marzo 44.11 74.24 61.95 66.69 64.15 58.69 52.49 51.22 72.04 77.61 71.92 70.63 69.77 74.21=20
Abril 30.51 67.15 56.9 62.2 60.32 57.61 57.42 37.75 54.4 63.17 63.44 62.57 61 62.44=20
Mayo 28.35 62.44 52.12 56.34 53.46 52.71 50.4 41.81 47.66 57.46 58.52 49.05 54.5 55.83=20
Junio 28.22 58.59 47.56 51.44 48.76 49 50.04 39.04 41.45 56.16 52.36 44.99 46.19 54.85=20
Julio 38.78 54.65 48.19 51.62 51.99 48.68 47.88 61.42 54.48 51.01 54.27 52.84 45.71 42.97=20
Agosto 41.43 59.36 47.49 52.1 50.96 49.82 47.16 46.25 54.18 56.35 55.43 50.04 52.23 55.29=20
Septiembre 41.22 58.62 51.32 53.07 53.71 51.54 50.3 50.21 49.93 52.24 57.99 56.82 56.23 53.76=20
Octubre 53.35 59.36 54.39 56.02 56.12 52.67 51.78 60.5 58.67 55.33 58.6 59.74 53.2 50.34=20
Noviembre 59.11 67.78 57.26 58.46 58.22 55.49 52.4 68.29 70.9 63.24 63.22 61.71 56.72 52.6=20
Diciembre 65.99 72.34 59.1 60.39 58.4 57.76 54.22 64.27 69.03 65.66 67.15 63.97 63.56 58.97=20
1996 Enero 48.67 75.15 50.63 62.18 59.44 58.89 58.52 48.23 70.82 68.51 67.79 66.45 53.07 53.41=20
Febrero 49.81 70.15 60.17 62.35 61.99 60.01 60.3 47.06 52.58 62.34 64.55 65.83 64.28 62.05=20
Marzo 54.38 62.7 55.91 57.97 55.64 56.32 55.07 41.88 48.93 60.47 66.57 63.6 61.94 59.19=20
Abril 51.8 69.66 54.01 57.26 56.34 54.58 52.27 44.22 60.84 57.48 63.15 66.43 63.52 61.89=20
Mayo 45.81 70.29 53.4 58.49 54.47 53.68 55.45 63.59 59.05 58.3 59.16 64.97 60.33 62.93=20
Junio 47.22 68.82 56.81 60.07 57.43 57.1 57.49 47.54 53.48 59.61 62.13 64.8 58.76 65.62=20
Julio 45.15 62.67 57.67 61.1 60.71 58.36 58.28 42.21 66.55 64.81 61.63 65.41 64.14 68.07=20
Agosto 38.11 62.45 53.7 58.36 59.15 57.51 57.76 37.19 61.93 64.11 60.58 62.59 63.38 65.62=20
Septiembre 23.09 50.03 46.29 51.56 51.77 50.42 43.2 24.56 59.3 58.95 57.47 60.4 58.7 58.61=20
Octubre 21.53 46.31 42.91 48.08 46.58 47.14 49.65 22.59 54.79 46.93 51.9 56.35 53.37 60.94=20
Noviembre 18.37 46.08 42.27 45.92 46.53 46.45 48.09 23.21 53.38 45.5 49.6 53.8 56.39 64.35=20
Diciembre 27.65 45.25 44.59 45.73 43.98 46.28 41.96 27.05 48.07 44.77 52.65 49.19 47.27 52.25=20
1997 Enero 23.74 47.35 42.48 45.72 45.06 47.23 44.51 25.74 44.96 48.36 50.74 48.3 45.96 54.6=20
Febrero 25.33 43.59 42.01 46.17 44.02 45.85 46.38 26.09 33.2 45.32 50.57 44.45 46.43 50.71=20
Marzo 21.63 44.8 42.08 45.58 44.28 46.54 44.55 23.89 53.03 48.06 48.65 50.28 45.75 51.59=20
Abril 20.91 36.74 39.99 44.31 44.74 44.78 45.35 21.17 37.73 47.38 49.73 41.88 45.82 52.22=20
Mayo 21.39 30.39 42.4 45.86 45.3 46.08 38.89 21.53 47.46 49.62 48.12 46.85 45.31 48.98=20
Junio 20.71 33.55 40.46 42.68 43.15 41.89 39.49 21.25 40.85 47.12 46.76 49.67 45.58 50.48

------=_NextPart_000_0050_01C2E3F3.1790AA30 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)