3.1. SITUACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Ingresos corrientes y de capital |
Egresos corrientes y de capital (1) |
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) GLOBAL |
Financiamiento externo neto |
Financiamiento interno neto (2) |
Variación de saldos de caja |
| | a=b+c | | b | c | d=e+f+g=-a | e | f | g
|
|---|
| 1987 | -41826 | | 236762 | 278588 | 41826 | 12721 | 32541 | -3436
|
| 1988 | -1372 | | 415456 | 416828 | 1372 | -35354 | 48741 | -12015
|
| 1989 | 97227 | | 835394 | 738167 | -97227 | -91513 | 41670 | -47384
|
| 1990 | 147598 | | 1355164 | 1207566 | -147598 | -152435 | 181755 | -176918
|
| 1991 | 168022 | | 1810939 | 1642917 | -168022 | -269737 | -39813 | 141528
|
| 1992 | 581809 | | 3129791 | 2547982 | -581809 | -490874 | 94554 | -185489
|
| 1993 | 550722 | | 4314572 | 3763850 | -550722 | -491384 | 282394 | -341732
|
| 1994 | 115210 | (3) | 5647643 | 5532433 | -115210 | -637010 | 457420 | 64380
|
| 1995 | -420192 | (3) | 8030429 | 8450621 | 420192 | -517001 | 640922 | 296271
|
| 1996 | -282831 | (3) | 10633888 | 10916719 | 282831 | -196292 | 834175 | -355052
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1987 | -2 | | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0
|
| 1988 | 0 | | 14 | 14 | 0 | -1 | 2 | 0
|
| 1989 | 2 | | 16 | 14 | -2 | -2 | 1 | -1
|
| 1990 | 2 | | 17 | 15 | -2 | -2 | 2 | -2
|
| 1991 | 1 | | 15 | 13 | -1 | -2 | 0 | 1
|
| 1992 | 3 | | 16 | 13 | -3 | -3 | 1 | -1
|
| 1993 | 2 | | 16 | 14 | -2 | -2 | 1 | -1
|
| 1994 | 0 | | 16 | 15 | 0 | -2 | 1 | 0
|
| 1995 | -1 | | 18 | 18 | 1 | -1 | 1 | 1
|
| 1996 | -1 | | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | -1
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-mayo | 384821 | | 3625767 | 3240946 | -384821 | -500825 | 575495 | -459491
|
| Enero | 438739 | | 703423 | 264684 | -438739 | -77502 | 159185 | -520422
|
| Febrero | -160084 | | 607351 | 767435 | 160084 | -223569 | 98275 | 285378
|
| Marzo | 167415 | | 727285 | 559870 | -167415 | -41400 | 205512 | -331527
|
| Abril | -79557 | | 851361 | 930918 | 79557 | -87559 | 130448 | 36668
|
| Mayo | 18308 | | 736347 | 718039 | -18308 | -70795 | -17925 | 70412
|
| Junio | -36914 | | 813139 | 850053 | 36914 | -153649 | 246727 | -56164
|
| Julio | -912441 | | 717935 | 1630376 | 912441 | -121739 | 511561 | 522619
|
| Agosto | -14403 | | 1045532 | 1059935 | 14403 | -40336 | 136303 | -81564
|
| Septiembre | 306199 | | 920827 | 614628 | -306199 | -109024 | 67515 | -264690
|
| Octubre | 206759 | | 985259 | 778500 | -206759 | -138012 | -185108 | 116361
|
| Noviembre | 50336 | | 1020353 | 970017 | -50336 | -128886 | 103754 | -25204
|
| Diciembre | -267188 | | 1505076 | 1772264 | 267188 | 996179 | -622072 | -106919
|
| | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-mayo | 441967 | (3) | 5539455 | 5097488 | | | 1886036 |
|
| Enero | 96117 | | 1300886 | 1204769 | -96117 | 416127 | 166660 |
|
| Febrero | -229054 | | 797057 | 1026111 | 229054 | | | 529266
|
| Marzo | 340324 | | 1025823 | 685499 | -340324 | | 38807 |
|
| Abril | 205911 | | 1264637 | 1058726 | -205911 | | 1807581 |
|
| Mayo | 28669 | | 1151052 | 1122383 | -28669 | | | 150601
|
.
(1) Excluye el servicio de amortización de la deuda.
(2) Incluye negociación de bonos del Estado, saldos netos de otras entidades y fondos, y reembolsos por créditos.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.