3.4. EGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
SECTORES |
| Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros |
Servicios de la deuda |
| TOTAL |
Intereses |
Amortización |
| Externa |
Interna |
Externa |
Interna |
| | | | a=b-i-m | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m
|
|---|
| 1989 | | | 738167 | 868596 | 201152 | 156594 | 60710 | 25221 | 50711 | 80124 | 294084 | 132017 | 31638 | 93993 | 36436
|
| 1990 | | | 1207566 | 1411109 | 299283 | 223616 | 98515 | 48158 | 73623 | 148363 | 519551 | 275517 | 40491 | 152435 | 51108
|
| 1991 | | | 1642917 | 1955962 | 433768 | 357202 | 109966 | 76791 | 94534 | 244621 | 639080 | 270297 | 55738 | 269737 | 43308
|
| 1992 | | | 2547982 | 3102815 | 736416 | 605075 | 200421 | 88631 | 126629 | 316984 | 1028659 | 373678 | 100148 | 490874 | 63959
|
| 1993 | | | 3763850 | 4332620 | 1144175 | 746993 | 202593 | 146023 | 327585 | 695640 | 1069611 | 390706 | 110135 | 491384 | 77386
|
| 1994 | (2) | | 5532433 | 6320496 | 1679092 | 1066535 | 319470 | 230227 | 446366 | 892590 | 1686216 | 749625 | 148528 | 637010 | 151053
|
| 1995 (1) | (2) | | 8450621 | 10993334 | 2343207 | 1476975 | 501499 | 282805 | 779303 | 1001043 | 4608502 | 1839566 | 226223 | 2255542 | 287171
|
| 1996 (1) | (2) | | 10916719 | 14138588 | 3875082 | 2803172 | 475498 | 298801 | 603065 | 905828 | 5177142 | 1569648 | 385625 | 1442450 | 1779419
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1987 | | | 15.5 | 20.5 | 3.7 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 7.1 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | 0.7
|
| 1988 | | | 13.8 | 15.8 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|
| 1989 | | | 14.3 | 16.8 | 3.9 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5.7 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 0.7
|
| 1990 | | | 14.7 | 17.2 | 3.6 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 6.3 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | 0.6
|
| 1991 | | | 13.4 | 15.9 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.4
|
| 1992 | | | 13.1 | 16 | 3.8 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 0.3
|
| 1993 | | | 13.7 | 15.8 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 0.3
|
| 1994 | | | 15.2 | 17.4 | 4.6 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4
|
| 1995 | | | 18.4 | 23.9 | 5.1 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 10 | 4 | 0.5 | 4.9 | 0.6
|
| 1996 | | | 18.1 | 23.4 | 6.4 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 8.6 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.9
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-mayo (1) | (2) | | 3240946 | 4458951 | 1058466 | 623378 | 225020 | 101556 | 128918 | 270727 | 2050886 | 671563 | 161318 | 529293 | 688712
|
| Enero | | | 264684 | 410024 | 93399 | 2074 | 42056 | 5941 | 6378 | 11362 | 248814 | 84101 | 19373 | 77502 | 67838
|
| Febrero | | | 767435 | 1060636 | 174196 | 110210 | 11467 | 6551 | 20180 | 59024 | 679008 | 348679 | 37128 | 223569 | 69632
|
| Marzo | | | 559870 | 647286 | 231900 | 149720 | 32284 | 40564 | 10493 | 64826 | 117499 | 17256 | 12827 | 68929 | 18487
|
| Abril | | | 930918 | 1213549 | 333880 | 187175 | 119196 | 32737 | 53975 | 84760 | 401826 | 75765 | 43430 | 87700 | 194931
|
| Mayo | | | 718039 | 1127456 | 225091 | 174199 | 20017 | 15763 | 37892 | 50755 | 603739 | 145762 | 48560 | 71593 | 337824
|
| Junio | | | 850053 | 1051923 | 318793 | 246716 | 28350 | 22325 | 53666 | 71883 | 310190 | 79946 | 28374 | 153655 | 48215
|
| Julio | | | 1630376 | 2024580 | 658913 | 509937 | 58597 | 46144 | 110922 | 148575 | 491492 | 104003 | | 121929 | 272275
|
| Agosto | | | 1059935 | 1224046 | 292433 | 226316 | 26006 | 20479 | 49228 | 65939 | 543645 | 344856 | 34678 | 90502 | 73609
|
| Septiembre | | | 614628 | 823332 | 227078 | 175737 | 20194 | 15902 | 38226 | 51202 | 294993 | 45492 | 40797 | 109024 | 99680
|
| Octubre | | | 778500 | 1208269 | 282474 | 218608 | 25120 | 19781 | 47551 | 63693 | 551042 | 87481 | 33792 | 138012 | 291757
|
| Noviembre | | | 970017 | 1144526 | 332451 | 257285 | 29564 | 23281 | 55964 | 74962 | 371019 | 155018 | 41492 | 128886 | 45623
|
| Diciembre | | | 1772264 | 2202961 | 704474 | 545195 | 62647 | 49333 | 118590 | 158847 | 563875 | 81289 | 51889 | 171149 | 259548
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-mayo (1) | (2) | | 5097488 | 8908367 | 1598740 | 863614 | 239512 | 361723 | 202459 | 360469 | 5281850 | 1118673 | 352298 | 2407184 | 1403695
|
| Enero | | | 1204769 | 1428701 | 468143 | 252884 | 70134 | 105920 | 59284 | 105552 | 366784 | 105651 | 37201 | 136623 | 87309
|
| Febrero | | | 1026111 | 1422672 | 214519 | 115880 | 32138 | 48536 | 27166 | 48368 | 936065 | 461819 | 77685 | 186553 | 210008
|
| Marzo | | | 685499 | 1042732 | 239437 | 129340 | 35871 | 54174 | 30322 | 53986 | 499602 | 81191 | 61178 | 141628 | 215605
|
| Abril | | | 1058726 | 3401063 | 345028 | 186378 | 51689 | 78064 | 43693 | 77794 | 2618417 | 152823 | 123257 | 1776463 | 565874
|
| Mayo | | | 1122383 | 1613199 | 331613 | 179132 | 49680 | 75029 | 41994 | 74769 | 860982 | 317189 | 52977 | 165917 | 324899
|
.
(1) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.