1.8.2. OPERACIONES ACTIVAS DE LIBRE CONTRATACION (cont.)
Promedio ponderado del periodo
| PERIODO |
ASOCIACIONES MUTUALISTAS |
COMPAÑIAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA |
COMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| Operaciones de reporto |
Operaciones de libre contratación |
Operaciones de reporto |
Operaciones de libre contratación |
Operaciones de libre contratación |
| 1-29 |
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
1-29 |
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
176-360 |
361 o más |
| 1989 | Marzo | | | 39.41 | | 39.27 | 36.66 | 31.59 | | 42.66 | 44.18 | | 42.46 | 44.78 | | |
|
| | Junio | | | 39.53 | | 40.61 | 37.16 | 32.74 | | 41.79 | 44.2 | | 43.92 | 48.45 | | |
|
| | Septiembre | | | 40 | | 41.83 | 35.79 | 34.53 | | 38.3 | 41.88 | | 47.99 | | | |
|
| | Diciembre | | | 44.02 | | 42.08 | 34.78 | 32.35 | | 49.59 | 49.4 | | 31.81 | 48.94 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1990 | Marzo | | | 44 | | 43.54 | 37.16 | 35.31 | | 41.91 | 44.27 | | 47.71 | | | |
|
| | Junio | | | 43.61 | | 43.09 | 40.82 | 36.18 | | 45.07 | 52.33 | | 50.73 | 50.01 | | |
|
| | Septiembre | | | 44.98 | | 47.93 | 44.32 | 37.23 | | 54.5 | 45.77 | | 55.71 | 56.39 | | |
|
| | Diciembre | | | 45.56 | | 46.14 | 40.2 | 38.3 | | 46.41 | 49.36 | | 52.51 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1991 | Marzo | | | 45.07 | | 45.56 | 42.86 | 38.56 | | 46.89 | 44.23 | | 50.31 | 49.36 | | |
|
| | Junio | | | 46.48 | | 45.96 | 45.93 | 40.79 | | 43.28 | 50.39 | | 53.37 | | | |
|
| | Septiembre | | | 48.02 | | 48.92 | 41.93 | 43.08 | | 42.49 | 48.6 | | 54.91 | 54.66 | | |
|
| | Diciembre | | | 51.34 | | 52 | 47.78 | 44.99 | | 57.5 | 58.04 | | 57.87 | 57.14 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1992 | Marzo | | | 52.33 | | 51.89 | 43.52 | 44.21 | | 57.78 | 58.97 | | 58.51 | 58.49 | | |
|
| | Junio | | | 53.43 | | 52.64 | 46.72 | 44.98 | | 53.66 | 59.14 | | 59.49 | 58.71 | | |
|
| | Septiembre | | | 63.54 | | 62.36 | 58.37 | 46.82 | | 77.54 | 79.26 | | 76.33 | 64.64 | | |
|
| | Diciembre | | | 58 | | 57.03 | 51.04 | 49.07 | | 53.74 | 60.93 | | 61.2 | 69.35 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1993 | Marzo | | | 45 | | 43.37 | 47.25 | 46.22 | | 41.87 | 44.87 | | 52.08 | 52.76 | | |
|
| | Junio | 48.02 | 45.71 | 47.8 | 49.45 | 46.09 | 53.84 | 45.35 | 43.48 | 54.35 | 59.22 | 57.63 | 62.8 | 60.89 | 54.43 | | 26.51
|
| | Septiembre | 32.94 | 29.77 | 34.79 | 41.34 | 44.37 | 49.95 | 43.96 | 27.77 | 26.34 | 51.16 | 47.92 | 48.49 | 52.6 | 52.22 | 60.53 | 48.58
|
| | Diciembre | 38.77 | 32.44 | 30.08 | 49.79 | 36.75 | 38.04 | 37.28 | 42.75 | 43.91 | 42.48 | 41.49 | 39.4 | 46.08 | 48.96 | 46.27 | 37.39
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Marzo | 27.23 | 22.15 | 28.65 | 38.37 | 37.49 | 47.44 | 41.31 | 17.75 | 22.93 | 46.86 | 45.34 | 42.42 | 43.7 | 49.45 | 42 | 40.16
|
| | Junio | 40.15 | 43.54 | 34.77 | 43.24 | 43.27 | 47.36 | 44.21 | 43.03 | 44.45 | 46.19 | 46.36 | 40.98 | 47.72 | 41.64 | 37.14 | 42.9
|
| | Septiembre | 38.19 | 33.79 | 38.41 | 43.04 | 45.06 | 44.88 | 40.79 | 39.75 | 42.34 | 48.47 | 48.12 | 42.25 | 46.83 | 40.51 | | 40.36
|
| | Diciembre | 47.8 | 44.56 | 42.85 | 48.84 | 46.73 | 45.19 | 41.55 | 53.74 | 53.09 | 52.89 | 53.47 | 47.56 | 48.06 | 46.45 | | 42.05
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | 36.81 | 70.84 | 37.94 | 50.27 | 47.98 | 46.73 | 42.07 | 60.12 | 48.61 | 53.04 | 53.78 | 52.88 | 46.9 | 48.08 | 53 | 53.07
|
| | Febrero | 65.32 | 139.79 | 69.56 | 65.83 | 66.28 | 50.23 | 40.14 | 157.52 | 111.98 | 74.48 | 64 | 87.35 | 66.4 | 51.67 | |
|
| | Marzo | 50.28 | 50.95 | 59.7 | 69.49 | 51.51 | 64.41 | 46.32 | 43.33 | 57.97 | 71.22 | 71.52 | 71.18 | 68.61 | 59.21 | | 75.27
|
| | Abril | 48 | 37.35 | 46.84 | 63.29 | 33.11 | 59.26 | 47.96 | 36.63 | 40.51 | 66.01 | 64.87 | 66.27 | 62.26 | 50.34 | 62 | 64.18
|
| | Mayo | 35 | 33.27 | 42.07 | 52.96 | 42.66 | 56.99 | 49.74 | 34.17 | 42.71 | 62.52 | 62.76 | 61.18 | 58.68 | 50.51 | 57.39 | 58.96
|
| | Junio | 36.5 | 34.22 | 39.12 | 50.92 | 41.46 | 55.31 | 48.06 | 30.07 | 33.72 | 56.41 | 56.38 | 56.69 | 55.3 | 51.23 | 47.37 | 46.11
|
| | Julio | 45.56 | 38.22 | 38.4 | 50.67 | 45.28 | 54.47 | 45.37 | 44.62 | 44.19 | 53.6 | 54.61 | 54.69 | 48.13 | 49.33 | 46.23 | 45.1
|
| | Agosto | | 41.76 | 40.05 | 51.02 | 48.86 | 51.98 | 47.08 | 42.68 | 45.34 | 54.78 | 54.78 | 55.04 | 54.66 | 50.18 | | 54
|
| | Septiembre | | 42.96 | 42.34 | 52.97 | 55.69 | 57.36 | 48.59 | 47.51 | 44.36 | 55.59 | 56.08 | 54.58 | 57.12 | 51.53 | 49.69 | 48
|
| | Octubre | 44.37 | 48.59 | 43.74 | 56.62 | 53.21 | 58.63 | 50 | 56.79 | 62.77 | 59.43 | 59.18 | 58.63 | 59.99 | 56.85 | | 53
|
| | Noviembre | 66.1 | 61.97 | 46.92 | 58.88 | 40.15 | 56.83 | 49.89 | 73.15 | 73.41 | 68.08 | 62.92 | 65.86 | 62.17 | 60.17 | 59 |
|
| | Diciembre | 66.64 | 65.7 | 60.72 | 59.13 | 57.05 | 58.53 | 48.35 | 78.75 | 79.18 | 71.16 | 72.83 | 67.04 | 66.24 | 63.93 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 50.26 | 50.11 | 59.09 | 62.17 | 56.75 | 60.14 | 50.81 | 48.73 | 50.53 | 71.66 | 65.4 | 72 | 66.01 | 61.31 | |
|
| | Febrero | 36.42 | 48.46 | 53.27 | 62.04 | 68.15 | 59.92 | 51.15 | 42.39 | 49.19 | 72.86 | 67.93 | | 63.48 | | |
|
| | Marzo | 38.58 | 36.59 | 50.72 | 59.1 | 47.02 | 58.23 | 51.67 | 39.5 | 69.61 | 68.09 | 68.15 | 64.34 | 64.02 | 70 | 60 | 61.33
|
| | Abril | 43.4 | 44.84 | 54.19 | 57.96 | 52.88 | 56.49 | 50.61 | 43.04 | 45.82 | 65.43 | 62.63 | | | 60 | |
|
| | Mayo | 45.23 | 46.51 | 50.41 | 51.84 | 35.4 | 55.25 | 50.06 | 41.08 | | 66.2 | | 66 | 48 | 48 | 56.29 | 56.72
|
| | Junio | 47.9 | 47.3 | 53.54 | 58.16 | 46.97 | 52.74 | 48.13 | | 66.36 | 65.9 | 60.51 | | | 62.49 | 60 | 54.95
|
| | Julio | 41.56 | 51.18 | 52.41 | 60.35 | 51.19 | 55.93 | 41.24 | | | 69.1 | 61.27 | 64.56 | 61.99 | 62.7 | |
|
| | Agosto | 39.13 | 47.25 | 51.03 | 50.33 | 59.95 | 55.31 | 51.15 | 42.27 | | 63.34 | 59 | 64.78 | 63.99 | | |
|
| | Septiembre | 27.39 | 29.79 | 40.58 | 54.11 | 58.08 | 51.84 | 42.66 | | | 58.2 | 59.05 | 52.03 | 69.68 | 75.51 | |
|
| | Octubre | 28.97 | 53.9 | 35.89 | 48.84 | 51.96 | 48.41 | 43.22 | 14.4 | | 58.92 | | | | 58.98 | |
|
| | Noviembre | 28.36 | 52.85 | 36.73 | 48.76 | 51.94 | 48.49 | 45.93 | | | | | | | | |
|
| | Diciembre | 30.51 | 50.93 | 41.25 | 48.81 | 46.7 | 49.41 | 40.59 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero | 29.75 | 50.96 | 38.19 | 48.18 | 48.68 | 48.4 | 41.98 | | | | | | | | |
|
| | Febrero | 29.42 | 51.27 | 33.75 | 47.43 | 48.5 | 47.42 | 39.55 | | | | | | | | |
|
| | Marzo | 29.99 | 52.43 | 41.45 | 49.13 | 51.15 | 47.42 | 43.68 | | | | | | | | |
|
| | Abril | 25.94 | 53.07 | 31.62 | 46.78 | 40.44 | 46.42 | 38.27 | | | | | | | | |
|
| | Mayo | 25.1 | 50.71 | 37.38 | 44.34 | 41.82 | 43.98 | 39.28 | | | | | | | | |
|
| | Junio | 23.22 | 38.55 | 45.67 | 46.66 | 53.02 | 43.15 | 40.11 | | | | | | | | |
|
.
(1) Mediante Regulación 367-86 se establecen tasas de libre contratación para operaciones de crédito.
FUENTE : Instituciones financieras.