4.1.4a. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES(*)
Miles de dólares FOB
| Período |
TOTAL NO TRADICIONALES |
PRIMARIOS NO TRADICIONALES |
INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES |
| Total Primario |
Flores Naturales |
Otros primarios |
Total industrializados |
Jugos y cons. de frutas |
Harina de pescado |
Enlatados de pescado (1) |
Otros elab. prod. del mar |
Químicos y fármacos |
Vehículos (1) |
Otras manuf. de metales |
Prendas de vestir de fibras textiles (1) |
Otras manuf. de textiles |
Manuf. de cuero, plástico y caucho |
Otros industrializados |
| | | a=b+c | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1987 | | 166573 | 32641 | 3566 | 29075 | 133932 | 2334 | 27538 | | 31088 | 11865 | | 7126 | | 1861 | 4545 | 47575
|
| 1988 | | 201912 | 35807 | 4102 | 31705 | 166105 | 1783 | 59514 | | 27129 | 10052 | | 10693 | | 2803 | 3447 | 50684
|
| 1989 | | 189399 | 49313 | 9226 | 40087 | 140086 | 1643 | 31592 | | 25130 | 6948 | | 17398 | | 4451 | 2120 | 50804
|
| 1990 | | 186095 | 38625 | 13598 | 25026 | 147470 | 2598 | 8769 | 31016 | 607 | 11607 | 1171 | 12587 | 2675 | 2909 | 1183 | 72348
|
| 1991 | | 218476 | 44352 | 19247 | 25105 | 174124 | 5306 | 10294 | 28942 | 687 | 15247 | 1537 | 17415 | 4051 | 2989 | 1390 | 86267
|
| 1992 | | 317769 | 89223 | 29936 | 59286 | 228546 | 9044 | 7049 | 43478 | 986 | 17454 | 6011 | 28388 | 11682 | 6843 | 4327 | 93284
|
| 1993 | | 515565 | 139636 | 39575 | 100061 | 375929 | 17707 | 11958 | 73910 | 977 | 26533 | 53579 | 37117 | 14964 | 14998 | 8330 | 115855
|
| 1994 | | 690013 | 209101 | 59164 | 149937 | 480912 | 14708 | 9771 | 102789 | 1939 | 32097 | 72518 | 46526 | 17505 | 23328 | 14051 | 145680
|
| 1995 | | 854749 | 274194 | 84326 | 189869 | 580554 | 23932 | 12418 | 118394 | 2859 | 44077 | 63703 | 54341 | 16035 | 30400 | 29757 | 184638
|
| 1996 | | 1104270 | 371120 | 99091 | 272029 | 733151 | 38598 | 53454 | 150994 | 1555 | 45719 | 53960 | 60218 | 17308 | 34724 | 42280 | 234341
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-junio | 405587 | 131601 | 43967 | 87634 | 273986 | 9145 | 3462 | 57729 | 1348 | 19625 | 35866 | 28007 | 5853 | 14641 | 14807 | 83505
|
| | Enero | 55321 | 18680 | 6836 | 11844 | 36641 | 1283 | 534 | 9395 | 201 | 2727 | 3861 | 3511 | 695 | 1595 | 1920 | 10919
|
| | Febrero | 65007 | 19605 | 9387 | 10218 | 45402 | 1100 | 271 | 9360 | 247 | 3014 | 7707 | 4353 | 690 | 2598 | 2032 | 14029
|
| | Marzo | 72827 | 19456 | 6099 | 13357 | 53370 | 1700 | 554 | 11995 | 309 | 3517 | 7483 | 6013 | 913 | 2429 | 2726 | 15730
|
| | Abril | 65594 | 21985 | 5652 | 16332 | 43609 | 2004 | 446 | 9600 | 204 | 2741 | 4981 | 4801 | 972 | 2196 | 2536 | 13128
|
| | Mayo | 75712 | 25594 | 8994 | 16600 | 50118 | 1254 | 851 | 8842 | 199 | 3853 | 7689 | 4865 | 1388 | 2506 | 3171 | 15500
|
| | Junio | 71126 | 26280 | 6998 | 19282 | 44846 | 1804 | 807 | 8537 | 188 | 3772 | 4143 | 4463 | 1194 | 3317 | 2422 | 14199
|
| | Julio | 73692 | 22998 | 4249 | 18750 | 50694 | 2579 | 631 | 10438 | 166 | 3540 | 5985 | 4751 | 1674 | 2629 | 2344 | 15956
|
| | Agosto | 76644 | 22757 | 6543 | 16214 | 53887 | 2509 | 715 | 9542 | 293 | 4515 | 3300 | 4421 | 1913 | 3030 | 2203 | 21445
|
| | Septiembre | 71849 | 21514 | 6051 | 15464 | 50335 | 2933 | 1896 | 9741 | 398 | 4625 | 3590 | 4682 | 2014 | 2776 | 3134 | 14545
|
| | Octubre | 73208 | 23933 | 7331 | 16602 | 49275 | 2230 | 1308 | 9836 | 275 | 4023 | 2700 | 4588 | 1812 | 2210 | 2897 | 17394
|
| | Noviembre | 78076 | 24793 | 8117 | 16676 | 53283 | 2244 | 1329 | 11440 | 204 | 4293 | 7549 | 4530 | 1682 | 2582 | 2332 | 15098
|
| | Diciembre | 75693 | 26598 | 8068 | 18530 | 49095 | 2292 | 3077 | 9667 | 175 | 3456 | 4714 | 3362 | 1087 | 2532 | 2040 | 16694
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-junio | 502459 | 165291 | 51928 | 113363 | 337167 | 17255 | 22907 | 68961 | 565 | 22373 | 29713 | 27196 | 5850 | 16034 | 18454 | 107859
|
| | Enero | 80132 | 29391 | 8097 | 21294 | 50741 | 2023 | 2889 | 9569 | 59 | 2676 | 4945 | 3735 | 613 | 1530 | 1486 | 21215
|
| | Febrero | 78299 | 25362 | 10030 | 15333 | 52937 | 1412 | 5149 | 13140 | 67 | 3041 | 5156 | 5133 | 1005 | 2283 | 3059 | 13492
|
| | Marzo | 90077 | 27817 | 8786 | 19031 | 62259 | 2754 | 5808 | 13393 | 115 | 4124 | 4581 | 4282 | 1044 | 3340 | 3742 | 19076
|
| | Abril | 79636 | 21737 | 7479 | 14257 | 57900 | 3923 | 6483 | 9708 | 100 | 3685 | 4458 | 5071 | 1068 | 2933 | 3623 | 16847
|
| | Mayo | 84346 | 30847 | 10731 | 20117 | 53499 | 3181 | 1482 | 9268 | 93 | 4030 | 4750 | 4796 | 984 | 2937 | 3559 | 18418
|
| | Junio | 89968 | 30136 | 6806 | 23331 | 59832 | 3963 | 1095 | 13883 | 131 | 4816 | 5822 | 4178 | 1135 | 3011 | 2986 | 18811
|
| | Julio | 96791 | 34320 | 6777 | 27543 | 62472 | 4194 | 2432 | 12975 | 108 | 4192 | 4667 | 5537 | 1723 | 3585 | 3228 | 19831
|
| | Agosto | 105203 | 32187 | 6755 | 25432 | 73016 | 4742 | 7875 | 15647 | 130 | 4045 | 3902 | 4651 | 1984 | 3551 | 4009 | 22481
|
| | Septiembre | 95279 | 32980 | 7549 | 25431 | 62299 | 4208 | 3244 | 12301 | 133 | 4438 | 3930 | 4550 | 2112 | 3848 | 4849 | 18685
|
| | Octubre | 102337 | 35728 | 9941 | 25788 | 66609 | 2676 | 6229 | 14230 | 158 | 4066 | 4569 | 4974 | 2246 | 2485 | 4247 | 20728
|
| | Noviembre | 107414 | 34374 | 9377 | 24998 | 73040 | 2431 | 7371 | 13354 | 214 | 3503 | 4606 | 4045 | 2088 | 2744 | 3222 | 29462
|
| | Diciembre | 94787 | 36239 | 6765 | 29474 | 58548 | 3092 | 3396 | 13525 | 247 | 3102 | 2573 | 9264 | 1305 | 2478 | 4272 | 15295
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-junio | 477014 | 157972 | 38862 | 119110 | 319042 | 20688 | 10394 | 66049 | 661 | 21845 | 32698 | 34448 | 7823 | 16881 | 21294 | 86262
|
| | Enero | 81185 | 28584 | 7180 | 21404 | 52601 | 2541 | 2170 | 10109 | 140 | 2297 | 5119 | 10459 | 696 | 1974 | 2689 | 14408
|
| | Febrero | 74521 | 23064 | 10132 | 12932 | 51457 | 2506 | 1717 | 14406 | 72 | 2885 | 7191 | 5801 | 1023 | 3010 | 2532 | 10314
|
| | Marzo | 74728 | 18356 | 5998 | 12358 | 56372 | 2563 | 1286 | 12622 | 86 | 4621 | 3551 | 4942 | 1380 | 3045 | 4184 | 18092
|
| | Abril | 72661 | 25360 | 4638 | 20721 | 47301 | 4595 | 1542 | 7255 | 58 | 4082 | 4065 | 5360 | 1601 | 3365 | 3271 | 12106
|
| | Mayo | 85142 | 32857 | 5811 | 27046 | 52284 | 3569 | 1995 | 8529 | 130 | 3934 | 6131 | 3472 | 1431 | 2514 | 4419 | 16160
|
| | Junio | 88778 | 29751 | 5103 | 24648 | 59027 | 4914 | 1683 | 13128 | 176 | 4026 | 6641 | 4413 | 1693 | 2973 | 4199 | 15181
|
.
(*) Hasta 1995 las cifras son definitivas; las de 1996 y 1997 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Desde 1987 a 1989 no se disponde del detalle de estas exportaciones; en dichoperíodo forman parte del rubro "otros" de cada grupo.
FUENTE : 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Générale de Surveillancé. 1988-junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.