1.4.4. DEPOSITOS
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL DEPOSITOS |
Monetarios del público |
Monetarios de entidades oficiales |
Plazo menor(1) |
Bancos e instituciones financieras |
Plazo mayor |
Ahorro |
| | | | a=b+c+d+e+f+g | b | c | d | e | f | g
|
|---|
| | | | | | | | | |
|
| 1987 Diciembre | 31 | | 26530 | 5546 | 12303 | 119 | 1587 | 1285 | 5690
|
| 1988 Diciembre | 31 | | 30599 | 6914 | 10696 | 129 | 1583 | 2909 | 8368
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 42199 | 8194 | 15686 | 159 | 3795 | 3178 | 11187
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 62688 | 12362 | 26725 | 224 | 5414 | 2380 | 15583
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 86603 | 18347 | 31949 | 328 | 10510 | 3683 | 21786
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 138109 | 23547 | 57618 | 493 | 19107 | 5002 | 32342
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 282754 | 29618 | 168076 | 886 | 19123 | 14471 | 50580
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 401309 | 35470 | 225740 | 1656 | 32703 | 36759 | 68981
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 475005 | 39487 | 175316 | 3371 | 30642 | 144604 | 81585
|
| 1996 Diciembre | 31 | | 697683 | 41501 | 264420 | 2031 | 60166 | 224360 | 105205
|
| | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 437762 | 36556 | 218913 | 1661 | 62863 | 56148 | 61621
|
| Febrero | 28 | | 415089 | 29757 | 199408 | 1915 | 49280 | 79021 | 55708
|
| Marzo | 31 | | 409232 | 29497 | 181232 | 1913 | 45011 | 93391 | 58188
|
| Abril | 30 | | 435934 | 32741 | 188129 | 3035 | 50924 | 101461 | 59644
|
| Mayo | 31 | | 425523 | 37949 | 157731 | 2012 | 55194 | 110312 | 62325
|
| Junio | 30 | | 451980 | 35622 | 157099 | 1884 | 61384 | 125930 | 70061
|
| Julio | 31 | | 448206 | 37072 | 156698 | 2029 | 55926 | 125161 | 71320
|
| Agosto | 31 | | 430635 | 35551 | 143160 | 2246 | 40407 | 137219 | 72052
|
| Septiembre | 30 | | 431540 | 33481 | 149137 | 2776 | 39539 | 133610 | 72997
|
| Octubre | 31 | | 449807 | 35704 | 164423 | 2736 | 34231 | 136703 | 76010
|
| Noviembre | 30 | | 448069 | 35259 | 160531 | 2924 | 35760 | 137205 | 76390
|
| Diciembre | 31 | | 475136 | 39487 | 175316 | 3502 | 30642 | 144604 | 81585
|
| | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 485665 | 39416 | 165186 | 4117 | 42027 | 154571 | 80348
|
| Febrero | 29 | | 493241 | 32762 | 147001 | 4220 | 47207 | 181288 | 80763
|
| Marzo | 31 | | 502985 | 32868 | 139810 | 4850 | 40136 | 203056 | 82265
|
| Abril | 30 | | 543159 | 34631 | 169074 | 4416 | 35572 | 214323 | 85143
|
| Mayo | 31 | | 569757 | 33991 | 174890 | 4506 | 49432 | 219461 | 87477
|
| Junio | 30 | | 666978 | 32089 | 241387 | 2139 | 58084 | 240059 | 93220
|
| Julio | 31 | (608) | 672365 | 34219 | 242784 | 1398 | 49551 | 254072 | 90341
|
| Agosto | 31 | 1.153 | 643593 | 32509 | 224586 | 1565 | 48786 | 245522 | 90625
|
| Septiembre | 30 | (2.065) | 654028 | 36027 | 236693 | 2511 | 50606 | 232908 | 95283
|
| Octubre | 31 | (1.497) | 676995 | 39184 | 246724 | 1813 | 50477 | 238629 | 100168
|
| Noviembre | 30 | (2) | 706089 | 33489 | 289390 | 854 | 44940 | 238360 | 99056
|
| Diciembre | 31 | 4.259 | 697682 | 37100 | 268679 | 2085 | 60253 | 224360 | 105205
|
| | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | 6.932 | 747938 | 37343 | 299451 | 654 | 54113 | 252325 | 104052
|
| Febrero | 28 | (6.138) | 727954 | 35605 | 264038 | 929 | 59487 | 263873 | 104022
|
| Marzo | 31 | 37.039 | 715542 | 39187 | 280431 | 1515 | 50120 | 242620 | 101669
|
| Abril | 30 | 36.055 | 757798 | 35356 | 279447 | 808 | 49846 | 284918 | 107423
|
| Mayo | 31 | 66.225 | 820767 | 36163 | 309617 | 808 | 42267 | 321916 | 109996
|
| Junio | 30 | | 846309 | 38243 | 317912 | 1921 | 42069 | 329526 | 116638
|
| Julio | 31 | | 858434 | 39212 | 313808 | 1250 | 43669 | 344282 | 116213
|
.
(1) Incluye depósitos de garantía.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.