3.3. INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de sucres
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS |
NO PETROLEROS |
| Total |
A las importaciones |
A la renta |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros |
| | a=b+c | | b | c=d+e+f+g+h | | d | e | f | g | h
|
|---|
| 1987 | 236762 | | 89633 | 147129 | | 41714 | 25382 | 46690 | 14705 | 18638
|
| 1988 | 415456 | | 164798 | 250658 | | 66996 | 36503 | 82644 | 16471 | 48044
|
| 1989 | 835394 | | 391843 | 443551 | | 108612 | 89623 | 142904 | 32696 | 69716
|
| 1990 | 1355164 | | 690352 | 664812 | | 167098 | 101909 | 236017 | 63347 | 96441
|
| 1991 | 1810939 | | 842373 | 968566 | | 213254 | 156214 | 368028 | 97334 | 133736
|
| 1992 | 3129791 | | 1537698 | 1592093 | | 274413 | 253415 | 612590 | 132167 | 319508
|
| 1993 | 4314572 | | 2069852 | 2244720 | | 392470 | 331231 | 898435 | 254056 | 368528
|
| 1994 | 5647643 | (2) | 2345187 | 3302456 | (3) | 606631 | 494209 | 1238734 | 265060 | 697822
|
| 1995 | 8030429 | (2) | 3050710 | 4979719 | | 754050 | 884903 | 1590181 | 235263 | 1515322
|
| 1996 | 10633888 | (2) | 5008270 | 5625618 | | 767220 | 1090182 | 2012519 | 303886 | 1451811
|
| | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1987 | 13 | | 5 | 8 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1
|
| 1988 | 14 | | 6 | 8 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
|
| 1989 | 16 | | 8 | 9 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|
| 1990 | 17 | | 8 | 8 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1
|
| 1991 | 15 | | 7 | 8 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1
|
| 1992 | 16 | | 8 | 8 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2
|
| 1993 | 16 | | 8 | 8 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
|
| 1994 | 16 | | 6 | 9 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
|
| 1995 | 18 | | 7 | 11 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 3
|
| 1.996 | 18 | | 8 | 9 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-junio | 4438906 | (2) | 2072186 | 2366720 | | 360047 | 472403 | 904156 | 141349 | 488765
|
| Enero | 703423 | | 280278 | 423145 | | 49239 | 78986 | 157416 | 33634 | 103870
|
| Febrero | 607351 | | 285888 | 321463 | | 42286 | 55814 | 136622 | 22278 | 64463
|
| Marzo | 727285 | | 369336 | 357949 | | 54867 | 59457 | 149394 | 19485 | 74746
|
| Abril | 851361 | | 410903 | 440458 | | 48856 | 150359 | 146411 | 18955 | 75877
|
| Mayo | 736347 | | 348401 | 387946 | | 58944 | 65390 | 163387 | 22218 | 78007
|
| Junio | 813139 | | 377380 | 435759 | | 105855 | 62397 | 150926 | 24779 | 91802
|
| Julio | 717935 | | 276041 | 441894 | | 13462 | 139857 | 155260 | 29179 | 104136
|
| Agosto | 1045532 | | 408891 | 636641 | | 61118 | 74544 | 163181 | 11223 | 326575
|
| Septiembre | 920827 | | 419221 | 501606 | | 58950 | 154508 | 171542 | 34133 | 82473
|
| Octubre | 985259 | | 521494 | 463765 | | 89423 | 74295 | 188338 | 19422 | 92287
|
| Noviembre | 1020353 | | 461152 | 559201 | | 92430 | 71204 | 211547 | 27878 | 156142
|
| Diciembre | 1505076 | | 849285 | 655791 | | 91790 | 103371 | 218495 | 40702 | 201433
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-junio | 6651731 | (2) | 2736957 | 3914774 | | 561370 | 605684 | 1355364 | 273478 | 1118878
|
| Enero | 1300886 | | 539037 | 761849 | | 92263 | 101140 | 241655 | 39746 | 287045
|
| Febrero | 797057 | | 339655 | 457402 | | 69053 | 68273 | 192834 | 32132 | 95110
|
| Marzo | 1025823 | | 525126 | 500697 | | 87796 | 66965 | 208583 | 44827 | 92526
|
| Abril | 1264637 | | 430781 | 833856 | | 128221 | 209317 | 218777 | 54491 | 223050
|
| Mayo | 1151052 | | 447244 | 703808 | | 80559 | 77339 | 241338 | 47498 | 257074
|
| Junio | 1112276 | | 455114 | 657162 | | 103478 | 82650 | 252177 | 54784 | 164073
|
.
(1) La distribución de las recaudaciones bancarias a través de los formularios RT3-4 y 5 ha sido estimada.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
(3) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos, venta de activos y utilidad en venta de bonos.
.
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.