1.3.6. BANCOS PRIVADOS - EMISION DE VALORES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL EMISION |
Moneda nacional |
Bonos de prenda |
Bonos de fomento |
Cédulas hipotecarias |
Bonos de garantía |
Obligaciones(1) |
Emisión en Moneda extranjera |
| | | | a=b+c+d+e+f+g | b | c | d | e | f | g
|
|---|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| 1987 | | 222,00 | 35712 | 1964 | 7982 | 24444 | | 1322 | 0
|
| 1988 | | 454,13 | 40420 | 2235 | 8073 | 27963 | | 2149 | 0
|
| 1989 | | 654,84 | 45790 | 2919 | 6844 | 32897 | | 3036 | 94
|
| 1990 | | 886,89 | 59307 | 6886 | 6238 | 43325 | 71 | 2787 | 0
|
| 1991 | | 1.283,16 | 71051 | 9307 | 4717 | 52124 | 2630 | 2273 | 0
|
| 1992 | | 2.000,00 | 113686 | 22605 | 3195 | 82332 | 1985 | 3569 | 0
|
| 1993 | | 2.029,00 | 131961 | 15929 | 1969 | 98330 | 1387 | 9980 | 4366
|
| 1994 | | 2.297,00 | 192659 | 12098 | 965 | 153299 | 867 | 14234 | 11196
|
| 1995 | | 2.922,00 | 686579 | 11307 | 588 | 252267 | 31373 | 170212 | 220832
|
| 1996 | | 3.627,00 | 1760669 | 15168 | 227 | 257414 | 57318 | 439085 | 991457
|
| | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero (2) | 31 | 3.627,00 | 215251 | 12864 | 929 | 156365 | 872 | 22424 | 21797
|
| Febrero | 28 | 3.627,00 | 256705 | 12864 | 957 | 164227 | 872 | 21670 | 56115
|
| Marzo | 31 | 3.627,00 | 320777 | 14818 | 957 | 168533 | 4604 | 24490 | 107375
|
| Abril | 30 | 3.627,00 | 350339 | 13072 | 957 | 182667 | 4604 | 40599 | 108440
|
| Mayo | 31 | 3.627,00 | 498830 | 13047 | 1134 | 295277 | 5430 | 47239 | 136703
|
| Junio | 30 | 3.627,00 | 384063 | 11089 | 822 | 183285 | 8293 | 25119 | 155455
|
| Julio | 31 | 3.627,00 | 424593 | 11103 | 804 | 214717 | 12264 | 33284 | 152421
|
| Agosto | 31 | 3.627,00 | 453962 | 11924 | 804 | 219005 | 17141 | 51010 | 154078
|
| Septiembre | 30 | 3.627,00 | 479554 | 12524 | 796 | 235421 | 21730 | 74905 | 134178
|
| Octubre | 31 | 3.627,00 | 517432 | 12524 | 794 | 255644 | 26079 | 121553 | 100838
|
| Noviembre | 30 | 3.627,00 | 577952 | 12924 | 794 | 269722 | 29077 | 144494 | 120941
|
| Diciembre | 31 | 3.627,00 | 739861 | 11308 | 588 | 252268 | 31373 | 170211 | 274113
|
| | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | 3.627,00 | 771001 | 11314 | 570 | 255604 | 34084 | 131789 | 337640
|
| Febrero | 29 | 3.627,00 | 940543 | 11492 | 570 | 259275 | 36918 | 172922 | 459366
|
| Marzo | 31 | 3.627,00 | 997158 | 15087 | 576 | 265664 | 42582 | 203742 | 469507
|
| Abril | 30 | 3.627,00 | 1003832 | 15427 | 576 | 267682 | 43906 | 178201 | 498040
|
| Mayo | 31 | 3.627,00 | 939534 | 16158 | 576 | 270348 | 46471 | 207053 | 398928
|
| Junio | 30 | 3.627,00 | 1000331 | 15283 | 364 | 246701 | 47636 | 224809 | 465538
|
| Julio | 31 | 3.627,00 | 990411 | 15481 | 352 | 245279 | 48617 | 217104 | 463578
|
| Agosto | 31 | 3.627,00 | 1116156 | 15421 | 349 | 246799 | 49377 | 213964 | 590246
|
| Septiembre | 30 | 3.627,00 | 1176569 | 15966 | 349 | 249145 | 50077 | 239517 | 621515
|
| Octubre | 31 | 3.627,00 | 1431964 | 16663 | 349 | 260198 | 51396 | 282375 | 820983
|
| Noviembre | 30 | 3.627,00 | 1653317 | 16996 | 349 | 275367 | 55213 | 376977 | 928415
|
| Diciembre | 31 | 3.627,00 | 1760669 | 15168 | 227 | 257414 | 57318 | 439085 | 991457
|
| | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | 3.627,00 | 1991793 | 14936 | 227 | 285063 | 57755 | 589209 | 1044603
|
| Febrero | 28 | 3.627,00 | 1859259 | 9708 | 227 | 294829 | 62009 | 542089 | 950397
|
| Marzo | 31 | 3.627,00 | 1892180 | 9708 | 227 | 301630 | 63516 | 546582 | 970517
|
| Abril | 30 | 3.627,00 | 1998583 | 9708 | 227 | 302998 | 64781 | 693995 | 926874
|
| Mayo | 31 | 3.627,00 | 2014541 | 9718 | 227 | 318378 | 66084 | 671586 | 948548
|
| Junio | 30 | 3.627,00 | 2117098 | 7920 | 149 | 279611 | 67894 | 776827 | 984697
|
| Julio | 31 | 3.627,00 | 2287985 | 8568 | 145 | 278937 | 68972 | 842055 | 1089307
|
| Agosto | 31 | 3.627,00 | 2412288 | 7921 | 145 | 284926 | 69798 | 913640 | 1135858
|
.
(1) Incluye obligaciones, obligaciones convertibles y consignación para pago de obligaciones.
(2) Para fines analiticos las cuentas mensuales en moneda extranjera estan valoradas a la cotizacion oficial vigente al 31 de diciembre de 1996 USD 1=S/.3.627
FUENTE : Bancos Privados.