From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 16:24:16 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0096_01C2E3FC.D4D640B0"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0096_01C2E3FC.D4D640B0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1747/m1747_40.hts SISTEMA BANCARIO

4.2.1. BALANZA DE PAGOS

Millones de d=F3lares

Transacciones Per=EDodo A=F1os Trimestres
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995(1) 1996(1) 1995-I 1995-II 1995-III 1995-IV 1996-I 1996-II 1996-III 1996-IV 1997-I 1997-II
SALDO EN CUENTA CORRIENTE -1187 -680 -715 -360 -708 -122 -678 -681 -735 293 -232 -98 -280 -130 -89 132 106 126 -78 -26=20
BALANZA COMERCIAL -33 622 662 1009 643 1018 592 561 354 1402 -13 136 117 114 198 347 425 432 233 200=20
Exportaciones 2021 2205 2354 2724 2851 3101 3066 3843 4411 4890 1057 1137 1084 1133 1127 1173 1264 1326 1269 1306=20
Petr=F3leo y derivados 817 988 1147 1418 1152 1345 1257 1305 1560 1776 369 418 354 419 401 437 445 492 413 356=20
Otros 1204 1217 1207 1306 1699 1756 1809 2538 2851 3114 688 719 730 714 726 736 819 834 856 950=20
Importaciones -2054 -1583 -1692 -1715 -2208 -2083 -2474 -3282 -4057 -3488 -1070 -1001 -967 -1019 -929 -826 -839 -894 -1036 -1106=20
Bienes de consumo -253 -214 -225 -228 -313 -393 -581 -787 -1058 -849 -358 -251 -223 -226 -198 -200 -208 -243 -199 -263=20
Otros -1801 -1369 -1467 -1487 -1895 -1690 -1893 -2495 -2999 -2639 -712 -750 -744 -793 -731 -626 -631 -651 -837 -843=20
BALANZA DE SERVICIOS Y RENTA -1286 -1399 -1474 -1476 -1461 -1260 -1400 -1387 -1320 -1399 -264 -287 -462 -312 -358 -286 -391 -382 -401 -321=20
Servicios prestados 449 457 536 563 587 652 680 797 936 931 223 248 228 237 244 220 238 229 212 221=20
Viajes 167 173 187 188 189 192 230 252 255 281 64 64 63 64 71 70 71 69 72 74=20
Otros servicios 282 284 349 375 398 460 450 545 681 650 159 184 165 173 173 150 167 160 140 147=20
Servicios recibidos -1735 -1856 -2010 -2039 -2048 -1912 -2080 -2184 -2256 -2330 -487 -535 -690 -549 -602 -506 -629 -611 -613 -542=20
Intereses deuda externa mediano y largo plazo (2) -753 -874 -1029 -1048 -980 -828 -795 -866 -814 -907 -176 -167 -310 -166 -271 -194 -283 -178 -270 -192=20
Otros intereses deuda externa corto plazo -57 -58 -60 -60 -37 -18 -9 -6 -12 -9 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2=20
Viajes -170 -167 -169 -175 -177 -178 -190 -203 -235 -219 -49 -60 -61 -65 -56 -50 -55 -58 -54 -56=20
Otros servicios -755 -757 -752 -756 -854 -888 -1086 -1109 -1195 -1195 -259 -305 -316 -315 -272 -260 -289 -373 -287 -292=20
TRANSFERENCIAS UNILATERALES 132 97 97 107 110 120 130 145 231 290 45 53 65 68 71 71 72 76 90 95=20
CUENTA DE CAPITALES 1111 655 1094 760 865 144 1150 1139 580 -19 128 260 171 26 91 -120 13 15 167 332=20
Inversi=F3n directa 123 155 160 126 160 178 469 531 470 467 118 106 111 135 102 134 88 143 115 116=20
Deuda externa 576 129 509 66 72 -123 300 471 1565 972 1008 268 287 108 243 283 410 -17 421 23=20
P=FAblica 576 129 466 55 69 -226 -48 246 829 569 775 82 -13 91 147 71 154 260 141 39=20
Desembolsos efectivos 1061 821 909 535 723 500 482 549 1064 1013 547 207 112 198 240 198 208 365 195 708=20
Desembolsos por refinanciamiento y = capitalizaci=F3n 650 941 673 227 7 304 36 213 405 84 349 52 4 46 38 45 2=20
Refinanciamiento 647 792 603 154 7 179 26 6 232 229 3
Capitalizaci=F3n (3) 3 149 70 73 125 10 207 173 84 120 52 1 46 38 45 2=20
Amortizaci=F3n -1135 -1633 -1116 -707 -661 -1030 -566 -516 -640 -528 -121 -125 -177 -111 -139 -127 -92 -105 -99 -671=20
Efectiva -501 -859 -471 -537 -623 -784 -509 -473 -640 -521 -121 -125 -177 -111 -132 -127 -92 -105 -99 -533=20
Refinanciada -917 -818 -864 -733 -692 -698 -693 -770 -20 -202 -73 -15 -28 -20 -77 -46 -87 -79 -43 -48=20
Diferida (4) 283 44 219 563 654 452 636 770 20 202 73 15 28 20 77 46 87 79 43 48=20
Condonaci=F3n -43 -7 -7 -138=20
Privada 0 0 43 11 3 103 348 225 736 403 233 186 300 17 96 212 256 -277 280 -16=20
Desembolsos (5) 20 57 64 30 27 147 486 1240 3190 3869 714 706 864 906 852 987 1159 785 1151 848=20
Amortizaci=F3n -20 -57 -21 -19 -24 -44 -138 -1015 -2454 -3466 -481 -520 -564 -889 -756 -775 -903 -1062 -871 -864=20
Efectiva -7 -12 -8 -14 -24 -42 -138 -866 -1733 -2960 -268 -343 -361 -761 -657 -646 -705 -983 -799 -812=20
Refinanciada -13 -45 -13 -5 -2 -149 -721 -506 -213 -177 -203 -128 -99 -129 -198 -79 -72 -52=20
Atrasos 641 334 411 441 506 310 471 114 -110 66 -80 -13 -12 1 17 31 17 19 -2 -27=20
de intereses (2) 477 446 542 461 506 310 471 114 -110 66 -80 -13 -12 1 17 31 17 19 -2 -27=20
Otros (6) 164 -112 -131 -20
Otros capitales (7) -229 37 14 127 127 -221 -90 23 -1345 -1524 -918 -101 -215 -218 -271 -568 -502 -130 -367 220=20
RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL (8) 76 25 -379 -400 -157 -22 -472 -458 155 -274 104 -162 109 104 -2 -12 -119 -141 -89 -306

.=20


(1) Los valores de las balanzas anuales 1995 y 1996 correspondientes a = intereses=20 de la deuda externa a mediano y largo plazo, amortizaci=F3n p=FAblica: = efectiva,=20 refinanciada y diferida y los atrasos de intereses difieren de la suma = de los=20 valores trimestrales debido a que, a nivel infranual, existen diferentes = cotizaciones de las monedas respecto al d=F3lar, cuyas variaciones se = consolidan a=20 nivel anual.
(2) Incluye intereses sobre el saldo de intereses = atrasados. EL=20 valor correspondiente al tercer trimestre de 1994 a los trimestres del = 1995 y el=20 primero de 1996 incluye la condonaci=F3n de intereses.
(3) Incluye=20 capitalizaci=F3n de intereses y por importaciones.
(4) Amortizaciones = devengadas y no pagadas, en especial con la banca comercial=20 internacional.
(5) Incluye desembolsos efectivos y por=20 refinanciamiento.
(6) Incluye atrasos temporales de pago al exterior = por=20 comercio y servicios corrientes.
(7) Incluye atrasos normales y = refinanciados=20 de la deuda p=FAblica y privada de per=EDodos anteriores, as=ED como = errores y=20 omisiones. El valor correspondiente a 1995 incluye USD 633 millones de = flujo=20 neto de capitales de corto plazo.
(8) El signo negativo significa=20 aumento.

FUENTE : Banco Central del Ecuador.
------=_NextPart_000_0096_01C2E3FC.D4D640B0 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)