From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 16:25:08 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_009B_01C2E3FC.F3CB5CD0"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_009B_01C2E3FC.F3CB5CD0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1747/m1747_44.hts SISTEMA BANCARIO

4.3.2. MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PRIVADA (1) (2)

Millones de d=F3lares al final de per=EDodo

PERIODO SALDO INICIAL DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Ajustes por variaci=F3n en el tipo de = cambio SALDO FINAL Atrasos acumulados a fin de a=F1o SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES
Efectivos Refinanciados TOTAL Efectivas (3) Refinanciados y condonadas TOTAL Efectivos (3) TOTAL Inter=E9s
a b c d=3Db+c e f g=3De+f h i=3Dh j k=3Da+d+g+j l m=3Dk+l=20
1987 85.2 20.2 20.2 7.4 7.4 2.3 2.3 98 4.2 102.2=20
1988 98 57 57 11.7 24 35.7 1.6 1.6 119.3 14 133.3=20
1989 119.3 63.4 63.4 24.5 24.5 11.8 11.8 158.2 8.5 166.7=20
1990 158.2 30.3 30.3 25 25 11.9 11.9 163.5 6.5 170=20
1991 163.5 26.6 26.6 24.2 24.2 12.8 12.8 165.9 6.5 172.4=20
1992 165.9 146.9 146.9 58 58 19.3 19.3 254.8 3.4 258.2=20
1993 254.8 485.7 485.7 137.5 137.5 26 26 -0.3 602.7 3.2 605.9=20
1994 602.7 1091.4 148.7 1240.1 866.2 148.7 1014.9 129.3 129.3 0.5 828.4 3.2 831.6=20
1995 828.4 2469 721.3 3190.3 1743.3 721.3 2464.6 183.9 183.9 1 1555.1 1555.1=20
1996 1555.1 3363.4 505.7 3869.1 2959.9 505.7 3465.6 195.6 195.6 -0.5 1958.1 1958.1=20
1995 Enero 828.4 184.7 31.2 215.9 112 31.2 143.2 16.2 16.2 0.4 901.5 3.2 904.7=20
Febrero 828.4 336.5 86 422.5 198.7 86 284.7 38.5 38.5 0.6 966.8 966.8=20
Marzo 828.4 500.9 212.6 713.5 278.7 212.6 491.3 45.2 45.2 0.9 1051.5 1051.5=20
Abril 828.4 660.9 260.9 921.8 332.4 260.9 593.3 61.9 61.9 1.1 1158 1158=20
Mayo 828.4 860.1 340.6 1200.7 410.5 340.6 751.1 75.2 75.2 1.1 1279.1 1279.1=20
Junio 828.4 1030.1 390 1420.1 621.4 390 1011.4 100.4 100.4 1.1 1238.2 1238.2=20
Julio 828.4 1178.9 427 1605.9 727.2 427 1154.2 114.3 114.3 1.2 1281.3 1281.3=20
Agosto 828.4 1436.1 517.9 1954 847.1 517.9 1365 134.9 134.9 0.7 1418.1 1418.1=20
Septiembre 828.4 1690.7 593.3 2284 982.6 593.3 1575.9 146.4 146.4 1.1 1537.6 1537.6=20
Octubre 828.4 1907.2 636.5 2543.7 1109 636.5 1745.5 154.9 154.9 1.2 1627.8 1627.8=20
Noviembre 828.4 2128.7 676.9 2805.6 1383.6 676.9 2060.5 164.4 164.4 1.1 1574.6 1574.6=20
Diciembre 828.4 2469 721.3 3190.3 1743.3 721.3 2464.6 183.9 183.9 1 1555.1 1555.1=20
1996 Enero 1555.1 310.3 51.9 362.2 287.2 51.9 339.1 10.8 10.8 -0.2 1578 1578=20
Febrero 1555.1 499.3 66.6 565.9 485.5 66.6 552.1 23.9 23.9 -0.2 1568.7 1568.7=20
Marzo 1555.1 753 99.4 852.4 657 99.4 756.4 34.5 34.5 -0.3 1650.8 1650.8=20
Abril 1555.1 1013 145.9 1158.9 938.5 145.9 1084.4 55.8 55.8 -0.5 1629.1 1629.1=20
Mayo 1555.1 1300.1 169.7 1469.8 1130.4 169.7 1300.1 63.8 63.8 -0.5 1724.3 1724.3=20
Junio 1555.1 1610.8 228.4 1839.2 1303.4 228.4 1531.8 87.1 87.1 -0.5 1862 1862=20
Julio 1555.1 1942.9 318.8 2261.7 1520.8 318.8 1839.6 112.4 112.4 -0.2 1977 1977=20
Agosto 1555.1 2199.5 369 2568.5 1724.8 369 2093.8 127.2 127.2 -0.4 2029.4 2029.4=20
Septiembre 1555.1 2572.2 426.3 2998.5 2008.8 426.3 2435.1 143.1 143.1 -0.6 2117.9 2117.9=20
Octubre 1555.1 2998.8 464.2 3463 2304.6 464.2 2768.8 158.7 158.7 -0.6 2248.7 2248.7=20
Noviembre 1555.1 3204.2 472 3676.2 2605.7 472 3077.7 170.4 170.4 -0.6 2153 2153=20
Diciembre 1555.1 3363.4 505.7 3869.1 2959.9 505.7 3465.6 195.6 195.6 -0.5 1958.1 1958.1=20
1997 Enero 1958.1 343.4 15.4 358.8 279 15.4 294.4 14.4 14.4 0 2022.5 2022.5=20
Febrero 1958.1 676.3 24.9 701.2 594.8 24.9 619.7 29.2 29.2 0 2039.6 2039.6=20
Marzo 1958.1 1079.3 71.9 1151.2 798.9 71.9 870.8 35 35 0 2238.5 2238.5=20
Abril 1958.1 1245.3 94.2 1339.5 1046.1 94.2 1140.3 45.5 45.5 0 2157.3 2157.3=20
Mayo 1958.1 1641.5 115.3 1756.8 1380.3 115.3 1495.6 58.6 58.6 0 2219.3 2219.3=20
Junio 1958.1 1875.1 124.2 1999.3 1610.7 124.2 1734.9 91.1 91.1 0 2222.5 2222.5=20
Julio 1958.1 1875.1 124.2 1999.3 1610.7 124.2 1734.9 91.1 91.1 0 2222.5 2222.5=20
Agosto 1958.1 1875.1 124.2 1999.3 1610.7 124.2 1734.9 91.1 91.1 0 2222.5 2222.5

.=20


(1) Incluye deuda externa de corto y largo plazo registrada en el Banco=20 Central.
(2) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de = los=20 registrados en la balanza de pagos; en =E9sta no se incluyen pagos o=20 refinanciamientos anteriores.
(3) Incluye pagos de atrasos. =
FUENTE :=20 Banco Central del Ecuador.
------=_NextPart_000_009B_01C2E3FC.F3CB5CD0 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)