From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 16:25:23 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_00A0_01C2E3FC.FCB9BD50"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_00A0_01C2E3FC.FCB9BD50 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1747/m1747_45.hts SISTEMA BANCARIO

4.4.1. COTIZACIONES DEL D=D3LAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN = EL MERCADO=20 NACIONAL

En sucres

PERIODO MERCADO LIBRE MERCADO DE INTERVENCION (3)
INTERBANCARIO (1) TOTAL SISTEMA FINANCIERO (2) Promedio del per=EDodo Final del per=EDodo
Promedio del per=EDodo Final del per=EDodo Promedio del per=EDodo Final del per=EDodo Compra (4) Venta (4) Compra Venta
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
1987 193.3 194.67 245.59 249.13 193.23 193.8 245.75 248.75 169.97 170.97 221 222
1988 448.57 459.89 498.32 512.83 435.03 436.19 500 512.5 294.34 308.88 410.88 454.13
1989 562.49 574.75 653.53 664.5 567.24 568.18 656 668.1 510.91 542.09 642 654.84
1990 815.98 828.61 883.7 898.1 821.14 821.91 883.5 899.5 760.3 775.51 869.5 886.89
1991 1089.89 1106.61 1290.77 1310.25 1099.46 1100.85 1280.5 1301.5 1039.62 1060.42 1258 1283.16
1992 1573.76 1598.02 1843.5 1846.2 1586.35 1587.72 1843.5 1846.94 1529.63 1576.87 1700 2000
1993 1918.58 1919.34 2044 2046 1916.91 1919.41 2040.84 2043.78 1705.92 1989.44 1779 2029
1994 2196.24 2197.22 2268 2270 2195.77 2197.78 2277.17 2279.69 1975.02 2192.72 2251 2297
1995 2563.77 2565.22 2922 2925 2563.94 2566 2924.5 2926.05 2501.06 2552.08 2864 2922
1996 3188.76 3190.19 3634 3635 3189.51 3191.34 3631.74 3633.85 3112.95 3176.55 3554 3627
1995 Enero 2344.73 2346.59 2374 2376 2346.36 2348.91 2373.34 2375.85 2277.36 2324 2331 2379
Febrero 2388.5 2391.4 2414 2416 2387.83 2390.87 2410.82 2415.38 2336.25 2383.75 2361 2409
Marzo 2406.43 2407.74 2417 2418 2406.15 2408.71 2415.77 2419.42 2358.61 2406.61 2369 2417
Abril 2431.58 2432.74 2454 2455 2432.27 2433.48 2453.61 2454.64 2374.75 2423 2388 2437
Mayo 2456.71 2457.67 2473 2474 2456.47 2458.45 2471.75 2474.2 2406.33 2455.33 2410 2459
Junio 2528.55 2530.59 2586 2586 2531.23 2532.87 2582.44 2584.45 2454.32 2504.23 2508 2559
Julio 2573.9 2575.33 2577 2579 2573.71 2575.35 2575.64 2578.45 2524.57 2576.1 2526 2578
Agosto 2592.18 2593.41 2616 2616 2591.35 2594.51 2613.89 2616.63 2532.3 2584.48 2556 2609
Septiembre 2631.14 2632.05 2656 2657 2631.29 2632.58 2654.98 2657.4 2571.95 2624.48 2577 2630
Octubre 2676.62 2677.67 2735 2739 2679.53 2680.74 2729.18 2732.45 2611.77 2664.86 2627 2681
Noviembre 2820.4 2822.35 2896 2896 2815.57 2817.67 2894.02 2896.93 2716.09 2771.73 2822 2880
Diciembre 2914.53 2915.05 2922 2925 2915.51 2917.87 2924.5 2926.05 2848.43 2906.43 2864 2922
1996 Enero 2922.91 2924.73 2958 2962 2923.21 2923.55 2957.82 2957.62 2865.35 2923.78 2861 2919
Febrero 2949.42 2951.11 2978 2980 2949.43 2951.21 2976.89 2978.89 2883.19 2942.1 2890 2949
Marzo 3020.29 3021.24 3053 3053 3021.8 3023.72 3058.67 3062.18 2942.38 3002.57 2976 3037
Abril 3069.95 3070.95 3087 3088 3070.93 3072.53 3086.91 3088.11 3002.32 3063.55 3013 3074
Mayo 3115.14 3115.67 3126 3128 3115.37 3117.55 3124.99 3127.27 3041.7 3103.57 3062 3124
Junio 3135.3 3136.5 3174 3174 3137.95 3138.82 3174.95 3177.58 3064.5 3127.25 3066 3129
Julio 3176.26 3177.3 3217 3217 3176.16 3178.02 3216.49 3218.43 3104.52 3167.87 3133 3197
Agosto 3266.41 3268.86 3277 3279 3269.21 3272.41 3276.29 3280.16 3185.95 3251.09 3226 3292
Septiembre 3292.76 3294.48 3306 3308 3293.47 3296.72 3305.02 3308.86 3226.67 3292.67 3225 3291
Octubre 3320.59 3322.77 3331 3333 3321.06 3323.8 3328.02 3330.54 3247.83 3314.22 3265 3332
Noviembre 3400.43 3401.95 3511 3511 3404.14 3405.56 3517.42 3521.43 3294.52 3362 3330 3398
Diciembre 3595.65 3596.75 3634 3635 3591.43 3592.21 3631.74 3633.85 3496.5 3567.91 3554 3627
1997 Enero 3674.55 3675.18 3704 3704 3671.75 3672.79 3702.06 3704.36 3585.09 3658.3 3611 3685
Febrero 3737.35 3738.53 3761 3763 3737.46 3739.57 3756.79 3761.13 3647.75 3722.25 3666 3741
Marzo 3783.65 3784.35 3800 3801 3782.81 3784.11 3801.18 3804.81 3700.14 3775.67 3718 3794
Abril 3831.73 3832.64 3870 3871 3833.21 3834.08 3869.19 3870.73 3741.32 3817.68 3779 3856
Mayo 3896.1 3897.1 3911 3912 3896.68 3898.22 3910.49 3912.83 3805.59 3883.27 3823 3901
Junio 3952.14 3953.38 3988 3989 3952.95 3954.84 3986.62 3990.06 3859.57 3938.1 3891 3970
Julio 4016.26 4017.04 4044 4045 4017.11 4018.64 4042.99 4045.86 3921.04 4001.04 3955 4036
Agosto 4087.14 4088.14 4107 4108 4077.71 4078.3 4108.21 4108.34 3991.67 4073.14 4012 4094

.=20


(1) Los datos desde 1987 hasta octubre de 1992 corresponden a encuestas=20 realizadas por el Banco Central del Ecuador, a partir de esa fecha las=20 cotizaciones corrresponden a las registradas en la mesa de = cambios.
(2)=20 Incluye las transacciones realizadas en bancos, financieras y casas de = cambio.=20
(3) Segun Regulaciones de Junta Monetaria No. 858-93 de septiembre 1 = de 1993=20 y No. 904-94 de 1 de noviembre de 1994, corresponde al tipo de cambio = para las=20 transacciones de compra-venta del Banco Central del Ecuador.
(4) = Corresponde=20 al promedio de d=EDas laborables.
FUENTE : Banco Central del=20 Ecuador.
------=_NextPart_000_00A0_01C2E3FC.FCB9BD50 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)
Comentarios =0A= adicionales:
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
   
=0A=

=0A=
=0A= ------=_NextPart_000_00A0_01C2E3FC.FCB9BD50--