From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 16:25:48 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_00A5_01C2E3FD.0BB111A0"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_00A5_01C2E3FD.0BB111A0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1747/m1747_47.hts SISTEMA BANCARIO

4.4.3. COTIZACIONES DEL D=D3LAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN = EL MERCADO=20 INTERNACIONAL

Unidades de cada moneda al final del per=EDodo =

PERIODO ECUADOR COLOMBIA PERU ARGENTINA BRASIL MEXICO VENEZUELA ALEMANIA INGLATERRA SUIZA ITALIA FRANCIA JAPON ESPA=D1A HOLANDA DEG ECU
Sucre (2) Peso Nuevo sol (3) Peso (4) Cruzeiro (5) Peso (6) Bol=EDvar Marco Libra Franco Lira Franco Yen Peseta Flor=EDn
1987 234 2961.1 33 4.5208 67.57 2222.22 30.96 1.59 0.5362 1.2845 1176.47 5.3859 123.15 108.58 1.79 0.7049
1988 490 335.57 1428.57 16.31 740.74 2272.73 39.29 1.7895 0.559 1.513 1315.79 6.108 125.63 114.94 2.021 0.7431
1989 643.5 421.94 14285.71 1428.57 22.8 2702.7 42.99 1.687 0.6141 1.529 1265.82 5.77 141.84 109.41 1.9055 0.7609 0.8348=20
1990 880.43 568.18 1000000 5000 175.13 2941.18 50.2 1.5365 0.5319 1.312 1149.42 5.2124 136.24 98.04 1.7335 0.7111 0.7524=20
1991 1244.1 599.99 1.0575 9910.8 1034.23 3080.71 61.56 1.508 0.5302 1.343 1143.51 5.156 126.35 96.07 1.7001 0.6991 0.7458=20
1992 1806 695.02 1.58 0.992 11976.05 3119.15 79.15 1.619 0.6673 1.467 1455.6 5.5175 124.9 114.84 1.8211 0.7259 0.8172=20
1993 1989 802.24 2.1649 0.999 311.1968 3.1055 105.96 1.6984 0.6633 1.4384 1678.13 5.7885 111.3 139.78 1.9031 0.7222 0.8798=20
1994 2247 825.96 2.1469 0.9994 0.851 4.8 169.56 1.5789 0.647 1.3323 1641.22 5.45 100.07 133.29 1.7666 0.6902 0.8298=20
1995 2914 990.49 2.3 1.0001 0.9717 7.69 289.25 1.4324 0.6454 1.1509 1584.79 4.9 103.15 121.24 1.603 0.6723 0.7811=20
1996 3627 1003.92 2.586 0.9994 1.0393 7.852 475.35 1.5558 0.5908 1.3498 1530.46 5.25 115.68 131.07 1.746 0.6966 0.8061=20
1995 Enero 2337 857.41 2.175 1.0002 0.844 5.68 169.56 1.516 0.6288 1.2753 1602.05 5.263 99.2 131.75 1.6986 0.6791 0.8025=20
Febrero 2392 854.99 2.22 1.0005 0.8479 5.82 169.56 1.4606 0.6297 1.244 1634.25 5.1479 96.94 128.6 1.6387 0.6701 0.7849=20
Marzo 2400 869.19 2.26 1 0.905 6.79 169.56 1.417 0.6273 1.1735 1721.46 4.8985 88.86 129.88 1.5876 0.6469 0.7744=20
Abril 2437 876.58 2.25 1 0.9 6.0199 169.56 1.3696 0.6198 1.1299 1714.67 4.866 82.65 122.85 1.5339 0.6319 0.7509=20
Mayo 2455 872.67 2.242 0.9999 0.902 6.145 169.56 1.3765 0.6222 1.1345 1636.92 4.8439 82.65 119.9 1.5412 0.6481 0.7479=20
Junio 2567 872.98 2.23 1 0.92 6.24 169.57 1.3855 0.6223 1.146 1613.94 4.858 84.3 120.58 1.5513 0.6354 0.751=20
Julio 2560 897.59 2.22 0.9999 0.9353 6.1 169.57 1.3805 0.6242 1.148 1584.03 4.77 88.05 118.4 1.5456 0.6425 0.7421=20
Agosto 2590 970.97 2.235 0.9999 0.9468 6.315 169.57 1.4721 0.6465 1.212 1614.73 5.075 96.68 125.6 1.648 0.6723 0.7871=20
Septiembre 2640 975.99 2.24 0.9999 0.9531 6.362 169.57 1.4205 0.6343 1.1445 1612.12 4.924 99.35 123.75 1.5922 0.6723 0.7692=20
Octubre 2716 995.02 2.266 1 0.9609 7.05 169.57 1.4066 0.6333 1.137 1597.7 4.8903 101.7 122.27 1.5756 0.6656 0.7666=20
Noviembre 2873 1000.8 2.319 0.9999 0.9652 7.655 169.57 1.419 0.6406 1.1435 1594.39 4.876 101.45 121.26 1.5885 0.6674 0.7696=20
Diciembre 2914 990.49 2.3 1.0001 0.9717 7.69 289.25 1.4324 0.6454 1.1509 1584.79 4.9 103.15 121.24 1.603 0.6723 0.7811=20
1996 Enero 2950 1027.43 2.36 0.9999 0.978 7.43 289.25 1.49 0.6658 1.208 1595.91 5.1215 106.63 126.41 1.6682 0.6859 0.8141=20
Febrero 2953 1037.88 2.357 0.9998 0.9809 7.53 289.25 1.4432 0.6481 1.172 1554.97 4.963 104.57 121.62 1.617 0.6792 0.7867=20
Marzo 3027 1047.56 2.3495 0.9999 0.9868 7.553 289.25 1.4773 0.6515 1.1947 1564.95 5.0693 106.85 124.13 1.6529 0.6844 0.7981=20
Abril 3062 1055.52 2.372 0.9999 0.9919 7.415 464.75 1.528 0.6608 1.2342 1560.06 5.155 105.6 126.77 1.7109 0.6925 0.8123=20
Mayo 3102 1069.06 2.412 0.9999 0.996 7.38 467.99 1.5418 0.6607 1.265 1559.09 5.219 106.8 128.43 1.724 0.6945 0.8157=20
Junio 3110 1069.98 2.4944 0.9997 1.004 7.597 469.75 1.5345 0.6509 1.2662 1541.07 5.203 109.12 128.98 1.7191 0.6917 0.8087=20
Julio 3124 1059.43 2.444 1 1.0089 7.58 471.25 1.4825 0.6433 1.21 1529.99 5.0325 108.35 126.34 1.6653 0.686 0.7895=20
Agosto 3192 1036.27 2.467 0.9995 1.015 7.484 474.61 1.4777 0.6425 1.192 1506.93 5.0475 108.09 124.82 1.6562 0.6874 0.7862=20
Septiembre 3278 1023.75 2.51 1 1.0204 7.545 471.5 1.5242 0.6394 1.2564 1518.6 5.1525 110.88 128.15 1.7091 0.6929 0.7989=20
Octubre 3303 1010.82 2.568 0.9995 1.0268 7.95 470.5 1.5191 0.6231 1.2593 1520.68 5.132 113.28 127.86 1.7043 0.6936 0.7922=20
Noviembre 3499 993.84 2.572 1 1.0305 7.864 470.5 1.5045 0.5951 1.2688 1502.18 5.0975 111.4 126.58 1.6874 0.6848 0.7823=20
Diciembre 3627 1003.92 2.586 0.9994 1.0393 7.852 475.35 1.5558 0.5908 1.3498 1530.46 5.25 115.68 131.07 1.746 0.6966 0.8061=20
1997 Enero 3680 1034.45 2.629 0.9996 1.0436 7.82 474 1.6286 0.6141 1.4058 1587.3 5.4923 118.93 137.3 1.8291 0.7127 0.8403=20
Febrero 3741 1073.42 2.628 0.9995 1.0501 7.754 470.74 1.6898 0.6186 1.4722 1668.89 5.704 123.2 142.68 1.8968 0.7262 0.8696=20
Marzo 3795 1060.45 2.649 0.9998 1.0585 7.902 477.4 1.6756 0.6127 1.45 1671.12 5.6415 123.59 141.83 1.8841 0.723 0.8614=20
Abril 3838 1063.49 2.658 0.9996 1.0626 7.885 480.01 1.725 0.6158 1.4675 1717.33 5.825 125.85 145.33 1.94 0.7304 0.8853=20
Mayo 3902 1075.15 2.662 0.9994 1.071 7.874 484.26 1.693 0.6114 1.403 1666.39 5.7059 115.75 142.77 1.903 0.717 0.8684=20
Junio 3950 1090.51 2.649 0.9995 1.0768 7.948 485.25 1.737 0.6015 1.4505 1697.22 5.8516 114.49 146.78 1.9554 0.7184 0.8858=20
Julio 4039 1106.32 2.651 0.9994 1.0819 7.764 494 1.836 0.6009 1.5645 1787.31 6.188 116.87 154.73 2.068 0.7326 0.9272=20
Agosto 4077 1147.45 2.65 0.9994 1.0921 7.777 495.59 1.8115 0.6198 1.495 1768.03 6.103 117.1 153.13 2.0399 0.7354 0.9209

.=20


(1) Cotizaciones referenciales en el mercado de New York. (2) Esta = informaci=F3n=20 se ha basado hasta febrero de 1986, en su cotizaci=F3n de New York, = publicada en=20 el International Reports. A partir de marzo de ese a=F1o se utiliza=20 espec=EDficamente la cotizaci=F3n del CITIBANK N.Y. (3) A partir del 14 = de mayo de=20 1991 se cambio la unidad monetaria: 1 Nuevo Sol:1'000.000 Intis. (4) = Desde el 1=20 de junio de 1983, Argentina establece una nueva unidad monetaria, el = Peso=20 Argentino =3D 10.000 Pesos. A partir del 15 de junio de 1985 se = estableci=F3 otra=20 unidad monetaria 1 Austral =3D 1.000 Pesos Argentinos. Desde el 1 de = enero de 1992=20 se reemplaza al viejo Austral por el Peso que equivale a 1 D=F3lar = Norteamericano.=20 (5) A partir del 27 de febrero de 1986, se cambio la unidad monetaria: 1 = Cruzado=20 =3D 1.000 Cruzeiros. Desde el 20 de enero de 1989, Brasil fija una nueva = unidad=20 monetaria: el Nuevo Cruzado =3D 1.000 Cruzados. El 16 de marzo de 1990 = se extingue=20 el Nuevo Cruzado y se devuelve a la moneda antigua nombre Cruzeiro sin=20 devaluarlo. A partir del 1 de agosto de 1993, Brasil fija una nueva = unidad=20 monetaria: 1 Cruzado Real =3D 1.000 Cruzeiros. A partir del 1 de Julio = de 1994,=20 Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Real =3D 1 D=F3lar = Norteamericano. (6) A=20 partir del 5 de enero de 1993, M=E9xico fija una nueva unidad monetaria: = 1 Nuevo=20 Peso Mexicano =3D 1.000 Pesos.
FUENTE : Federal Reserve Bank, = CITIBANK N.Y.,=20 FMI.
------=_NextPart_000_00A5_01C2E3FD.0BB111A0 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)