5.1.3. SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS: VALORES NOMINAL Y REAL(1)
Percibidas por un trabajador del sector privado
VALOR NOMINAL PROMEDIO (sucres)
PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
1987 | 18426.8 | 18426.8 | 18426.8 | 18426.8 | 18586.8 | 18586.8 | 21586.8 | 21586.8 | 21586.8 | 21586.8 | 21586.8 | 21586.8
|
1988 | 21958.3 | 21958.3 | 21958.3 | 21958.3 | 21958.3 | 27258.3 | 27578.3 | 27578.3 | 31318.3 | 31318.3 | 31318.3 | 31318.3
|
1989 | 31936.4 | 31936.4 | 31936.4 | 31936.4 | 38409.7 | 38409.7 | 38409.7 | 38409.7 | 38409.7 | 38409.7 | 40309.7 | 40309.7
|
1990 | 46698.6 | 46698.6 | 46698.6 | 46698.6 | 46698.6 | 50031.9 | 50831.9 | 50831.9 | 50831.9 | 50831.9 | 50831.9 | 50831.9
|
1991 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 61611.1 | 69111.1 | 69111.1 | 69111.1
|
1992 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 103333.3 | 103333.3 | 106533.3 | 116533.3 | 117333.3 | 117333.3 | 127333.3
|
1993 | 153375 | 153375 | 153375 | 153375 | 153375 | 153375 | 173375 | 173375 | 177375 | 177375 | 177375 | 177375
|
1994 | 210805.6 | 210805.6 | 210805.6 | 210805.6 | 210805.6 | 210805.6 | 277138.9 | 277138.9 | 277138.9 | 277138.9 | 277138.9 | 277138.9
|
1995 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 375062.5 | 375062.5 | 379062.5 | 379062.5 | 379062.5 | 379062.5
|
1996 | 453680.6 | 453680.6 | 453680.6 | 453680.6 | 453680.6 | 453680.6 | 513680.6 | 513680.6 | 513680.6 | 513680.6 | 513680.6 | 513680.6
|
1997 | 580923.6 | 580923.6 | 580923.6 | 580923.6 | 580923.6 | 580923.6 | 637590.3 | 637590.3 | 637590.3 | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
VALOR REAL PROMEDIO (indice, enero 1990 = 100)
PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
1987 | 152.6 | 148.8 | 141.5 | 138.8 | 138.1 | 135 | 155.4 | 153.7 | 150.6 | 147.8 | 141.3 | 137.4
|
1988 | 135.4 | 128.9 | 123.4 | 115.4 | 110.2 | 132.1 | 127.5 | 120.5 | 127.4 | 120.9 | 113.6 | 107.3
|
1989 | 103.9 | 98.2 | 90.1 | 87.8 | 104.4 | 101 | 99.6 | 97.1 | 92.7 | 90.3 | 91.9 | 89.5
|
1990 | 100 | 95.6 | 91.7 | 87.8 | 85.3 | 89.1 | 87.7 | 86.3 | 83.4 | 80.6 | 77.3 | 75.5
|
1991 | 87.7 | 84.4 | 81.2 | 78.7 | 75.5 | 73.6 | 72.3 | 70.4 | 67.4 | 73.2 | 71.6 | 68.9
|
1992 | 76.5 | 73.9 | 71.9 | 68.3 | 65.8 | 82.1 | 79.9 | 80 | 79.1 | 75 | 74.2 | 79.3
|
1993 | 92.5 | 90.9 | 88.3 | 85.2 | 81.5 | 80.1 | 89.5 | 89.1 | 88.9 | 86.2 | 84.8 | 84.3
|
1994 | 98.5 | 94.7 | 92.2 | 89.5 | 88.3 | 87 | 113.7 | 112 | 110 | 108.7 | 106.4 | 105
|
1995 | 122.1 | 120.6 | 118.3 | 115.3 | 113.1 | 111.8 | 125.5 | 124.2 | 122.4 | 120.9 | 119 | 116.9
|
1996 | 136.7 | 133.3 | 129.6 | 126.1 | 126.3 | 124.5 | 138.6 | 135.9 | 132.8 | 130.7 | 127.9 | 126.2
|
1997 | 134.1 | 129.6 | 127.7 | 125.2 | 123.3 | 121.6 | 130.8 | 129.1 | 126.1 | | |
|
.
(1) Salario mensual prorrateado.
NOTA: Se presentan los indices de la nueva base del IPCU (septiembre 1994 - agosto 1995=100 ).
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.