4.1.4a. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES(*)
Miles de dólares FOB
| Período |
TOTAL NO TRADICIONALES |
PRIMARIOS NO TRADICIONALES |
INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES |
| Total Primario |
Flores Naturales |
Otros primarios |
Total industrializados |
Jugos y cons. de frutas |
Harina de pescado |
Enlatados de pescado (1) |
Otros elab. prod. del mar |
Químicos y fármacos |
Vehículos (1) |
Otras manuf. de metales |
Prendas de vestir de fibras textiles (1) |
Otras manuf. de textiles |
Manuf. de cuero, plástico y caucho |
Otros industrializados |
| | | a=b+c | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1987 | | 166573 | 32641 | 3566 | 29075 | 133932 | 2334 | 27538 | | 31088 | 11865 | | 7126 | | 1861 | 4545 | 47575
|
| 1988 | | 201912 | 35807 | 4102 | 31705 | 166105 | 1783 | 59514 | | 27129 | 10052 | | 10693 | | 2803 | 3447 | 50684
|
| 1989 | | 189399 | 49313 | 9226 | 40087 | 140086 | 1643 | 31592 | | 25130 | 6948 | | 17398 | | 4451 | 2120 | 50804
|
| 1990 | | 186095 | 38625 | 13598 | 25026 | 147470 | 2598 | 8769 | 31016 | 607 | 11607 | 1171 | 12587 | 2675 | 2909 | 1183 | 72348
|
| 1991 | | 218476 | 44352 | 19247 | 25105 | 174124 | 5306 | 10294 | 28942 | 687 | 15247 | 1537 | 17415 | 4051 | 2989 | 1390 | 86267
|
| 1992 | | 317769 | 89223 | 29936 | 59286 | 228546 | 9044 | 7049 | 43478 | 986 | 17454 | 6011 | 28388 | 11682 | 6843 | 4327 | 93284
|
| 1993 | | 515565 | 139636 | 39575 | 100061 | 375929 | 17707 | 11958 | 73910 | 977 | 26533 | 53579 | 37117 | 14964 | 14998 | 8330 | 115855
|
| 1994 | | 690013 | 209101 | 59164 | 149937 | 480912 | 14708 | 9771 | 102789 | 1939 | 32097 | 72518 | 46526 | 17505 | 23328 | 14051 | 145680
|
| 1995 | | 854749 | 274194 | 84326 | 189869 | 580554 | 23932 | 12418 | 118394 | 2859 | 44077 | 63703 | 54341 | 16035 | 30400 | 29757 | 184638
|
| 1996 | | 1104270 | 371120 | 99091 | 272029 | 733151 | 38598 | 53454 | 150994 | 1555 | 45719 | 53960 | 60218 | 17308 | 34724 | 42280 | 234341
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-agosto | 555923 | 177356 | 54759 | 122597 | 378567 | 14233 | 4808 | 77710 | 1807 | 27679 | 45151 | 37178 | 9440 | 20300 | 19354 | 120906
|
| | Enero | 55321 | 18680 | 6836 | 11844 | 36641 | 1283 | 534 | 9395 | 201 | 2727 | 3861 | 3511 | 695 | 1595 | 1920 | 10919
|
| | Febrero | 65007 | 19605 | 9387 | 10218 | 45402 | 1100 | 271 | 9360 | 247 | 3014 | 7707 | 4353 | 690 | 2598 | 2032 | 14029
|
| | Marzo | 72827 | 19456 | 6099 | 13357 | 53370 | 1700 | 554 | 11995 | 309 | 3517 | 7483 | 6013 | 913 | 2429 | 2726 | 15730
|
| | Abril | 65594 | 21985 | 5652 | 16332 | 43609 | 2004 | 446 | 9600 | 204 | 2741 | 4981 | 4801 | 972 | 2196 | 2536 | 13128
|
| | Mayo | 75712 | 25594 | 8994 | 16600 | 50118 | 1254 | 851 | 8842 | 199 | 3853 | 7689 | 4865 | 1388 | 2506 | 3171 | 15500
|
| | Junio | 71126 | 26280 | 6998 | 19282 | 44846 | 1804 | 807 | 8537 | 188 | 3772 | 4143 | 4463 | 1194 | 3317 | 2422 | 14199
|
| | Julio | 73692 | 22998 | 4249 | 18750 | 50694 | 2579 | 631 | 10438 | 166 | 3540 | 5985 | 4751 | 1674 | 2629 | 2344 | 15956
|
| | Agosto | 76644 | 22757 | 6543 | 16214 | 53887 | 2509 | 715 | 9542 | 293 | 4515 | 3300 | 4421 | 1913 | 3030 | 2203 | 21445
|
| | Septiembre | 71849 | 21514 | 6051 | 15464 | 50335 | 2933 | 1896 | 9741 | 398 | 4625 | 3590 | 4682 | 2014 | 2776 | 3134 | 14545
|
| | Octubre | 73208 | 23933 | 7331 | 16602 | 49275 | 2230 | 1308 | 9836 | 275 | 4023 | 2700 | 4588 | 1812 | 2210 | 2897 | 17394
|
| | Noviembre | 78076 | 24793 | 8117 | 16676 | 53283 | 2244 | 1329 | 11440 | 204 | 4293 | 7549 | 4530 | 1682 | 2582 | 2332 | 15098
|
| | Diciembre | 75693 | 26598 | 8068 | 18530 | 49095 | 2292 | 3077 | 9667 | 175 | 3456 | 4714 | 3362 | 1087 | 2532 | 2040 | 16694
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-agosto | 704453 | 231798 | 65460 | 166338 | 472655 | 26191 | 33214 | 97583 | 803 | 30611 | 38282 | 37385 | 9557 | 23169 | 25691 | 150170
|
| | Enero | 80132 | 29391 | 8097 | 21294 | 50741 | 2023 | 2889 | 9569 | 59 | 2676 | 4945 | 3735 | 613 | 1530 | 1486 | 21215
|
| | Febrero | 78299 | 25362 | 10030 | 15333 | 52937 | 1412 | 5149 | 13140 | 67 | 3041 | 5156 | 5133 | 1005 | 2283 | 3059 | 13492
|
| | Marzo | 90077 | 27817 | 8786 | 19031 | 62259 | 2754 | 5808 | 13393 | 115 | 4124 | 4581 | 4282 | 1044 | 3340 | 3742 | 19076
|
| | Abril | 79636 | 21737 | 7479 | 14257 | 57900 | 3923 | 6483 | 9708 | 100 | 3685 | 4458 | 5071 | 1068 | 2933 | 3623 | 16847
|
| | Mayo | 84346 | 30847 | 10731 | 20117 | 53499 | 3181 | 1482 | 9268 | 93 | 4030 | 4750 | 4796 | 984 | 2937 | 3559 | 18418
|
| | Junio | 89968 | 30136 | 6806 | 23331 | 59832 | 3963 | 1095 | 13883 | 131 | 4816 | 5822 | 4178 | 1135 | 3011 | 2986 | 18811
|
| | Julio | 96791 | 34320 | 6777 | 27543 | 62472 | 4194 | 2432 | 12975 | 108 | 4192 | 4667 | 5537 | 1723 | 3585 | 3228 | 19831
|
| | Agosto | 105203 | 32187 | 6755 | 25432 | 73016 | 4742 | 7875 | 15647 | 130 | 4045 | 3902 | 4651 | 1984 | 3551 | 4009 | 22481
|
| | Septiembre | 95279 | 32980 | 7549 | 25431 | 62299 | 4208 | 3244 | 12301 | 133 | 4438 | 3930 | 4551 | 2112 | 3848 | 4849 | 18685
|
| | Octubre | 102337 | 35728 | 9941 | 25788 | 66609 | 2676 | 6229 | 14230 | 158 | 4066 | 4569 | 4974 | 2246 | 2485 | 4247 | 20728
|
| | Noviembre | 107414 | 34374 | 9377 | 24998 | 73040 | 2431 | 7371 | 13354 | 214 | 3503 | 4606 | 4045 | 2088 | 2744 | 3222 | 29462
|
| | Diciembre | 94787 | 36239 | 6765 | 29474 | 58548 | 3092 | 3396 | 13525 | 247 | 3102 | 2573 | 9264 | 1305 | 2478 | 4272 | 15295
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-agosto | 715800 | 255264 | 74702 | 180562 | 460536 | 32551 | 17914 | 103628 | 1079 | 32725 | 40848 | 37802 | 12424 | 24705 | 33746 | 123115
|
| | Enero | 78133 | 31007 | 9617 | 21390 | 47126 | 2579 | 2406 | 10245 | 140 | 2323 | 4888 | 4174 | 698 | 2060 | 2680 | 14934
|
| | Febrero | 80340 | 28223 | 15088 | 13135 | 52116 | 2515 | 1778 | 15237 | 74 | 3180 | 7304 | 4798 | 1093 | 2754 | 2820 | 10563
|
| | Marzo | 93264 | 27320 | 10583 | 16736 | 65944 | 2791 | 1906 | 16330 | 149 | 5002 | 4062 | 4844 | 1420 | 3416 | 6235 | 19789
|
| | Abril | 90874 | 31418 | 10103 | 21315 | 59456 | 5460 | 2041 | 12216 | 79 | 4589 | 4083 | 6659 | 1751 | 3613 | 3689 | 15274
|
| | Mayo | 101972 | 41764 | 11100 | 30664 | 60207 | 4435 | 3554 | 11541 | 147 | 4281 | 6131 | 3595 | 1612 | 2625 | 4615 | 17673
|
| | Junio | 96912 | 32573 | 7306 | 25267 | 64339 | 5640 | 1913 | 16348 | 208 | 4051 | 6619 | 4578 | 1757 | 3092 | 4420 | 15714
|
| | Julio | 84263 | 26749 | 5684 | 21064 | 57515 | 5038 | 1970 | 12151 | 127 | 5380 | 3909 | 3824 | 1817 | 4083 | 4369 | 14846
|
| | Agosto | 90043 | 36210 | 5220 | 30990 | 53833 | 4094 | 2347 | 9559 | 155 | 3919 | 3852 | 5330 | 2275 | 3062 | 4917 | 14323
|
.
(*) Hasta 1995 las cifras son definitivas; las de 1996 y 1997 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Desde 1987 a 1989 no se disponde del detalle de estas exportaciones; en dicho período forman parte del rubro "otros" de cada grupo.
FUENTE : 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Générale de Surveillancé. 1988-junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.