From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 16:48:32 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_00B4_01C2E400.39231A90"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_00B4_01C2E400.39231A90 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1748/m1748_32.hts SISTEMA BANCARIO

4.1.2. EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO (*)
POR CUENTA =


Per=EDodo TOTAL PETROLEO CRUDO PETROECUADOR(1) OTRAS COMPANIAS (2)
DIRECTAS REGALIAS COMPENSACION DIRECTAS
Volumen miles de barriles Valor miles de d=F3lares fob Valor unitario d=F3lares /barril Volumen miles de barriles Valor miles de d=F3lares fob Valor unitario d=F3lares /barril Volumen miles de barriles Valor miles de d=F3lares fob Valor unitario d=F3lares /barril Volumen miles de barriles Valor miles de d=F3lares fob Valor unitario d=F3lares /barril Volumen miles de barriles Valor miles de d=F3lares fob Valor unitario d=F3lares /barril
1987 42516 647272 15 18300 299878 16 9938 161485 16 6986 68209 10 7291 117701 16=20
1988 69005 875175 13 17893 226353 13 20477 259721 13 22682 287580 13 7954 101521 13=20
1989 63733 1032698 16 25163 413878 16 19329 311638 16 11467 182466 16 7774 124717 16=20
1990 62274 1268151 20 25150 510736 20 20294 424481 21 6555 113622 17 10275 219312 21=20
1991 65256 1058594 16 28747 456052 16 18888 310430 16 5604 93683 17 12018 198429 17=20
1992 74937 1259596 17 40277 687385 17 20965 350943 17 9069 148805 16 4625 72464 16=20
1993 79901 1152144 14 49737 712859 14 22182 324700 15 7206 103120 14 776 11465 15=20
1994 86640 1185033 14 47844 652526 14 22263 302538 14 16086 223862 14 447 6106 14=20
1995 94078 1395480 15 38287 568264 15 22046 326476 15 31070 460561 15 2675 40178 15=20
1996 84377 1520815 18 46290 823095 18 18691 341344 18 15733 291788 19 3664 64588 18=20
1995 Enero-septiembre 67801 1025772 15 29235 439401 15 16627 250227 15 19535 299756 15 2404 36388 15=20
Enero 7297 106559 15 3174 46708 15 1956 28543 15 2132 30823 14 35 485 14=20
Febrero 6781 102814 15 2972 45418 15 1508 22664 15 1816 27410 15 485 7323 15=20
Marzo 7694 117611 15 3213 49669 15 2278 34695 15 1874 28261 15 330 4986 15=20
Abril 8410 138354 16 1796 29895 17 1838 30239 16 4358 71393 16 418 6827 16=20
Mayo 8287 135712 16 3627 58724 16 1743 28246 16 2868 47931 17 48 811 17=20
Junio 7215 109207 15 3994 59580 15 1724 26227 15 1073 16946 16 424 6453 15=20
Julio 6691 93751 14 3575 49943 14 1867 26103 14 802 11327 14 447 6378 14=20
Agosto 8962 129521 14 5715 82602 14 1867 27385 15 1350 19100 14 30 434 14=20
Septiembre 6465 92243 14 1169 16862 14 1847 26126 14 3263 46565 14 186 2690 14=20
Octubre 9388 128462 14 2845 39293 14 1779 24319 14 4684 63759 14 80 1091 14=20
Noviembre 8971 123528 14 3587 49791 14 1941 27019 14 3332 45197 14 111 1521 14=20
Diciembre 7918 117718 15 2620 39780 15 1699 24911 15 3518 51849 15 80 1178 15=20
1996 Enero-septiembre 62544 1084320 17 37606 648549 17 12834 224483 17 8797 154056 18 3307 57232 17=20
Enero 7570 113856 15 3913 59035 15 1779 26635 15 1798 27012 15 80 1173 15=20
Febrero 6773 103993 15 5017 76148 15 1686 26846 16 69 999 14=20
Marzo 7049 124367 18 4735 83289 18 1500 26756 18 710 12450 18 105 1872 18=20
Abril 6342 121468 19 3821 75246 20 1737 31648 18 785 14573 19=20
Mayo 6991 118266 17 5506 93414 17 359 6107 17 666 10863 16 460 7882 17=20
Junio 6909 114507 17 3593 59483 17 1784 29836 17 756 12462 16 776 12726 16=20
Julio 7157 124858 17 4991 87110 17 377 6731 18 1304 22698 17 485 8319 17=20
Agosto 6431 116258 18 2800 50802 18 1772 32070 18 1421 25880 18 438 7506 17=20
Septiembre 7322 146747 20 3231 64021 20 1839 37854 21 2142 42690 20 110 2182 20=20
Octubre 7206 147997 21 2620 53490 20 1889 37997 20 2340 49155 21 357 7357 21=20
Noviembre 7284 138330 19 2798 53646 19 2092 39816 19 2395 44868 19
Diciembre 7344 150168 20 3266 67410 21 1876 39048 21 2201 43710 20
1997 Enero-septiembre 67955 1058946 16 17317 270090 16 12139 194682 16 27822 435019 16 10677 159154 15=20
Enero 5693 116495 20 367 6937 19 1888 39128 21 3079 63832 21 359 6597 18=20
Febrero 7740 137388 18 3112 54835 18 1742 31467 18 2509 44384 18 377 6702 18=20
Marzo 7084 110736 16 3549 54344 15 719 10496 15 1373 23975 17 1442 21921 15=20
Abril 6859 99772 15 3276 48620 15 1118 15928 14 1054 14929 14 1411 20295 14=20
Mayo 7287 113049 16 2696 41886 16 1413 21922 16 1427 22280 16 1751 26961 15=20
Junio 6860 96304 14 359 4915 14 1139 16336 14 4643 64876 14 719 10177 14=20
Julio 8677 124533 14 1108 15835 14 1096 15283 14 4763 69157 15 1710 24257 14=20
Agosto 9023 132273 15 2278 34286 15 1532 22734 15 3748 54645 15 1465 20609 14=20
Septiembre 8733 128397 15 572 8431 15 1492 21389 14 5225 76943 15 1444 21634 15

.=20


(*) Hasta 1995 las cifras son definitivas, las de 1996 y 1997 son = provisionales,=20 su reproceso se realiza conforme a la recepci=F3n de documentos fuente = de las=20 operaciones de comercio exterior.
(1) CEPE se cre=F3 en junio de = 1972. Se=20 convirti=F3 en Petroecuador y sus filiales en septiembre de 1989. =
(2) Incluye=20 Texaco, Oryx, Maxus, YPF,Tripetrol y City.
FUENTE : Petroecuador y = compa=F1=EDas=20 privadas. ------=_NextPart_000_00B4_01C2E400.39231A90 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)
Comentarios =0A= adicionales:
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
   
=0A=

=0A=
=0A= ------=_NextPart_000_00B4_01C2E400.39231A90--