4.1.3. EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE PETROLEO (*)
POR PRODUCTO
| Período |
TOTAL DERIVADOS |
PETROECUADOR |
| FUEL OIL |
NAPHTHA |
DIESEL |
| Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
|
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1987 | 5709 | 78210 | 13.7 | 5709 | 78210 | 13.7 | | | | | | |
|
| 1988 | 9510 | 101188 | 10.64 | 8772 | 88268 | 10.06 | 305 | 5261 | 17.26 | (1) | 434 | 7659 | 17.66
|
| 1989 | 8397 | 114709 | 13.66 | 7571 | 98564 | 13.02 | 529 | 10421 | 19.72 | (1) | 297 | 5723 | 19.26
|
| 1990 | 9695 | 150196 | 15.49 | 8973 | 132484 | 14.77 | | | | | 723 | 17712 | 24.5
|
| 1991 | 9411 | 92966 | 9.88 | 9048 | 85623 | 9.46 | | | | | 362 | 7343 | 20.26
|
| 1992 | 7401 | 85621 | 11.57 | 7104 | 80467 | 11.33 | 141 | 2182 | 15.53 | | 157 | 2973 | 18.96
|
| 1993 | 9561 | 104410 | 10.92 | 8838 | 90096 | 10.19 | 211 | 3614 | 17.14 | | 513 | 10700 | 20.87
|
| 1994 | 10534 | 119674 | 11.36 | 10353 | 116615 | 11.26 | | | | | 180 | 3058 | 16.95
|
| 1995 | 10475 | 134342 | 12.83 | 10475 | 134342 | 12.83 | | | | | | |
|
| 1996 | 14015 | 224326 | 16.01 | 12129 | 185626 | 15.3 | 1886 | 38699 | 20.52 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero-septiembre | 8583 | 109697 | 12.78 | 8583 | 109697 | 12.78 | | | | | | |
|
| Enero | 1224 | 15906 | 13 | 1224 | 15906 | 13 | | | | | | |
|
| Febrero | 1065 | 14184 | 13.31 | 1065 | 14184 | 13.31 | | | | | | |
|
| Marzo | 920 | 12140 | 13.19 | 920 | 12140 | 13.19 | | | | | | |
|
| Abril | 863 | 11659 | 13.52 | 863 | 11659 | 13.52 | | | | | | |
|
| Mayo | 734 | 10511 | 14.33 | 734 | 10511 | 14.33 | | | | | | |
|
| Junio | 897 | 12157 | 13.55 | 897 | 12157 | 13.55 | | | | | | |
|
| Julio | 1445 | 16923 | 11.71 | 1445 | 16923 | 11.71 | | | | | | |
|
| Agosto | 706 | 8043 | 11.4 | 706 | 8043 | 11.4 | | | | | | |
|
| Septiembre | 730 | 8174 | 11.2 | 730 | 8174 | 11.2 | | | | | | |
|
| Octubre | 536 | 6099 | 11.37 | 536 | 6099 | 11.37 | | | | | | |
|
| Noviembre | 645 | 7670 | 11.89 | 645 | 7670 | 11.89 | | | | | | |
|
| Diciembre | 711 | 10876 | 15.3 | 711 | 10876 | 15.3 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-septiembre | 10885 | 168288 | 15.46 | 9368 | 138256 | 14.76 | 1516 | 30032 | 19.81 | | | |
|
| Enero | 983 | 16222 | 16.5 | 983 | 16222 | 16.5 | | | | | | |
|
| Febrero | 730 | 11289 | 15.47 | 730 | 11289 | 15.47 | | | | | | |
|
| Marzo | 1134 | 18078 | 15.94 | 818 | 12119 | 14.81 | 316 | 5959 | 18.88 | | | |
|
| Abril | 1395 | 23268 | 16.68 | 1219 | 19132 | 15.7 | 176 | 4136 | 23.47 | | | |
|
| Mayo | 1488 | 23557 | 15.83 | 1162 | 16937 | 14.58 | 326 | 6620 | 20.29 | | | |
|
| Junio | 1365 | 18701 | 13.7 | 1194 | 15816 | 13.24 | 170 | 2885 | 16.93 | | | |
|
| Julio | 1259 | 18816 | 14.95 | 1084 | 15515 | 14.32 | 175 | 3301 | 18.85 | | | |
|
| Agosto | 1295 | 19223 | 14.84 | 1131 | 15969 | 14.13 | 165 | 3253 | 19.75 | | | |
|
| Septiembre | 1236 | 19134 | 15.48 | 1048 | 15256 | 14.56 | 188 | 3878 | 20.66 | | | |
|
| Octubre | 750 | 13538 | 18.06 | 750 | 13538 | 18.06 | | | | | | |
|
| Noviembre | 1307 | 25128 | 19.22 | 938 | 16461 | 17.56 | 370 | 8667 | 23.44 | | | |
|
| Diciembre | 1073 | 17372 | 16.19 | 1073 | 17372 | 16.19 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 Enero-septiembre | 7520 | 108834 | 14.47 | 6501 | 87558 | 13.47 | 1019 | 21276 | 20.88 | | | |
|
| Enero | 914 | 15850 | 17.35 | 732 | 11191 | 15.29 | 182 | 4658 | 25.66 | | | |
|
| Febrero | 904 | 13700 | 15.15 | 724 | 9787 | 13.53 | 181 | 3912 | 21.64 | | | |
|
| Marzo | 1421 | 18533 | 13.04 | 1281 | 15412 | 12.03 | 140 | 3121 | 22.27 | | | |
|
| Abril | 852 | 10707 | 12.57 | 852 | 10707 | 12.57 | | | | | | |
|
| Mayo | 1280 | 17432 | 13.62 | 1140 | 14913 | 13.08 | 140 | 2519 | 18 | | | |
|
| Junio | 1242 | 18046 | 14.53 | 1055 | 14579 | 13.82 | 188 | 3467 | 18.47 | | | |
|
| Julio | 360 | 6015 | 16.72 | 171 | 2417 | 14.12 | 189 | 3598 | 19.08 | | | |
|
| Agosto | 361 | 5576 | 15.46 | 361 | 5576 | 15.46 | | | | | | |
|
| Septiembre | 186 | 2976 | 16 | 186 | 2976 | 16 | | | | | | |
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas; las de 1997 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Se refiere a gasolina.
FUENTE : Petroecuador.