From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Thu, 6 Mar 2003 16:49:12 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_00B9_01C2E400.50B09D40"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_00B9_01C2E400.50B09D40 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1748/m1748_34.hts SISTEMA BANCARIO

4.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)

Miles de dolares FOB

PERIODO TOTAL EXPORTACIONES PETROLERAS NO PETROLERAS No tradicionales
Total Petr=F3leo crudo Derivados (1) Total Tradicionales
Total Banano y pl=E1tano Caf=E9 y elaborados Camar=F3n Cacao y elaborados At=FAn y pescado
a=3Db+e b=3Dc+d c d e=3Df+l f=3Dg+h+i+j+k g h i j k l=20
1987 1929194 725488 647273 78215 1203706 1037133 266934 211043 383135 139903 36118 166573=20
1988 2193501 976780 875174 101606 1216721 1014809 297802 169820 387046 125326 34815 201912=20
1989 2353883 1147440 1032698 114742 1206443 1017044 369534 161933 328222 108380 48975 189399=20
1990 2724133 1418385 1268151 150234 1305748 1119654 471078 129890 340288 130698 47699 186095=20
1991 2851013 1151720 1058594 93125 1699293 1480817 719630 109953 491388 112770 47076 218476=20
1992 3101527 1345326 1259596 85730 1756200 1438431 683376 82132 542424 74888 55612 317769=20
1993 3065615 1256653 1152144 104509 1808962 1293397 567580 117093 470630 83299 54796 515565=20
1994 3842683 1304827 1185033 119794 2537855 1847843 708369 413818 550921 101821 72913 690013=20
1995 4411224 1560455 1395480 164975 2850769 1996021 856633 243872 673494 132976 89046 854749=20
1996 4889834 1776083 1520815 255268 3113751 2009481 973016 159057 629654 163494 84260 1104270=20
1995 Enero-septiembre 3277793 1140823 1025772 115052 2136969 1509197 658048 176188 515793 90476 68693 627772=20
Enero 330054 122466 106559 15907 207588 152267 78725 14519 38635 8163 12224 55321=20
Febrero 343009 117024 102814 14210 225985 160978 74257 15229 52053 8470 10970 65007=20
Marzo 383859 129765 117611 12154 254094 181267 79876 22015 58917 12938 7522 72827=20
Abril 387955 150025 138354 11672 237930 172336 80358 13687 57088 13913 7289 65594=20
Mayo 390567 146224 135712 10512 244343 168631 75650 10385 63746 13130 5720 75712=20
Junio 357999 121376 109207 12169 236623 165498 67342 16251 67341 7934 6630 71126=20
Julio 337243 110712 93751 16960 226531 152839 65004 19181 56008 7665 4981 73692=20
Agosto 390046 137564 129521 8043 252482 175838 70923 32247 54824 10121 7723 76644=20
Septiembre 357061 105668 92243 13425 251393 179544 65914 32675 67180 8142 5633 71849=20
Octubre 379390 139506 128462 11044 239884 166676 61546 25387 61261 10719 7763 73208=20
Noviembre 391258 145990 123528 22462 245269 167193 63321 24111 57499 15637 6625 78076=20
Diciembre 362783 134136 117718 16417 228647 152954 73718 18186 38941 16144 5965 75693=20
1996 Enero-septiembre 3563696 1283412 1084320 199093 2280284 1480551 718576 122288 461672 113235 64781 799732=20
Enero 362107 135903 113856 22047 226204 146072 73630 7407 44756 13268 7011 80132=20
Febrero 346659 118519 103993 14526 228140 149841 74319 9723 45423 12436 7940 78299=20
Marzo 418678 147020 124367 22654 271658 181581 89728 9326 59807 13434 9286 90077=20
Abril 396059 153740 121468 32272 242319 162682 84731 7196 49496 15192 6066 79636=20
Mayo 397984 149905 118266 31638 248080 163733 80214 8683 52634 15202 7000 84346=20
Junio 378347 133208 114507 18701 245139 155171 79029 8748 52106 9133 6156 89968=20
Julio 399457 143741 124858 18883 255716 158924 67734 19616 54242 10536 6796 96791=20
Agosto 428829 135495 116258 19237 293334 188131 91956 26949 51981 11003 6241 105203=20
Septiembre 435575 165881 146747 19134 269694 174415 77234 24639 51227 13031 8285 95279=20
Octubre 436927 161547 147997 13550 275379 173042 78850 13383 53530 19650 7628 102337=20
Noviembre 452058 163498 138330 25168 288560 181146 80764 14196 64037 16571 5577 107414=20
Diciembre 437154 167625 150168 17457 269528 174742 94826 9190 50415 14038 6273 94787=20
1997 Enero-septiembre 3841160 1168352 1058946 109406 2672808 1863150 1002535 73967 605752 108001 72895 809659=20
Enero 399313 132478 116495 15983 266836 188703 113983 4723 51037 10948 8011 78133=20
Febrero 413993 151181 137388 13793 262812 182472 102518 5122 53711 9694 11426 80340=20
Marzo 456047 129363 110736 18627 326684 233420 127780 6993 74733 15223 8690 93264=20
Abril 447233 110549 99772 10777 336683 245810 132504 5739 78165 18873 10529 90874=20
Mayo 449032 130551 113049 17502 318481 216509 118688 7277 69725 13339 7480 101972=20
Junio 410031 114372 96304 18068 295658 198747 94855 7026 76114 11092 9661 96912=20
Julio 401569 130625 124533 6092 270945 186681 102313 7851 62678 9802 4036 84263=20
Agosto 465658 137849 132273 5576 327809 227101 113229 15744 80043 10855 7231 100708=20
Septiembre 398285 131383 128397 2986 266902 183708 96664 13491 59547 8175 5831 83193

.=20


(*) Hasta 1995 las cifras son definitivas; las de 1996 y 1997 son = provisionales,=20 su reproceso se realiza conforme a la recepci=F3n de documentos fuente = de las=20 operaciones de comercio exterior.
(1) A partir de 1987 incluye = exportaciones=20 del sector privado: combustibles,lubricantes y otros derivados del=20 petr=F3leo.
FUENTE : 1987: avisos de conformidad de la empresa = Societ=E9 G=E9n=E9rale=20 de Surveillanc=E9. 1988-junio 22, 1992: Permisos de exportaci=F3n = concedidos por el=20 Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario = =FAnico de=20 exportaci=F3n.
------=_NextPart_000_00B9_01C2E400.50B09D40 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)