4.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (*) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (2) |
Café elaborado |
Elaboración de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (3) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1987 | | 288043 | 78215 | 18759 | 57137 | 27538 | 31088 | 11866 | 7126 | 4800 | 1861 | 49653
|
| 1988 | | 332908 | 101606 | 17507 | 47690 | 59514 | 27129 | 10052 | 10693 | 3764 | 2803 | 52150
|
| 1989 | | 327583 | 114742 | 19919 | 52836 | 31592 | 25130 | 6948 | 17398 | 7138 | 4451 | 47429
|
| 1990 | | 379523 | 150234 | 25738 | 56082 | 8769 | 31623 | 11607 | 13758 | 8028 | 5585 | 68101
|
| 1991 | | 351782 | 93125 | 25396 | 59136 | 10294 | 29629 | 15247 | 18953 | 5674 | 7040 | 87289
|
| 1992 | | 374250 | 85730 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18525 | 100589
|
| 1993 | | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244
|
| 1994 | | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311
|
| 1995 | | 854944 | 164975 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985
|
| 1996 | | 1090949 | 255268 | 30072 | 72458 | 53454 | 152549 | 45719 | 114179 | 5191 | 52032 | 310028
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-septiembre | 626500 | 115052 | 45941 | 36606 | 6705 | 89655 | 32304 | 90601 | 4965 | 34529 | 170141
|
| | Enero | 59626 | 15907 | 4243 | 2835 | 534 | 9595 | 2727 | 7373 | 403 | 2290 | 13719
|
| | Febrero | 66826 | 14210 | 3741 | 3474 | 271 | 9607 | 3014 | 12060 | 485 | 3288 | 16675
|
| | Marzo | 75116 | 12154 | 6391 | 3201 | 554 | 12304 | 3517 | 13497 | 668 | 3343 | 19487
|
| | Abril | 64947 | 11672 | 5298 | 4369 | 446 | 9804 | 2741 | 9782 | 561 | 3169 | 17107
|
| | Mayo | 70980 | 10512 | 4692 | 5658 | 851 | 9041 | 3853 | 12555 | 618 | 3894 | 19307
|
| | Junio | 65737 | 12169 | 4870 | 3852 | 807 | 8725 | 3772 | 8606 | 504 | 4510 | 17922
|
| | Julio | 77086 | 16960 | 4989 | 4443 | 631 | 10604 | 3540 | 10736 | 664 | 4303 | 20216
|
| | Agosto | 72484 | 8043 | 5916 | 4638 | 715 | 9836 | 4515 | 7721 | 518 | 4943 | 25639
|
| | Septiembre | 73697 | 13425 | 5801 | 4137 | 1896 | 10138 | 4625 | 8272 | 543 | 4790 | 20070
|
| | Octubre | 69919 | 11044 | 5053 | 4547 | 1308 | 10112 | 4023 | 7288 | 400 | 4022 | 22122
|
| | Noviembre | 84866 | 22462 | 4574 | 4547 | 1329 | 11644 | 4293 | 12079 | 516 | 4265 | 19157
|
| | Diciembre | 73658 | 16417 | 2988 | 5159 | 3077 | 9842 | 3456 | 8076 | 461 | 3619 | 20564
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-septiembre | 807285 | 199093 | 22305 | 50934 | 36459 | 110820 | 35049 | 84147 | 3806 | 38686 | 225987
|
| | Enero | 80849 | 22047 | 2678 | 5383 | 2889 | 9629 | 2676 | 8680 | 471 | 2144 | 24253
|
| | Febrero | 74581 | 14526 | 2761 | 4357 | 5149 | 13207 | 3041 | 10289 | 365 | 3287 | 17598
|
| | Marzo | 93846 | 22654 | 3001 | 5932 | 5808 | 13508 | 4124 | 8863 | 415 | 4384 | 25156
|
| | Abril | 98313 | 32272 | 2749 | 5392 | 6483 | 9808 | 3685 | 9529 | 476 | 4001 | 23917
|
| | Mayo | 93313 | 31638 | 2629 | 5547 | 1482 | 9362 | 4030 | 9547 | 435 | 3921 | 24722
|
| | Junio | 85717 | 18701 | 2013 | 5171 | 1095 | 14014 | 4816 | 10001 | 369 | 4146 | 25391
|
| | Julio | 89974 | 18883 | 1970 | 6649 | 2432 | 13083 | 4192 | 10204 | 383 | 5307 | 26870
|
| | Agosto | 100904 | 19237 | 2277 | 6374 | 7875 | 15777 | 4045 | 8553 | 426 | 5534 | 30805
|
| | Septiembre | 89788 | 19134 | 2226 | 6129 | 3244 | 12434 | 4438 | 8481 | 466 | 5960 | 27276
|
| | Octubre | 90253 | 13550 | 2100 | 7993 | 6229 | 14388 | 4066 | 9544 | 413 | 4731 | 27239
|
| | Noviembre | 108324 | 25168 | 2650 | 7467 | 7371 | 13568 | 3503 | 8651 | 465 | 4832 | 34650
|
| | Diciembre | 85087 | 17457 | 3018 | 6064 | 3396 | 13772 | 3102 | 11837 | 506 | 3783 | 22152
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-septiembre | 710682 | 109406 | 19757 | 57948 | 19504 | 118826 | 37469 | 90084 | 3990 | 43789 | 209910
|
| | Enero | 70100 | 15983 | 1539 | 5452 | 2406 | 10385 | 2323 | 9062 | 410 | 2758 | 19783
|
| | Febrero | 73566 | 13793 | 2213 | 5444 | 1778 | 15311 | 3180 | 12102 | 451 | 3847 | 15447
|
| | Marzo | 94719 | 18627 | 3114 | 7034 | 1906 | 16479 | 5002 | 8906 | 547 | 4837 | 28268
|
| | Abril | 81820 | 10777 | 3291 | 8296 | 2041 | 12296 | 4589 | 10743 | 478 | 5365 | 23945
|
| | Mayo | 87643 | 17502 | 2682 | 7251 | 3554 | 11688 | 4281 | 9726 | 418 | 4237 | 26304
|
| | Junio | 91167 | 18068 | 2903 | 5858 | 1913 | 16556 | 4051 | 11196 | 354 | 4849 | 25420
|
| | Julio | 71079 | 6092 | 1479 | 5994 | 1970 | 12278 | 5380 | 7733 | 430 | 5900 | 23823
|
| | Agosto | 75197 | 5576 | 1387 | 6891 | 2656 | 13021 | 4103 | 9564 | 433 | 5658 | 25909
|
| | Septiembre | 65391 | 2986 | 1152 | 5728 | 1281 | 10812 | 4560 | 11053 | 468 | 6339 | 21013
|
.
(*) Hasta 1995 las cifras son definitivas; las de 1996 y 1997 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Fuentes: 1987-1994, Banco Central del Ecuador. A partir de 1995 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador
(2) A partir de 1987 incluye exportaciones del Sector Privado; combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo
(3) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Genérale de Surveillance. 1988-junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.