4.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (1) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1987 | | 1929194 | 725488 | 647273 | 78215 | 1203706 | 1037133 | 266934 | 211043 | 383135 | 139903 | 36118 | 166573
|
| 1988 | | 2193501 | 976780 | 875174 | 101606 | 1216721 | 1014809 | 297802 | 169820 | 387046 | 125326 | 34815 | 201912
|
| 1989 | | 2353883 | 1147440 | 1032698 | 114742 | 1206443 | 1017044 | 369534 | 161933 | 328222 | 108380 | 48975 | 189399
|
| 1990 | | 2724133 | 1418385 | 1268151 | 150234 | 1305748 | 1119654 | 471078 | 129890 | 340288 | 130698 | 47699 | 186095
|
| 1991 | | 2851013 | 1151720 | 1058594 | 93125 | 1699293 | 1480817 | 719630 | 109953 | 491388 | 112770 | 47076 | 218476
|
| 1992 | | 3101527 | 1345326 | 1259596 | 85730 | 1756200 | 1438431 | 683376 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317769
|
| 1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565
|
| 1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013
|
| 1995 | | 4411224 | 1560455 | 1395480 | 164975 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749
|
| 1996 | | 4900058 | 1776083 | 1520815 | 255268 | 3123975 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111543
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-octubre | 3657183 | 1280329 | 1154233 | 126096 | 2376854 | 1675873 | 719594 | 201575 | 577054 | 101195 | 76455 | 700980
|
| | Enero | 330054 | 122466 | 106559 | 15907 | 207588 | 152267 | 78725 | 14519 | 38635 | 8163 | 12224 | 55321
|
| | Febrero | 343009 | 117024 | 102814 | 14210 | 225985 | 160978 | 74257 | 15229 | 52053 | 8470 | 10970 | 65007
|
| | Marzo | 383859 | 129765 | 117611 | 12154 | 254094 | 181267 | 79876 | 22015 | 58917 | 12938 | 7522 | 72827
|
| | Abril | 387955 | 150025 | 138354 | 11672 | 237930 | 172336 | 80358 | 13687 | 57088 | 13913 | 7289 | 65594
|
| | Mayo | 390567 | 146224 | 135712 | 10512 | 244343 | 168631 | 75650 | 10385 | 63746 | 13130 | 5720 | 75712
|
| | Junio | 357999 | 121376 | 109207 | 12169 | 236623 | 165498 | 67342 | 16251 | 67341 | 7934 | 6630 | 71126
|
| | Julio | 337243 | 110712 | 93751 | 16960 | 226531 | 152839 | 65004 | 19181 | 56008 | 7665 | 4981 | 73692
|
| | Agosto | 390046 | 137564 | 129521 | 8043 | 252482 | 175838 | 70923 | 32247 | 54824 | 10121 | 7723 | 76644
|
| | Septiembre | 357061 | 105668 | 92243 | 13425 | 251393 | 179544 | 65914 | 32675 | 67180 | 8142 | 5633 | 71849
|
| | Octubre | 379390 | 139506 | 128462 | 11044 | 239884 | 166676 | 61546 | 25387 | 61261 | 10719 | 7763 | 73208
|
| | Noviembre | 391258 | 145990 | 123528 | 22462 | 245269 | 167193 | 63321 | 24111 | 57499 | 15637 | 6625 | 78076
|
| | Diciembre | 362783 | 134136 | 117718 | 16417 | 228647 | 152954 | 73718 | 18186 | 38941 | 16144 | 5965 | 75693
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-octubre | 4000634 | 1444960 | 1232317 | 212643 | 2555674 | 1654654 | 797426 | 136118 | 515508 | 132970 | 72633 | 901020
|
| | Enero | 357938 | 135903 | 113856 | 22047 | 222035 | 146061 | 73620 | 7407 | 44756 | 13268 | 7010 | 75973
|
| | Febrero | 346636 | 118519 | 103993 | 14526 | 228117 | 149891 | 74319 | 9723 | 45443 | 12467 | 7939 | 78226
|
| | Marzo | 418715 | 147020 | 124367 | 22654 | 271695 | 181635 | 89728 | 9326 | 59806 | 13484 | 9290 | 90060
|
| | Abril | 396710 | 153740 | 121468 | 32272 | 242970 | 162765 | 84731 | 7196 | 49579 | 15192 | 6066 | 80205
|
| | Mayo | 398314 | 149905 | 118266 | 31638 | 248409 | 163733 | 80214 | 8683 | 52634 | 15202 | 7000 | 84676
|
| | Junio | 378473 | 133208 | 114507 | 18701 | 245265 | 155170 | 79029 | 8748 | 52105 | 9133 | 6156 | 90095
|
| | Julio | 399849 | 143741 | 124858 | 18883 | 256108 | 159194 | 67734 | 19715 | 54413 | 10536 | 6795 | 96914
|
| | Agosto | 428843 | 135495 | 116258 | 19237 | 293348 | 188162 | 91961 | 26949 | 52004 | 11003 | 6245 | 105187
|
| | Septiembre | 436272 | 165881 | 146747 | 19134 | 270391 | 174426 | 77234 | 24639 | 51227 | 13030 | 8296 | 95965
|
| | Octubre | 438884 | 161547 | 147997 | 13550 | 277336 | 173618 | 78855 | 13732 | 53541 | 19654 | 7837 | 103718
|
| | Noviembre | 462032 | 163498 | 138330 | 25168 | 298534 | 181442 | 80766 | 14196 | 64247 | 16571 | 5661 | 117092
|
| | Diciembre | 437393 | 167625 | 150168 | 17457 | 269767 | 176337 | 94843 | 9230 | 51714 | 14039 | 6510 | 93431
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-octubre | 4288961 | 1304522 | 1183057 | 121465 | 2984438 | 2081118 | 1105210 | 85985 | 694225 | 116233 | 79465 | 903320
|
| | Enero | 399313 | 132478 | 116495 | 15983 | 266836 | 188703 | 113983 | 4723 | 51037 | 10948 | 8011 | 78133
|
| | Febrero | 413993 | 151181 | 137388 | 13793 | 262812 | 182472 | 102518 | 5122 | 53711 | 9694 | 11426 | 80340
|
| | Marzo | 456047 | 129363 | 110736 | 18627 | 326684 | 233420 | 127780 | 6993 | 74733 | 15223 | 8690 | 93264
|
| | Abril | 447233 | 110549 | 99772 | 10777 | 336683 | 245810 | 132504 | 5739 | 78165 | 18873 | 10529 | 90874
|
| | Mayo | 449032 | 130551 | 113049 | 17502 | 318481 | 216509 | 118688 | 7277 | 69725 | 13339 | 7480 | 101972
|
| | Junio | 410031 | 114372 | 96304 | 18068 | 295658 | 198747 | 94855 | 7026 | 76114 | 11092 | 9661 | 96912
|
| | Julio | 401569 | 130625 | 124533 | 6092 | 270945 | 186681 | 102313 | 7851 | 62678 | 9802 | 4036 | 84263
|
| | Agosto | 465658 | 137849 | 132273 | 5576 | 327809 | 227101 | 113229 | 15744 | 80043 | 10855 | 7231 | 100708
|
| | Septiembre | 435072 | 131222 | 128236 | 2986 | 303850 | 206093 | 97048 | 17872 | 74594 | 8892 | 7687 | 97757
|
| | Octubre | 411013 | 136331 | 124272 | 12060 | 274682 | 195584 | 102292 | 7637 | 73425 | 7516 | 4714 | 79098
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas; las de 1997 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) A partir de 1987 incluye exportaciones del sector privado: combustibles,lubricantes y otros derivados del petróleo.
FUENTE : 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Générale de Surveillancé. 1988-junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.