4.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (*) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (2) |
Café elaborado |
Elaboración de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (3) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1987 | | 288043 | 78215 | 18759 | 57137 | 27538 | 31088 | 11866 | 7126 | 4800 | 1861 | 49653
|
| 1988 | | 332908 | 101606 | 17507 | 47690 | 59514 | 27129 | 10052 | 10693 | 3764 | 2803 | 52150
|
| 1989 | | 327583 | 114742 | 19919 | 52836 | 31592 | 25130 | 6948 | 17398 | 7138 | 4451 | 47429
|
| 1990 | | 379523 | 150234 | 25738 | 56082 | 8769 | 31623 | 11607 | 13758 | 8028 | 5585 | 68101
|
| 1991 | | 351782 | 93125 | 25396 | 59136 | 10294 | 29629 | 15247 | 18953 | 5674 | 7040 | 87289
|
| 1992 | | 374250 | 85730 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18525 | 100589
|
| 1993 | | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244
|
| 1994 | | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311
|
| 1995 | | 854944 | 164975 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985
|
| 1996 | | 1090742 | 255268 | 30072 | 72545 | 53576 | 152163 | 46136 | 109002 | 5197 | 51841 | 314942
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-octubre | 696419 | 126096 | 50994 | 41153 | 8013 | 99767 | 36328 | 97889 | 5365 | 38551 | 192264
|
| | Enero | 59626 | 15907 | 4243 | 2835 | 534 | 9595 | 2727 | 7373 | 403 | 2290 | 13719
|
| | Febrero | 66826 | 14210 | 3741 | 3474 | 271 | 9607 | 3014 | 12060 | 485 | 3288 | 16675
|
| | Marzo | 75116 | 12154 | 6391 | 3201 | 554 | 12304 | 3517 | 13497 | 668 | 3343 | 19487
|
| | Abril | 64947 | 11672 | 5298 | 4369 | 446 | 9804 | 2741 | 9782 | 561 | 3169 | 17107
|
| | Mayo | 70980 | 10512 | 4692 | 5658 | 851 | 9041 | 3853 | 12555 | 618 | 3894 | 19307
|
| | Junio | 65737 | 12169 | 4870 | 3852 | 807 | 8725 | 3772 | 8606 | 504 | 4510 | 17922
|
| | Julio | 77086 | 16960 | 4989 | 4443 | 631 | 10604 | 3540 | 10736 | 664 | 4303 | 20216
|
| | Agosto | 72484 | 8043 | 5916 | 4638 | 715 | 9836 | 4515 | 7721 | 518 | 4943 | 25639
|
| | Septiembre | 73697 | 13425 | 5801 | 4137 | 1896 | 10138 | 4625 | 8272 | 543 | 4790 | 20070
|
| | Octubre | 69919 | 11044 | 5053 | 4547 | 1308 | 10112 | 4023 | 7288 | 400 | 4022 | 22122
|
| | Noviembre | 84866 | 22462 | 4574 | 4547 | 1329 | 11644 | 4293 | 12079 | 516 | 4265 | 19157
|
| | Diciembre | 73658 | 16417 | 2988 | 5159 | 3077 | 9842 | 3456 | 8076 | 461 | 3619 | 20564
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-octubre | 891168 | 212643 | 24405 | 59013 | 42687 | 124760 | 39171 | 92615 | 4225 | 43233 | 248418
|
| | Enero | 76501 | 22047 | 2678 | 5383 | 2889 | 9762 | 2672 | 8658 | 475 | 2144 | 19793
|
| | Febrero | 74280 | 14526 | 2761 | 4388 | 5149 | 13207 | 3056 | 9973 | 365 | 3287 | 17567
|
| | Marzo | 93673 | 22654 | 3001 | 5982 | 5808 | 13488 | 4122 | 8780 | 414 | 4309 | 25115
|
| | Abril | 98436 | 32272 | 2749 | 5392 | 6483 | 9808 | 3685 | 9636 | 476 | 4001 | 23935
|
| | Mayo | 93074 | 31638 | 2629 | 5547 | 1482 | 9362 | 4028 | 9362 | 435 | 3929 | 24661
|
| | Junio | 85517 | 18701 | 2013 | 5171 | 1095 | 13993 | 4814 | 9867 | 369 | 3970 | 25522
|
| | Julio | 89800 | 18883 | 1970 | 6649 | 2432 | 13082 | 4189 | 10159 | 383 | 5306 | 26746
|
| | Agosto | 100553 | 19237 | 2277 | 6374 | 7875 | 15777 | 4110 | 8216 | 426 | 5544 | 30716
|
| | Septiembre | 89047 | 19134 | 2226 | 6129 | 3244 | 11783 | 4436 | 8425 | 469 | 6002 | 27197
|
| | Octubre | 90289 | 13550 | 2100 | 7997 | 6229 | 14498 | 4059 | 9538 | 412 | 4740 | 27165
|
| | Noviembre | 117177 | 25168 | 2650 | 7467 | 7435 | 13604 | 3720 | 8712 | 466 | 4741 | 43215
|
| | Diciembre | 82397 | 17457 | 3018 | 6065 | 3454 | 13799 | 3245 | 7675 | 506 | 3868 | 23310
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1997 | Enero-octubre | 800231 | 121465 | 20739 | 63192 | 21176 | 137720 | 41320 | 105203 | 4476 | 49658 | 235281
|
| | Enero | 70100 | 15983 | 1539 | 5452 | 2406 | 10385 | 2323 | 9062 | 410 | 2758 | 19783
|
| | Febrero | 73566 | 13793 | 2213 | 5444 | 1778 | 15311 | 3180 | 12102 | 451 | 3847 | 15447
|
| | Marzo | 94719 | 18627 | 3114 | 7034 | 1906 | 16479 | 5002 | 8906 | 547 | 4837 | 28268
|
| | Abril | 81820 | 10777 | 3291 | 8296 | 2041 | 12296 | 4589 | 10743 | 478 | 5365 | 23945
|
| | Mayo | 87643 | 17502 | 2682 | 7251 | 3554 | 11688 | 4281 | 9726 | 418 | 4237 | 26304
|
| | Junio | 91167 | 18068 | 2903 | 5858 | 1913 | 16556 | 4051 | 11196 | 354 | 4849 | 25420
|
| | Julio | 71079 | 6092 | 1479 | 5994 | 1970 | 12278 | 5380 | 7733 | 430 | 5900 | 23823
|
| | Agosto | 75197 | 5576 | 1387 | 6891 | 2656 | 13021 | 4103 | 9564 | 433 | 5658 | 25909
|
| | Septiembre | 76966 | 2986 | 1510 | 5748 | 2342 | 17209 | 4683 | 12198 | 514 | 6685 | 23090
|
| | Octubre | 77975 | 12060 | 624 | 5225 | 611 | 12497 | 3728 | 13974 | 439 | 5523 | 23294
|
.
(*) Hasta 1996 las cifras son definitivas; las de 1997 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Fuentes: 1987-1994, Banco Central del Ecuador. A partir de 1995 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador
(2) A partir de 1987 incluye exportaciones del Sector Privado; combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo
(3) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Genérale de Surveillance. 1988-junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.