1.4.1. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
FONDOS DISPONIBLES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL FONDOS DISPONIBLES |
Especies monetarias en caja |
Cheques y valores de cobro inmediato |
Depósitos para encaje |
| | | | a=b+c+d | b | c | d
|
|---|
| | | | | | |
|
| 1987 Diciembre | 31 | | 12884 | 1288 | 543 | 11053
|
| 1988 Diciembre | 31 | | 6240 | 1491 | 292 | 4457
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 9755 | 1981 | 179 | 7595
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 12443 | 2775 | 138 | 9530
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 10446 | 4206 | 143 | 6097
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 41035 | 6129 | 204 | 34702
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 49890 | 7014 | 288 | 42588
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 31817 | 10766 | 735 | 20316
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 45910 | 11546 | 383 | 33981
|
| 1996 Diciembre | 31 | | 57525 | 23347 | 659 | 33519
|
| | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 71673 | 12204 | 3931 | 55538
|
| Febrero | 28 | | 50501 | 13632 | 7584 | 29285
|
| Marzo | 31 | | 25569 | 9833 | 3414 | 12322
|
| Abril | 30 | | 117599 | 10322 | 8623 | 98654
|
| Mayo | 31 | | 59149 | 13999 | 5700 | 39450
|
| Junio | 30 | | 54980 | 10304 | 6508 | 38168
|
| Julio | 31 | | 32560 | 14111 | 3778 | 14671
|
| Agosto | 31 | | 30815 | 11694 | 4455 | 14666
|
| Septiembre | 30 | | 37235 | 10034 | 7153 | 20048
|
| Octubre | 31 | | 36833 | 11902 | 8038 | 16893
|
| Noviembre | 30 | | 37651 | 15077 | 5783 | 16791
|
| Diciembre | 31 | | 45910 | 11546 | 383 | 33981
|
| | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 25332 | 16264 | 4072 | 4996
|
| Febrero | 29 | | 49670 | 22515 | 5341 | 21814
|
| Marzo | 31 | | 74562 | 12667 | 3841 | 58054
|
| Abril | 30 | | 56901 | 18374 | 10505 | 28022
|
| Mayo | 31 | | 74560 | 15157 | 14661 | 44742
|
| Junio | 30 | | 85502 | 16225 | 22273 | 47004
|
| Julio | 31 | | 61795 | 23649 | 5654 | 32492
|
| Agosto | 31 | | 65572 | 20632 | 5178 | 39762
|
| Septiembre | 30 | | 48822 | 24126 | 12789 | 11907
|
| Octubre | 31 | | 71125 | 22311 | 8449 | 40365
|
| Noviembre | 30 | | 69532 | 17735 | 7398 | 44399
|
| Diciembre | 31 | | 57525 | 23347 | 659 | 33519
|
| | | | | | |
|
| 1997 Enero | 31 | | 77996 | 21411 | 8549 | 48036
|
| Febrero | 28 | | 90993 | 24916 | 9889 | 56188
|
| Marzo | 31 | | 80626 | 25162 | 11307 | 44157
|
| Abril | 30 | | 75025 | 26287 | 8175 | 40563
|
| Mayo | 31 | | 76568 | 22134 | 9791 | 44643
|
| Junio | 30 | | 49533 | 25427 | 8537 | 15569
|
| Julio | 31 | | 93998 | 27378 | 14252 | 52368
|
| Agosto | 31 | | 95124 | 26242 | 7788 | 61094
|
| Septiembre | 30 | | 77037 | 31299 | 18533 | 27205
|
| Octubre | 31 | | 72272 | 19123 | 7061 | 46088
|
| Noviembre | 28 | | 83798 | 22847 | 8077 | 52874
|
.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.